时风中学选招教师基本素养分公示表
发布:2013/8/16 0:24:33 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
时风中学选招教师基本素养分公示
现对参加时风中学选招教师基本素养分情况进行公示,对公示情况如有异议,请形成书面材料,本人于8月19日上午11点前报县教育局人事科(行政办公大楼三楼337房间),联系电话:2136006 2136023
特此公示。
高唐县教育局
2013年8月15日
时风中学选招教师个人素养情况公示表 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考学科 | 素养分 | 工作单位 |
1 | 郭秀云 | 女 | 地理 | 14.00 | 梁村中学 |
2 | 于翠环 | 女 | 地理 | 12.00 | 琉寺中学 |
3 | 蒋新武 | 男 | 地理 | 30.00 | 琉寺中学 |
4 | 囤爱华 | 女 | 地理 | 16.40 | 南镇中学 |
5 | 梁洪新 | 男 | 地理 | 18.75 | 南镇中学 |
6 | 刘海涛 | 男 | 地理 | 28.00 | 清平中学 |
7 | 郭洪凤 | 女 | 地理 | 16.00 | 清平中学 |
8 | 蔡立英 | 女 | 地理 | 14.00 | 杨屯中学 |
9 | 高爱玲 | 女 | 地理 | 19.50 | 尹集中学 |
10 | 李秀云 | 女 | 地理 | 13.20 | 赵寨子中学 |
11 | 朱洪云 | 女 | 地理 | 13.50 | 赵寨子中学 |
12 | 张在勇 | 男 | 地理 | 18.50 | 赵寨子中学 |
13 | 高延岭 | 女 | 化学 | 13.70 | 姜店中学 |
14 | 刘慧 | 女 | 化学 | 18.40 | 梁村中学 |
15 | 张峰 | 男 | 化学 | 14.87 | 梁村中学 |
16 | 孙冬敏 | 女 | 化学 | 17.50 | 南镇中学 |
17 | 许香玉 | 女 | 化学 | 17.50 | 南镇中学 |
18 | 许富珍 | 女 | 化学 | 17.40 | 南镇中学 |
19 | 孔令军 | 男 | 化学 | 17.20 | 清平中学 |
20 | 宋登勇 | 男 | 化学 | 25.00 | 清平中学 |
21 | 刘希英 | 女 | 化学 | 15.00 | 杨屯中学 |
22 | 王德锋 | 男 | 化学 | 22.50 | 杨屯中学 |
23 | 闫洪雨 | 男 | 化学 | 24.00 | 杨屯中学 |
24 | 李晓玲 | 女 | 化学 | 19.20 | 尹集中学 |
25 | 刘秀丽 | 女 | 化学 | 15.50 | 尹集中学 |
26 | 臧桂燕 | 女 | 化学 | 11.41 | 尹集中学 |
27 | 吕仲玲 | 女 | 化学 | 15.50 | 赵寨子中学 |
28 | 孙东英 | 女 | 化学 | 15.00 | 赵寨子中学 |
29 | 郭洪华 | 女 | 化学 | 10.08 | 赵寨子中学 |
30 | 王一峰 | 男 | 历史 | 26.00 | 固河中学 |
31 | 郭玉芹 | 女 | 历史 | 17.00 | 固河中学 |
32 | 康泽花 | 女 | 历史 | 26.00 | 姜店中学 |
33 | 任淑华 | 女 | 历史 | 13.50 | 梁村中学 |
34 | 张俊兰 | 女 | 历史 | 13.50 | 梁村中学 |
35 | 王俊芝 | 女 | 历史 | 13.00 | 琉寺中学 |
36 | 苗东生 | 男 | 历史 | 10.84 | 琉寺中学 |
37 | 朱迪 | 男 | 历史 | 20.50 | 南镇中学 |
38 | 林淑媛 | 女 | 历史 | 19.50 | 南镇中学 |
39 | 孙俊杰 | 男 | 历史 | 16.50 | 清平中学 |
40 | 闫文 | 男 | 历史 | 23.00 | 清平中学 |
41 | 郭正奇 | 男 | 历史 | 22.50 | 清平中学 |
42 | 刘俊梅 | 女 | 历史 | 16.50 | 清平中学 |
43 | 刘功艺 | 男 | 历史 | 26.00 | 三十里铺中学 |
44 | 张洪莲 | 女 | 历史 | 25.50 | 杨屯中学 |
45 | 焦丽 | 女 | 历史 | 13.20 | 尹集中学 |
46 | 任富国 | 男 | 历史 | 30.00 | 尹集中学 |
47 | 杜金苹 | 女 | 历史 | 11.21 | 赵寨子中学 |
48 | 许兰金 | 男 | 历史 | 14.00 | 赵寨子中学 |
49 | 宋海青 | 女 | 历史 | 12.00 | 赵寨子中学 |
50 | 贺婉仪 | 女 | 美术 | 12.00 | 固河中学 |
51 | 张海荣 | 女 | 美术 | 14.17 | 姜店中学 |
52 | 梁伟 | 女 | 美术 | 15.50 | 梁村中学 |
53 | 韩彬 | 女 | 美术 | 12.00 | 梁村中学 |
54 | 刘暖 | 女 | 美术 | 11.00 | 清平中学 |
55 | 陈贵利 | 男 | 美术 | 16.70 | 三十里铺中学 |
56 | 陈玉芳 | 女 | 美术 | 13.40 | 杨屯中学 |
57 | 刘传军 | 男 | 美术 | 12.00 | 杨屯中学 |
58 | 张敏 | 女 | 美术 | 13.50 | 赵寨子中学 |
59 | 王鹏 | 男 | 美术 | 10.08 | 赵寨子中学 |
60 | 姜海玲 | 女 | 生物 | 12.00 | 固河中学 |
61 | 郑士祖 | 男 | 生物 | 16.00 | 固河中学 |
62 | 房义连 | 男 | 生物 | 26.00 | 梁村中学 |
63 | 李庆贺 | 男 | 生物 | 18.00 | 梁村中学 |
64 | 刘兴燕 | 女 | 生物 | 13.20 | 琉寺中学 |
65 | 张玉荣 | 女 | 生物 | 15.50 | 琉寺中学 |
66 | 王金伟 | 男 | 生物 | 10.20 | 琉寺中学 |
67 | 王风玲 | 女 | 生物 | 22.50 | 南镇中学 |
68 | 宋红霞 | 女 | 生物 | 13.00 | 南镇中学 |
69 | 董连铭 | 男 | 生物 | 17.00 | 清平中学 |
70 | 左廷芬 | 女 | 生物 | 19.50 | 清平中学 |
71 | 王玉芹 | 女 | 生物 | 13.00 | 清平中学 |
72 | 滕先明 | 男 | 生物 | 28.50 | 杨屯中学 |
73 | 耿莉 | 女 | 生物 | 15.00 | 尹集中学 |
74 | 崔占文 | 男 | 生物 | 22.21 | 尹集中学 |
75 | 王立平 | 女 | 生物 | 13.50 | 尹集中学 |
76 | 纪玉红 | 女 | 生物 | 15.00 | 尹集中学 |
77 | 田春伟 | 男 | 生物 | 20.00 | 尹集中学 |
78 | 王忠芹 | 女 | 生物 | 13.50 | 赵寨子中学 |
79 | 金光萍 | 女 | 数学 | 30.00 | 固河中学 |
80 | 崔建强 | 男 | 数学 | 29.50 | 固河中学 |
81 | 孙秀萍 | 女 | 数学 | 27.00 | 固河中学 |
82 | 宋传芝 | 女 | 数学 | 29.00 | 姜店中学 |
83 | 高金菊 | 女 | 数学 | 17.40 | 梁村中学 |
84 | 金光峰 | 男 | 数学 | 24.25 | 梁村中学 |
85 | 王彦辉 | 女 | 数学 | 19.90 | 梁村中学 |
86 | 韩春霞 | 女 | 数学 | 20.00 | 梁村中学 |
87 | 盖秀蕾 | 女 | 数学 | 19.50 | 梁村中学 |
88 | 郭春红 | 女 | 数学 | 19.00 | 梁村中学 |
89 | 李丙泉 | 男 | 数学 | 26.00 | 梁村中学 |
90 | 姜兰芳 | 女 | 数学 | 21.00 | 梁村中学 |
91 | 张庆元 | 男 | 数学 | 16.00 | 琉寺中学 |
92 | 丛元军 | 男 | 数学 | 15.00 | 琉寺中学 |
93 | 马宗祥 | 男 | 数学 | 20.71 | 琉寺中学 |
94 | 张春景 | 女 | 数学 | 10.00 | 琉寺中学 |
95 | 董淑艺 | 女 | 数学 | 27.00 | 琉寺中学 |
96 | 张春光 | 男 | 数学 | 26.00 | 琉寺中学 |
97 | 季振青 | 女 | 数学 | 14.20 | 南镇中学 |
98 | 赵玉青 | 女 | 数学 | 16.00 | 南镇中学 |
99 | 宋玉芝 | 女 | 数学 | 12.00 | 南镇中学 |
100 | 何应广 | 男 | 数学 | 24.50 | 南镇中学 |
101 | 张凤英 | 女 | 数学 | 14.00 | 清平中学 |
102 | 曲广红 | 女 | 数学 | 17.50 | 清平中学 |
103 | 李凤霞 | 女 | 数学 | 17.50 | 清平中学 |
104 | 焦金燕 | 女 | 数学 | 12.20 | 清平中学 |
105 | 郎文 | 女 | 数学 | 19.08 | 清平中学 |
106 | 陈忠菊 | 女 | 数学 | 28.50 | 清平中学 |
107 | 高玉花 | 女 | 数学 | 13.83 | 清平中学 |
108 | 史金锷 | 男 | 数学 | 19.00 | 三十里铺中学 |
109 | 曲荣梅 | 女 | 数学 | 16.20 | 三十里铺中学 |
110 | 陈长芳 | 男 | 数学 | 25.00 | 三十里铺中学 |
111 | 丁秀军 | 男 | 数学 | 27.50 | 三十里铺中学 |
112 | 李庆刚 | 男 | 数学 | 30.00 | 杨屯中学 |
113 | 李秀红 | 女 | 数学 | 12.67 | 杨屯中学 |
114 | 任希明 | 男 | 数学 | 30.00 | 杨屯中学 |
115 | 王绍文 | 男 | 数学 | 23.00 | 杨屯中学 |
116 | 臧俊霞 | 女 | 数学 | 16.50 | 杨屯中学 |
117 | 张华 | 女 | 数学 | 11.50 | 杨屯中学 |
118 | 赵仁平 | 男 | 数学 | 21.00 | 尹集中学 |
119 | 李瑞华 | 女 | 数学 | 14.50 | 尹集中学 |
120 | 张忠强 | 男 | 数学 | 25.00 | 尹集中学 |
121 | 陈学山 | 男 | 数学 | 21.00 | 尹集中学 |
122 | 刘洪强 | 男 | 数学 | 21.00 | 尹集中学 |
123 | 王广翔 | 男 | 数学 | 24.50 | 尹集中学 |
124 | 赵贞 | 男 | 数学 | 17.00 | 尹集中学 |
125 | 于春美 | 女 | 数学 | 11.21 | 赵寨子中学 |
126 | 王湘曼 | 女 | 数学 | 14.05 | 赵寨子中学 |
127 | 赵云 | 男 | 数学 | 13.71 | 赵寨子中学 |
128 | 丁守新 | 男 | 数学 | 11.41 | 赵寨子中学 |
129 | 燕振华 | 男 | 数学 | 25.00 | 赵寨子中学 |
130 | 张海英 | 女 | 数学 | 14.20 | 赵寨子中学 |
131 | 李文健 | 男 | 数学 | 30.00 | 赵寨子中学 |
132 | 张学瑞 | 男 | 体育 | 14.00 | 固河中学 |
133 | 王永山 | 男 | 体育 | 18.00 | 姜店中学 |
134 | 张云国 | 男 | 体育 | 21.50 | 梁村中学 |
135 | 李文平 | 男 | 体育 | 17.42 | 梁村中学 |
136 | 郭文远 | 男 | 体育 | 13.50 | 琉寺中学 |
137 | 蒋文 | 男 | 体育 | 20.00 | 琉寺中学 |
138 | 辛守国 | 男 | 体育 | 24.00 | 南镇中学 |
139 | 商进强 | 男 | 体育 | 13.00 | 清平中学 |
140 | 石华龙 | 男 | 体育 | 19.00 | 清平中学 |
141 | 尹延芬 | 女 | 体育 | 18.50 | 尹集中学 |
142 | 李兵 | 男 | 体育 | 24.50 | 尹集中学 |
143 | 周占斌 | 男 | 物理 | 24.00 | 固河中学 |
144 | 赵伟伟 | 女 | 物理 | 11.67 | 姜店中学 |
145 | 李红霞 | 女 | 物理 | 12.00 | 梁村中学 |
146 | 韩英 | 女 | 物理 | 13.50 | 梁村中学 |
147 | 李洪生 | 男 | 物理 | 29.50 | 琉寺中学 |
148 | 张秀云 | 女 | 地理 | 15.00 | 琉寺中学 |
149 | 郭文军 | 男 | 物理 | 26.50 | 南镇中学 |
150 | 郭希刚 | 男 | 物理 | 28.00 | 南镇中学 |
151 | 田爱菊 | 女 | 物理 | 17.50 | 清平中学 |
152 | 孙艳霞 | 女 | 物理 | 25.00 | 清平中学 |
153 | 李敬园 | 男 | 物理 | 27.50 | 杨屯中学 |
154 | 李勇 | 男 | 物理 | 28.50 | 杨屯中学 |
155 | 刘华 | 女 | 物理 | 12.71 | 杨屯中学 |
156 | 魏吉辉 | 男 | 物理 | 16.00 | 尹集中学 |
157 | 陈梅 | 女 | 物理 | 15.80 | 尹集中学 |
158 | 张玉梅 | 女 | 物理 | 15.50 | 尹集中学 |
159 | 李秉晓 | 男 | 物理 | 18.00 | 尹集中学 |
160 | 刘金友 | 男 | 物理 | 20.00 | 赵寨子中学 |
161 | 于丽娜 | 女 | 英语 | 10.08 | 赵寨子中学 |
162 | 刘玉锐 | 男 | 物理 | 20.79 | 赵寨子中学 |
163 | 解敬健 | 男 | 信息技术 | 18.50 | 固河中学 |
164 | 张欣欣 | 女 | 信息技术 | 13.21 | 固河中学 |
165 | 杨海涛 | 男 | 信息技术 | 14.67 | 姜店中学 |
166 | 侯志娟 | 女 | 信息技术 | 11.67 | 梁村中学 |
167 | 徐峰 | 男 | 信息技术 | 12.47 | 梁村中学 |
168 | 董琳琳 | 女 | 信息技术 | 22.46 | 琉寺中学 |
169 | 王潇颖 | 女 | 信息技术 | 15.50 | 南镇中学 |
170 | 朱光强 | 男 | 信息技术 | 23.71 | 清平中学 |
171 | 王荣国 | 男 | 信息技术 | 17.67 | 杨屯中学 |
172 | 王成龙 | 男 | 信息技术 | 19.21 | 尹集中学 |
173 | 郭忠敏 | 女 | 信息技术 | 8.92 | 尹集中学 |
174 | 杨志芳 | 女 | 信息技术 | 12.50 | 赵寨子中学 |
175 | 周洪敏 | 女 | 音乐 | 22.00 | 固河中学 |
176 | 郝海磊 | 男 | 音乐 | 13.90 | 姜店中学 |
177 | 王俊英 | 女 | 音乐 | 13.00 | 梁村中学 |
178 | 臧爱喜 | 女 | 音乐 | 17.50 | 琉寺中学 |
179 | 韩庆美 | 女 | 音乐 | 17.04 | 南镇中学 |
180 | 康训超 | 女 | 音乐 | 13.50 | 清平中学 |
181 | 曹军 | 男 | 英语 | 30.00 | 固河中学 |
182 | 郭雅琴 | 女 | 英语 | 16.00 | 固河中学 |
183 | 刘景忠 | 男 | 英语 | 27.00 | 固河中学 |
184 | 辛海燕 | 女 | 英语 | 20.00 | 固河中学 |
185 | 鞠毅 | 女 | 英语 | 15.40 | 姜店中学 |
186 | 范彩虹 | 女 | 英语 | 16.00 | 姜店中学 |
187 | 杨桂青 | 女 | 英语 | 20.00 | 姜店中学 |
188 | 陈霞 | 女 | 英语 | 16.00 | 梁村中学 |
189 | 田方兰 | 女 | 英语 | 14.20 | 梁村中学 |
190 | 黄兴强 | 男 | 英语 | 18.50 | 梁村中学 |
191 | 沈立萍 | 女 | 英语 | 17.00 | 梁村中学 |
192 | 李丙岗 | 男 | 英语 | 19.00 | 梁村中学 |
193 | 刘立芹 | 女 | 英语 | 13.20 | 梁村中学 |
194 | 韩荣芝 | 女 | 英语 | 13.50 | 梁村中学 |
195 | 陈青华 | 男 | 英语 | 25.00 | 梁村中学 |
196 | 林秀杰 | 女 | 英语 | 12.17 | 梁村中学 |
197 | 徐迎春 | 女 | 英语 | 14.30 | 梁村中学 |
198 | 赵慧慧 | 女 | 英语 | 9.33 | 琉寺中学 |
199 | 陈红 | 女 | 英语 | 12.00 | 琉寺中学 |
200 | 肖金静 | 女 | 英语 | 20.71 | 琉寺中学 |
201 | 李新华 | 女 | 英语 | 19.50 | 琉寺中学 |
202 | 运春洁 | 女 | 英语 | 23.40 | 琉寺中学 |
203 | 信金凤 | 女 | 英语 | 12.00 | 南镇中学 |
204 | 刘厚国 | 男 | 英语 | 10.00 | 南镇中学 |
205 | 闫功迅 | 男 | 英语 | 17.00 | 清平中学 |
206 | 崔志萍 | 女 | 英语 | 15.50 | 清平中学 |
207 | 丁立红 | 女 | 英语 | 20.00 | 清平中学 |
208 | 张宏琳 | 女 | 英语 | 12.00 | 清平中学 |
209 | 杨志刚 | 男 | 英语 | 26.00 | 清平中学 |
210 | 尹秀英 | 女 | 英语 | 19.00 | 清平中学 |
211 | 肖俊英 | 女 | 英语 | 21.50 | 清平中学 |
212 | 赵宝柱 | 男 | 英语 | 14.20 | 清平中学 |
213 | 杨秀梅 | 女 | 英语 | 19.50 | 三十里铺中学 |
214 | 刘英 | 女 | 英语 | 14.70 | 杨屯中学 |
215 | 芦凤霞 | 女 | 英语 | 12.00 | 杨屯中学 |
216 | 任希强 | 男 | 英语 | 17.00 | 杨屯中学 |
217 | 孙建莲 | 女 | 英语 | 13.00 | 杨屯中学 |
218 | 王述芳 | 女 | 英语 | 14.67 | 杨屯中学 |
219 | 王雪斐 | 女 | 英语 | 12.17 | 杨屯中学 |
220 | 杨荣红 | 女 | 英语 | 12.00 | 杨屯中学 |
221 | 姚奎萍 | 女 | 英语 | 13.00 | 杨屯中学 |
222 | 孙合峰 | 女 | 英语 | 15.00 | 尹集中学 |
223 | 蔡艳 | 女 | 英语 | 19.21 | 尹集中学 |
224 | 李莉 | 女 | 英语 | 14.21 | 尹集中学 |
225 | 蔡红凤 | 女 | 英语 | 11.21 | 尹集中学 |
226 | 蔡桂芬 | 女 | 英语 | 12.00 | 尹集中学 |
227 | 华瑞芳 | 女 | 英语 | 12.00 | 尹集中学 |
228 | 张同山 | 男 | 英语 | 15.71 | 尹集中学 |
229 | 徐秀芳 | 女 | 英语 | 14.00 | 尹集中学 |
230 | 李静 | 女 | 英语 | 15.50 | 尹集中学 |
231 | 李孟山 | 男 | 英语 | 23.50 | 尹集中学 |
232 | 张博 | 女 | 英语 | 12.00 | 尹集中学 |
233 | 范玉梅 | 女 | 英语 | 17.30 | 尹集中学 |
234 | 徐美静 | 女 | 英语 | 11.53 | 赵寨子中学 |
235 | 王会云 | 女 | 英语 | 10.08 | 赵寨子中学 |
236 | 周爱红 | 女 | 英语 | 13.00 | 赵寨子中学 |
237 | 张莉 | 女 | 英语 | 13.50 | 赵寨子中学 |
238 | 刘淑英 | 女 | 英语 | 13.00 | 赵寨子中学 |
239 | 朱桂菊 | 女 | 英语 | 12.40 | 赵寨子中学 |
240 | 张燕 | 女 | 语文 | 16.50 | 固河中学 |
241 | 吕爱华 | 女 | 语文 | 19.50 | 固河中学 |
242 | 朱丽华 | 女 | 语文 | 14.00 | 姜店中学 |
243 | 王立英 | 女 | 语文 | 16.00 | 姜店中学 |
244 | 李建新 | 女 | 语文 | 11.00 | 梁村中学 |
245 | 杨红云 | 女 | 语文 | 17.30 | 梁村中学 |
246 | 杨华峰 | 男 | 语文 | 17.00 | 梁村中学 |
247 | 孙晓静 | 女 | 语文 | 25.50 | 梁村中学 |
248 | 贾广泉 | 男 | 语文 | 24.00 | 梁村中学 |
249 | 韩凌梅 | 女 | 语文 | 15.75 | 梁村中学 |
250 | 刘霞 | 女 | 语文 | 19.50 | 梁村中学 |
251 | 臧艳双 | 女 | 语文 | 18.00 | 梁村中学 |
252 | 李宗芹 | 女 | 语文 | 15.50 | 琉寺中学 |
253 | 徐敏 | 女 | 语文 | 27.00 | 琉寺中学 |
254 | 邵辉 | 女 | 语文 | 24.50 | 琉寺中学 |
255 | 胡安宁 | 男 | 语文 | 10.40 | 琉寺中学 |
256 | 王海燕 | 女 | 语文 | 15.40 | 琉寺中学 |
257 | 白燕 | 女 | 语文 | 11.00 | 琉寺中学 |
258 | 王燕 | 女 | 语文 | 20.40 | 琉寺中学 |
259 | 许鑫 | 男 | 语文 | 22.50 | 琉寺中学 |
260 | 崔瑞臣 | 男 | 语文 | 27.00 | 南镇中学 |
261 | 李霞 | 女 | 语文 | 15.20 | 南镇中学 |
262 | 赵秀君 | 女 | 语文 | 20.00 | 南镇中学 |
263 | 李吉杰 | 男 | 语文 | 16.00 | 南镇中学 |
264 | 李淑娟 | 女 | 语文 | 12.00 | 清平中学 |
265 | 刘春霞 | 女 | 语文 | 17.50 | 清平中学 |
266 | 雷兴芝 | 女 | 语文 | 12.00 | 清平中学 |
267 | 杜荣花 | 女 | 语文 | 13.50 | 清平中学 |
268 | 闫珂 | 女 | 语文 | 12.00 | 清平中学 |
269 | 王春连 | 女 | 语文 | 16.20 | 清平中学 |
270 | 罗丙唐 | 男 | 语文 | 25.00 | 清平中学 |
271 | 刘玉明 | 男 | 语文 | 28.50 | 清平中学 |
272 | 孙丽艳 | 女 | 语文 | 25.00 | 三十里铺中学 |
273 | 囤建华 | 男 | 语文 | 14.00 | 三十里铺中学 |
274 | 李冬梅 | 女 | 语文 | 16.50 | 杨屯中学 |
275 | 林建花 | 女 | 语文 | 14.67 | 杨屯中学 |
276 | 周淑云 | 女 | 语文 | 18.00 | 杨屯中学 |
277 | 周云霞 | 女 | 语文 | 26.00 | 杨屯中学 |
278 | 朱春焕 | 女 | 语文 | 20.50 | 杨屯中学 |
279 | 刘淑娟 | 女 | 语文 | 15.00 | 尹集中学 |
280 | 张树亭 | 男 | 语文 | 21.00 | 尹集中学 |
281 | 刘立山 | 男 | 语文 | 17.00 | 尹集中学 |
282 | 崔伟 | 男 | 语文 | 22.71 | 尹集中学 |
283 | 王奇 | 男 | 语文 | 22.71 | 尹集中学 |
284 | 郭兰红 | 女 | 语文 | 11.21 | 赵寨子中学 |
285 | 孙桂静 | 女 | 语文 | 14.40 | 赵寨子中学 |
286 | 孟丽 | 女 | 语文 | 10.00 | 赵寨子中学 |
287 | 张秀芳 | 女 | 语文 | 13.00 | 赵寨子中学 |
288 | 赵金华 | 男 | 语文 | 21.00 | 赵寨子中学 |
289 | 鞠传杰 | 男 | 语文 | 20.88 | 赵寨子中学 |
290 | 王明霞 | 女 | 语文 | 19.50 | 赵寨子中学 |
291 | 宋莹 | 女 | 政治 | 12.00 | 固河中学 |
292 | 徐传辉 | 男 | 政治 | 23.50 | 梁村中学 |
293 | 董树爱 | 女 | 政治 | 17.75 | 梁村中学 |
294 | 尹海青 | 女 | 政治 | 16.21 | 琉寺中学 |
295 | 赵燕 | 女 | 政治 | 15.50 | 南镇中学 |
296 | 吴振宇 | 男 | 政治 | 25.00 | 南镇中学 |
297 | 谢春梅 | 女 | 政治 | 21.50 | 南镇中学 |
298 | 王新田 | 男 | 政治 | 17.50 | 清平中学 |
299 | 王玉广 | 男 | 政治 | 12.20 | 清平中学 |
300 | 孙金涛 | 男 | 政治 | 28.50 | 清平中学 |
301 | 张玉强 | 男 | 政治 | 24.00 | 三十里铺中学 |
302 | 王国祥 | 男 | 政治 | 17.50 | 尹集中学 |
303 | 王晓蕾 | 女 | 政治 | 10.42 | 赵寨子中学 |
304 | 赵洪秀 | 女 | 政治 | 12.00 | 赵寨子中学 |
305 | 刘增强 | 男 | 政治 | 17.50 | 赵寨子中学 |
306 | 许兰香 | 女 | 政治 | 12.00 | 赵寨子中学 |
扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 美弗州500万美元招引高唐造纸企业 环保促“涅槃”
- 高唐清平国家生态公园获批国家生态公园和专类园建设
- 高唐县供暖费用,算的一笔糊涂账
- 高唐民政局公告 退役士兵快来办理资金申领手续
- 高唐秸秆作底肥 粉碎要及时
- 在聊城骑电动车打电话罚20元!你赞同吗?
- 明细!高唐县观摩看了镇街哪些单位?
- 高唐:大年初一书记“送礼”
- 高唐中秋至 传统手工月饼走俏市场
- 高唐县举办第四届全民健身运动会暨“体彩•大奥杯”拔河比赛
- 高唐县十六届人大二次会议主席团举行第一次会议
- 高唐:为了城市更美丽——记省模范环卫工人王淑莲
- 韩静霆来高唐县考察文化旅游产业
- 高唐赴北京开展招商活动 刘春华带队周晓慧刘成强参加
- 刘奎忠走访慰问财税金融单位广大干部职工
- 高唐民生点击:雾霾天气该选取何种口罩
- 关于清理规范民办教育机构违法违规办学行为的通知
- 高唐县统一战线学习十九大精神文艺宣讲会举办
- 我县安排部署“慈心一日捐”活动
- 高唐检查院开展慈心一日捐活动奉献爱心
- 昊庆木业建筑模板扩建项目
- 照片:高唐县农民根雕达人囤景义
- 高唐启动棉花良种补贴和保险工作 现金直接补贴
- 寿光市考察团到高唐县泉林集团参观考察
- 县人大学习十一届全国人大五次会议精神
- 致高唐县所有企事业单位及广大经营业户的一封信
- 高唐县鱼丘湖:开通创业服务“绿色通道”
- 高唐县免除困难群众基本丧葬费
- 高唐:被针扎女婴伤口恢复良好 12根针已交警方
- 高唐男子销售假冒兽药被抓 涉案金额达10万余元