高唐时风中学选招教师面试成绩公示
发布:2013/8/16 22:22:06 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
现对2013年8月16日进行的时风中学选招教师面试成绩进行公示。公示期内有异议,请于2013年8月19日上午11:00
前,本人将书面申诉材料交县教育局人事科。咨询电话:2136006 2136023.
高唐县教育局
2013年8月16日
时风中学选招教师面试成绩公示
,
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考学科 | 工作单位 | 说课室 | 面试成绩 |
1 | 吕爱华 | 女 | 语文 | 固河中学 | 1 | 52.3 |
2 | 王立英 | 女 | 语文 | 姜店中学 | 1 | 54 |
3 | 杨华峰 | 男 | 语文 | 梁村中学 | 1 | 65.7 |
4 | 臧艳双 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 1 | 52.3 |
5 | 李宗芹 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 1 | 40 |
6 | 徐敏 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 1 | 66 |
7 | 胡安宁 | 男 | 语文 | 琉寺中学 | 1 | 50.7 |
8 | 王海燕 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 1 | 51.7 |
9 | 崔瑞臣 | 男 | 语文 | 南镇中学 | 1 | 53.3 |
10 | 赵秀君 | 女 | 语文 | 南镇中学 | 1 | 39.7 |
11 | 杜荣花 | 女 | 语文 | 清平中学 | 1 | 39.3 |
12 | 闫珂 | 女 | 语文 | 清平中学 | 1 | 38.7 |
13 | 王春连 | 女 | 语文 | 清平中学 | 1 | 40 |
14 | 罗丙唐 | 男 | 语文 | 清平中学 | 1 | 65.3 |
15 | 孙丽艳 | 女 | 语文 | 三十里铺中学 | 1 | 51.3 |
16 | 林建花 | 女 | 语文 | 杨屯中学 | 1 | 52.7 |
17 | 周淑云 | 女 | 语文 | 杨屯中学 | 1 | 39.3 |
18 | 刘立山 | 男 | 语文 | 尹集中学 | 1 | 53.3 |
19 | 崔伟 | 男 | 语文 | 尹集中学 | 1 | 40 |
20 | 王奇 | 男 | 语文 | 尹集中学 | 1 | 38.7 |
21 | 郭兰红 | 女 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 39.3 |
22 | 孙桂静 | 女 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 39.7 |
23 | 孟丽 | 女 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 50.7 |
24 | 张秀芳 | 女 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 54.3 |
25 | 赵金华 | 男 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 36.7 |
26 | 鞠传杰 | 男 | 语文 | 赵寨子中学 | 1 | 67 |
27 | 张燕 | 女 | 语文 | 固河中学 | 2 | 39 |
28 | 朱丽华 | 女 | 语文 | 姜店中学 | 2 | 37 |
29 | 李建新 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 37.33 |
30 | 杨红云 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 38 |
31 | 孙晓静 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 66.33 |
32 | 贾广泉 | 男 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 53.33 |
33 | 韩凌梅 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 39 |
34 | 刘霞 | 女 | 语文 | 梁村中学 | 2 | 66.67 |
35 | 邵辉 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 2 | 67.33 |
36 | 白燕 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 2 | 53.33 |
37 | 王燕 | 女 | 语文 | 琉寺中学 | 2 | 49.33 |
38 | 许鑫 | 男 | 语文 | 琉寺中学 | 2 | 51.33 |
39 | 李霞 | 女 | 语文 | 南镇中学 | 2 | 38.33 |
40 | 李吉杰 | 男 | 语文 | 南镇中学 | 2 | 51.33 |
41 | 李淑娟 | 女 | 语文 | 清平中学 | 2 | 54 |
42 | 刘春霞 | 女 | 语文 | 清平中学 | 2 | 38.67 |
43 | 雷兴芝 | 女 | 语文 | 清平中学 | 2 | 50.67 |
44 | 刘玉明 | 男 | 语文 | 清平中学 | 2 | 51.67 |
45 | 囤建华 | 男 | 语文 | 三十里铺中学 | 2 | 50.33 |
46 | 李冬梅 | 女 | 语文 | 杨屯中学 | 2 | 38.33 |
47 | 周云霞 | 女 | 语文 | 杨屯中学 | 2 | 38.67 |
48 | 朱春焕 | 女 | 语文 | 杨屯中学 | 2 | 51.33 |
49 | 刘淑娟 | 女 | 语文 | 尹集中学 | 2 | 35.67 |
50 | 张树亭 | 男 | 语文 | 尹集中学 | 2 | 53 |
51 | 王明霞 | 女 | 语文 | 赵寨子中学 | 2 | 65.33 |
52 | 金光萍 | 女 | 数学 | 固河中学 | 3 | 38 |
53 | 崔建强 | 男 | 数学 | 固河中学 | 3 | 52.7 |
54 | 孙秀萍 | 女 | 数学 | 固河中学 | 3 | 36 |
55 | 高金菊 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 3 | 37 |
56 | 韩春霞 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 3 | 65 |
57 | 郭春红 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 3 | 37.3 |
58 | 姜兰芳 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 3 | 34.3 |
59 | 张庆元 | 男 | 数学 | 琉寺中学 | 3 | 67.3 |
60 | 马宗祥 | 男 | 数学 | 琉寺中学 | 3 | 52 |
61 | 张春景 | 女 | 数学 | 琉寺中学 | 3 | 49.7 |
62 | 张春光 | 男 | 数学 | 琉寺中学 | 3 | 51 |
63 | 季振青 | 女 | 数学 | 南镇中学 | 3 | 38 |
64 | 宋玉芝 | 女 | 数学 | 南镇中学 | 3 | 49.7 |
65 | 何应广 | 男 | 数学 | 南镇中学 | 3 | 49.7 |
66 | 张凤英 | 女 | 数学 | 清平中学 | 3 | 52 |
67 | 李凤霞 | 女 | 数学 | 清平中学 | 3 | 38.7 |
68 | 焦金燕 | 女 | 数学 | 清平中学 | 3 | 弃权 |
69 | 郎文 | 女 | 数学 | 清平中学 | 3 | 66 |
70 | 高玉花 | 女 | 数学 | 清平中学 | 3 | 50.3 |
71 | 曲荣梅 | 女 | 数学 | 三十里铺中学 | 3 | 48.7 |
72 | 陈长芳 | 男 | 数学 | 三十里铺中学 | 3 | 36.3 |
73 | 丁秀军 | 男 | 数学 | 三十里铺中学 | 3 | 47.3 |
74 | 赵仁平 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 3 | 37.7 |
75 | 李瑞华 | 女 | 数学 | 尹集中学 | 3 | 39.3 |
76 | 王广翔 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 3 | 39 |
77 | 于春美 | 女 | 数学 | 赵寨子中学 | 3 | 54.3 |
78 | 丁守新 | 男 | 数学 | 赵寨子中学 | 3 | 68.7 |
79 | 李文健 | 男 | 数学 | 赵寨子中学 | 3 | 51.7 |
80 | 宋传芝 | 女 | 数学 | 姜店中学 | 4 | 53 |
81 | 金光峰 | 男 | 数学 | 梁村中学 | 4 | 52.67 |
82 | 王彦辉 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 4 | 54.33 |
83 | 盖秀蕾 | 女 | 数学 | 梁村中学 | 4 | 38.33 |
84 | 李丙泉 | 男 | 数学 | 梁村中学 | 4 | 37.67 |
85 | 丛元军 | 男 | 数学 | 琉寺中学 | 4 | 弃权 |
86 | 董淑艺 | 女 | 数学 | 琉寺中学 | 4 | 37.67 |
87 | 赵玉青 | 女 | 数学 | 南镇中学 | 4 | 37 |
88 | 曲广红 | 女 | 数学 | 清平中学 | 4 | 39.33 |
89 | 陈忠菊 | 女 | 数学 | 清平中学 | 4 | 38.33 |
90 | 史金锷 | 男 | 数学 | 三十里铺中学 | 4 | 38 |
91 | 李庆刚 | 男 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 50.67 |
92 | 李秀红 | 女 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 66.33 |
93 | 任希明 | 男 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 51.33 |
94 | 王绍文 | 男 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 50.67 |
95 | 臧俊霞 | 女 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 51.33 |
96 | 张华 | 女 | 数学 | 杨屯中学 | 4 | 36.67 |
97 | 张忠强 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 4 | 51.33 |
98 | 陈学山 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 4 | 50.67 |
99 | 刘洪强 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 4 | 52.33 |
100 | 赵贞 | 男 | 数学 | 尹集中学 | 4 | 38.67 |
101 | 王湘曼 | 女 | 数学 | 赵寨子中学 | 4 | 67 |
102 | 赵云 | 男 | 数学 | 赵寨子中学 | 4 | 54 |
103 | 燕振华 | 男 | 数学 | 赵寨子中学 | 4 | 39 |
104 | 张海英 | 女 | 数学 | 赵寨子中学 | 4 | 67.33 |
105 | 郭雅琴 | 女 | 英语 | 固河中学 | 5 | 35.33 |
106 | 刘景忠 | 男 | 英语 | 固河中学 | 5 | 48.67 |
107 | 范彩虹 | 女 | 英语 | 姜店中学 | 5 | 38.33 |
108 | 杨桂青 | 女 | 英语 | 姜店中学 | 5 | 38 |
109 | 田方兰 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 5 | 35.33 |
110 | 沈立萍 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 5 | 47 |
111 | 李丙岗 | 男 | 英语 | 梁村中学 | 5 | 35.67 |
112 | 刘立芹 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 5 | 弃权 |
113 | 赵慧慧 | 女 | 英语 | 琉寺中学 | 5 | 67.67 |
114 | 陈红 | 女 | 英语 | 琉寺中学 | 5 | 46.67 |
115 | 运春洁 | 女 | 英语 | 琉寺中学 | 5 | 50.33 |
116 | 刘厚国 | 男 | 英语 | 南镇中学 | 5 | 53 |
117 | 崔志萍 | 女 | 英语 | 清平中学 | 5 | 36 |
118 | 丁立红 | 女 | 英语 | 清平中学 | 5 | 38.33 |
119 | 杨志刚 | 男 | 英语 | 清平中学 | 5 | 65 |
120 | 肖俊英 | 女 | 英语 | 清平中学 | 5 | 53.33 |
121 | 赵宝柱 | 男 | 英语 | 清平中学 | 5 | 52.67 |
122 | 刘英 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 5 | 53 |
123 | 芦凤霞 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 5 | 35.33 |
124 | 王述芳 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 5 | 54 |
125 | 王雪斐 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 5 | 48.33 |
126 | 杨荣红 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 5 | 37.67 |
127 | 蔡艳 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 5 | 37.67 |
128 | 李静 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 5 | 46.67 |
129 | 张博 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 5 | 弃权 |
130 | 范玉梅 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 5 | 48.33 |
131 | 徐美静 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 5 | 46.33 |
132 | 周爱红 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 5 | 67 |
133 | 张莉 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 5 | 36.67 |
134 | 刘淑英 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 5 | 35.33 |
135 | 于丽娜 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 6 | 29.67 |
136 | 曹军 | 男 | 英语 | 固河中学 | 6 | 46.67 |
137 | 辛海燕 | 女 | 英语 | 固河中学 | 6 | 39.67 |
138 | 鞠毅 | 女 | 英语 | 姜店中学 | 6 | 66.33 |
139 | 陈霞 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 53 |
140 | 黄兴强 | 男 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 49.33 |
141 | 韩荣芝 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 52.67 |
142 | 陈青华 | 男 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 53.33 |
143 | 林秀杰 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 66 |
144 | 徐迎春 | 女 | 英语 | 梁村中学 | 6 | 弃权 |
145 | 肖金静 | 女 | 英语 | 琉寺中学 | 6 | 42.67 |
146 | 李新华 | 女 | 英语 | 琉寺中学 | 6 | 65 |
147 | 信金凤 | 女 | 英语 | 南镇中学 | 6 | 38 |
148 | 闫功迅 | 男 | 英语 | 清平中学 | 6 | 29 |
149 | 张宏琳 | 女 | 英语 | 清平中学 | 6 | 46.33 |
150 | 尹秀英 | 女 | 英语 | 清平中学 | 6 | 31.33 |
151 | 杨秀梅 | 女 | 英语 | 三十里铺中学 | 6 | 39.33 |
152 | 任希强 | 男 | 英语 | 杨屯中学 | 6 | 44.67 |
153 | 孙建莲 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 6 | 38.33 |
154 | 姚奎萍 | 女 | 英语 | 杨屯中学 | 6 | 40 |
155 | 孙合峰 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 弃权 |
156 | 李莉 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 55 |
157 | 蔡红凤 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 40 |
158 | 蔡桂芬 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 32.33 |
159 | 华瑞芳 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 33 |
160 | 张同山 | 男 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 31.67 |
161 | 徐秀芳 | 女 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 46.67 |
162 | 李孟山 | 男 | 英语 | 尹集中学 | 6 | 47.67 |
163 | 王会云 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 6 | 36 |
164 | 朱桂菊 | 女 | 英语 | 赵寨子中学 | 6 | 31.67 |
165 | 宋莹 | 女 | 政治 | 固河中学 | 7 | 37.7 |
166 | 徐传辉 | 男 | 政治 | 梁村中学 | 7 | 37.3 |
167 | 董树爱 | 女 | 政治 | 梁村中学 | 7 | 52.7 |
168 | 尹海青 | 女 | 政治 | 琉寺中学 | 7 | 52 |
169 | 赵燕 | 女 | 政治 | 南镇中学 | 7 | 50.3 |
170 | 吴振宇 | 男 | 政治 | 南镇中学 | 7 | 54 |
171 | 谢春梅 | 女 | 政治 | 南镇中学 | 7 | 37 |
172 | 王新田 | 男 | 政治 | 清平中学 | 7 | 37.7 |
173 | 王玉广 | 男 | 政治 | 清平中学 | 7 | 51.7 |
174 | 孙金涛 | 男 | 政治 | 清平中学 | 7 | 54 |
175 | 张玉强 | 男 | 政治 | 三十里铺中学 | 7 | 65 |
176 | 王国祥 | 男 | 政治 | 尹集中学 | 7 | 37.7 |
177 | 王晓蕾 | 女 | 政治 | 赵寨子中学 | 7 | 52.3 |
178 | 赵洪秀 | 女 | 政治 | 赵寨子中学 | 7 | 39 |
179 | 刘增强 | 男 | 政治 | 赵寨子中学 | 7 | 38.3 |
180 | 许兰香 | 女 | 政治 | 赵寨子中学 | 7 | 34.3 |
181 | 王一峰 | 男 | 历史 | 固河中学 | 8 | 52 |
182 | 郭玉芹 | 女 | 历史 | 固河中学 | 8 | 68 |
183 | 康泽花 | 女 | 历史 | 姜店中学 | 8 | 33 |
184 | 任淑华 | 女 | 历史 | 梁村中学 | 8 | 49 |
185 | 张俊兰 | 女 | 历史 | 梁村中学 | 8 | 50 |
186, | 王俊芝 | 女 | 历史 | 琉寺中学 | 8 | 39 |
187 | 苗东生 | 男 | 历史 | 琉寺中学 | 8 | 48 |
188 | 朱迪 | 男 | 历史 | 南镇中学 | 8 | 34 |
189 | 林淑媛 | 女 | 历史 | 南镇中学 | 8 | 49 |
190 | 孙俊杰 | 男 | 历史 | 清平中学 | 8 | 36 |
191 | 闫文 | 男 | 历史 | 清平中学 | 8 | 48 |
192 | 郭正奇 | 男 | 历史 | 清平中学 | 8 | 51 |
193 | 刘俊梅 | 女 | 历史 | 清平中学 | 8 | 66 |
194 | 刘功艺 | 男 | 历史 | 三十里铺中学 | 8 | 32 |
195 | 张洪莲 | 女 | 历史 | 杨屯中学 | 8 | 37 |
196 | 焦丽 | 女 | 历史 | 尹集中学 | 8 | 31 |
197 | 任富国 | 男 | 历史 | 尹集中学 | 8 | 53 |
198 | 杜金苹 | 女 | 历史 | 赵寨子中学 | 8 | 54 |
199 | 许兰金 | 男 | 历史 | 赵寨子中学 | 8 | 35 |
200 | 宋海青 | 女 | 历史 | 赵寨子中学 | 8 | 30 |
201 | 郭秀云 | 女 | 地理 | 梁村中学 | 9 | 52.3 |
202 | 于翠环 | 女 | 地理 | 琉寺中学 | 9 | 33.7 |
203 | 蒋新武 | 男 | 地理 | 琉寺中学 | 9 | 67 |
204 | 囤爱华 | 女 | 地理 | 南镇中学 | 9 | 67.3 |
205 | 梁洪新 | 男 | 地理 | 南镇中学 | 9 | 37.7 |
206 | 刘海涛 | 男 | 地理 | 清平中学 | 9 | 53 |
207 | 郭洪凤 | 女 | 地理 | 清平中学 | 9 | 54.3 |
208 | 蔡立英 | 女 | 地理 | 杨屯中学 | 9 | 33.3 |
209 | 高爱玲 | 女 | 地理 | 尹集中学 | 9 | 50.3 |
210 | 李秀云 | 女 | 地理 | 赵寨子中学 | 9 | 38.3 |
211 | 朱洪云 | 女 | 地理 | 赵寨子中学 | 9 | 35 |
212 | 张在勇 | 男 | 地理 | 赵寨子中学 | 9 | 36.7 |
213 | 张秀云 | 女 | 地理 | 琉寺中学 | 9 | 47 |
214 | 姜海玲 | 女 | 生物 | 固河中学 | 10 | 35.7 |
215 | 郑士祖 | 男 | 生物 | 固河中学 | 10 | 38 |
216 | 房义连 | 男 | 生物 | 梁村中学 | 10 | 65 |
217 | 李庆贺 | 男 | 生物 | 梁村中学 | 10 | 34 |
218 | 刘兴燕 | 女 | 生物 | 琉寺中学 | 10 | 38 |
219 | 张玉荣 | 女 | 生物 | 琉寺中学 | 10 | 49 |
220 | 王金伟 | 男 | 生物 | 琉寺中学 | 10 | 37 |
221 | 王风玲 | 女 | 生物 | 南镇中学 | 10 | 54 |
222 | 宋红霞 | 女 | 生物 | 南镇中学 | 10 | 37.3 |
223 | 董连铭 | 男 | 生物 | 清平中学 | 10 | 52.7 |
224 | 左廷芬 | 女 | 生物 | 清平中学 | 10 | 53 |
225 | 王玉芹 | 女 | 生物 | 清平中学 | 10 | 46.3 |
226 | 滕先明 | 男 | 生物 | 杨屯中学 | 10 | 50.7 |
227 | 耿莉 | 女 | 生物 | 尹集中学 | 10 | 49.7 |
228 | 崔占文 | 男 | 生物 | 尹集中学 | 10 | 53 |
229 | 王立平 | 女 | 生物 | 尹集中学 | 10 | 67 |
230 | 纪玉红 | 女 | 生物 | 尹集中学 | 10 | 36 |
231 | 田春伟 | 男 | 生物 | 尹集中学 | 10 | 37.3 |
232 | 王忠芹 | 女 | 生物 | 赵寨子中学 | 10 | 48.3 |
233 | 周占斌 | 男 | 物理 | 固河中学 | 11 | 39.3 |
234 | 赵伟伟 | 女 | 物理 | 姜店中学 | 11 | 49 |
235 | 李红霞 | 女 | 物理 | 梁村中学 | 11 | 46 |
236 | 韩英 | 女 | 物理 | 梁村中学 | 11 | 50.7 |
237 | 李洪生 | 男 | 物理 | 琉寺中学 | 11 | 41.7 |
238 | 郭文军 | 男 | 物理 | 南镇中学 | 11 | 55 |
239 | 郭希刚 | 男 | 物理 | 南镇中学 | 11 | 38.3 |
240 | 田爱菊 | 女 | 物理 | 清平中学 | 11 | 50.7 |
241 | 孙艳霞 | 女 | 物理 | 清平中学 | 11 | 67.3 |
242 | 李敬园 | 男 | 物理 | 杨屯中学 | 11 | 47 |
243 | 李勇 | 男 | 物理 | 杨屯中学 | 11 | 36.7 |
244 | 刘华 | 女 | 物理 | 杨屯中学 | 11 | 45.7 |
245 | 魏吉辉 | 男 | 物理 | 尹集中学 | 11 | 39 |
246 | 陈梅 | 女 | 物理 | 尹集中学 | 11 | 48 |
247 | 张玉梅 | 女 | 物理 | 尹集中学 | 11 | 49.3 |
248 | 李秉晓 | 男 | 物理 | 尹集中学 | 11 | 36.3 |
249 | 刘金友 | 男 | 物理 | 赵寨子中学 | 11 | 41 |
250 | 刘玉锐 | 男 | 物理 | 赵寨子中学 | 11 | 65 |
251 | 高延岭 | 女 | 化学 | 姜店中学 | 12 | 32.33 |
252 | 刘慧 | 女 | 化学 | 梁村中学 | 12 | 49.33 |
253 | 张峰 | 男 | 化学 | 梁村中学 | 12 | 62 |
254 | 孙冬敏 | 女 | 化学 | 南镇中学 | 12 | 弃权 |
255 | 许香玉 | 女 | 化学 | 南镇中学 | 12 | 67.67 |
256 | 许富珍 | 女 | 化学 | 南镇中学 | 12 | 36.33 |
257 | 孔令军 | 男 | 化学 | 清平中学 | 12 | 45.33 |
258 | 宋登勇 | 男 | 化学 | 清平中学 | 12 | 42.67 |
259 | 刘希英 | 女 | 化学 | 杨屯中学 | 12 | 46.33 |
260 | 王德锋 | 男 | 化学 | 杨屯中学 | 12 | 58.33 |
261 | 闫洪雨 | 男 | 化学 | 杨屯中学 | 12 | 38.67 |
262 | 李晓玲 | 女 | 化学 | 尹集中学 | 12 | 46.67 |
263 | 刘秀丽 | 女 | 化学 | 尹集中学 | 12 | 46.33 |
264 | 臧桂燕 | 女 | 化学 | 尹集中学 | 12 | 51 |
265 | 吕仲玲 | 女 | 化学 | 赵寨子中学 | 12 | 36.67 |
266 | 孙东英 | 女 | 化学 | 赵寨子中学 | 12 | 39.67 |
267 | 郭洪华 | 女 | 化学 | 赵寨子中学 | 12 | 52.67 |
扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 关于举办2011年高唐城乡退役士兵技能培训班的公告
- 齐鲁公益团:情系桑梓捐资助学 热心公益乐善好施
- 高唐在线课堂让城乡学生同上一堂课
- 高唐58岁单亲父亲独养两女儿 18岁女儿立志读书养家
- 高唐消防培训进校园 安全意识记心间
- 省道德模范评选表彰活动电视电话会议召开
- 高唐县企业大学第二期创业培训班开班
- 高唐关于加强端午节放假期间值班工作的通知
- 高唐遭受雷雨冰雹袭击最大风力达9级 部分镇街受灾
- 剑胆琴心铸警魂—“全省优秀派出所长”张善军
- 胡兴良书法艺术展开展
- 孙兰雨来高唐参观考察
- 张宝泉来高唐调研
- 高唐县开展学校周边“五毛”食品专项检查
- 高唐县义务教育音乐英语教师学科教学技能培训工程正式启动
- 高唐交警大队加大雪天交通管控 防事故
- 高唐一男子接连遭两车撞击后身亡
- 高唐县组织收听收看全市新《安全生产法》宣贯视频会议
- 高唐县召开县镇两级人大换届选举第二阶段培训会
- 省化工产业专项行动落实情况检查组来高唐检查
- 高唐:我最大的梦想是长期住在高唐——访台湾著名水墨画家李奇茂
- 高唐有人发放邪教宣传册,收到请立即报警!
- 高唐“四个严查”加大环境执法力度
- 高唐县“将军碑廊”赞先烈
- 省政府安全生产巡查组来高唐
- 高唐县召开2015年重点项目提报工作调度会
- 高唐县举办2016年广场文化艺术节
- 韩子民调研高唐县环卫清运工作
- 高唐县召开县级老干部情况通报会
- 高唐排查隐患县乡路建设生命防护工程