高唐第一实验小学南校区选招教师面试成绩公示
发布:2013/8/20 20:59:22 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
现对2013年8月20日进行的第一实验小学选招教师面试成绩进行公示。咨询电话:2136006 2136023.
姓 名 | 性别 | 报考科目 | 面试成绩 | 单位名称 | 说课室 |
郭秀燕 | 女 | 语文 | 45.33 | 高唐县杨屯联校 | 1 |
侯凤云 | 女 | 语文 | 47.00 | 赵寨子联校 | 1 |
阚天英 | 女 | 语文 | 38.00 | 汇鑫联校 | 1 |
尹训玮 | 女 | 语文 | 55.00 | 汇鑫联校 | 1 |
赵凯 | 女 | 语文 | 40.00 | 高唐县固河联校 | 1 |
赵庭芳 | 女 | 语文 | 55.00 | 清平联校 | 1 |
田淑云 | 女 | 语文 | 39.33 | 汇鑫联校 | 1 |
王婷婷 | 女 | 语文 | 52.67 | 高唐琉寺联校 | 1 |
于红霞 | 女 | 语文 | 52.67 | 清平联校 | 1 |
蔡兴良 | 男 | 语文 | 51.00 | 高唐琉寺联校 | 1 |
唐金玲 | 女 | 语文 | 40.00 | 姜店联校 | 1 |
王秀美 | 女 | 语文 | 55.00 | 高唐县杨屯联校 | 1 |
徐桂敏 | 女 | 语文 | 39.33 | 高唐琉寺联校 | 1 |
许洪美 | 女 | 语文 | 37.33 | 赵寨子联校 | 1 |
刘云 | 女 | 语文 | 51.67 | 姜店联校 | 1 |
祝金震 | 男 | 语文 | 53.67 | 高唐县固河联校 | 1 |
邹庆勇 | 男 | 语文 | 39.33 | 高唐琉寺联校 | 1 |
王秀 | 女 | 语文 | 55.00 | 高唐县固河联校 | 1 |
宋春花 | 女 | 语文 | 40.00 | 高唐县固河联校 | 1 |
赵兰芬 | 女 | 语文 | 40.00 | 高唐琉寺联校 | 1 |
周桂荣 | 女 | 语文 | 51.67 | 三十里铺联校 | 1 |
林于欣 | 女 | 语文 | 52.67 | 高唐县杨屯联校 | 1 |
李文之 | 女 | 语文 | 39.00 | 梁村联校 | 1 |
周伟 | 女 | 语文 | 41.33 | 清平联校 | 1 |
户文静 | 女 | 语文 | 40.00 | 清平联校 | 1 |
张艳红 | 女 | 语文 | 53.67 | 清平联校 | 1 |
李利霞 | 女 | 语文 | 53.67 | 梁村联校 | 1 |
房彤 | 女 | 语文 | 65.67 | 梁村联校 | 1 |
韩庆霞 | 女 | 语文 | 53.67 | 姜店联校 | 1 |
蔡淑华 | 女 | 语文 | 68.00 | 尹集联校 | 1 |
林春芬 | 女 | 语文 | 54.00 | 赵寨子联校 | 1 |
王宁 | 女 | 语文 | 65.33 | 尹集联校 | 1 |
倪现云 | 女 | 语文 | 39.33 | 姜店联校 | 1 |
宋庆志 | 男 | 语文 | 53.67 | 清平联校 | 1 |
蔡晓慧 | 女 | 语文 | 53.33 | 尹集联校 | 1 |
赵秀兰 | 女 | 语文 | 39.00 | 尹集联校 | 1 |
王爱美 | 女 | 语文 | 47.67 | 尹集联校 | 1 |
王蕾 | 女 | 语文 | 52.33 | 高唐县固河联校 | 2 |
王云英 | 女 | 语文 | 44.00 | 高唐琉寺联校 | 2 |
李 旺 | 女 | 语文 | 37.67 | 人和联校 | 2 |
刘莹 | 女 | 语文 | 49.33 | 三十里铺联校 | 2 |
卢玉 | 女 | 语文 | 51.33 | 高唐琉寺联校 | 2 |
王 伟 | 男 | 语文 | 58.33 | 鱼丘湖联校 | 2 |
张颖超 | 女 | 语文 | 47.33 | 梁村联校 | 2 |
彭文文 | 女 | 语文 | 56.33 | 三十里铺联校 | 2 |
王洪梅 | 女 | 语文 | 52.33 | 高唐县固河联校 | 2 |
张健 | 女 | 语文 | 58.67 | 高唐县杨屯联校 | 2 |
华兰喜 | 女 | 语文 | 52.33 | 高唐县固河联校 | 2 |
刘真真 | 女 | 语文 | 53.67 | 三十里铺联校 | 2 |
郭 芳 | 女 | 语文 | 39.00 | 鱼丘湖联校 | 2 |
吴秀华 | 女 | 语文 | 50.00 | 三十里铺联校 | 2 |
刘景慧 | 女 | 语文 | 39.00 | 高唐县固河联校 | 2 |
吴善霞 | 女 | 语文 | 37.00 | 高唐县杨屯联校 | 2 |
王晓磊 | 女 | 语文 | 56.33 | 三十里铺联校 | 2 |
崔广新 | 女 | 语文 | 44.67 | 高唐琉寺联校 | 2 |
魏爱云 | 女 | 语文 | 58.33 | 赵寨子联校 | 2 |
任付敏 | 女 | 语文 | 38.00 | 高唐县杨屯联校 | 2 |
张雯雯 | 女 | 语文 | 43.00 | 高唐琉寺联校 | 2 |
王静 | 女 | 语文 | 49.00 | 姜店联校 | 2 |
闫中霞 | 女 | 语文 | 41.33 | 赵寨子联校 | 2 |
赵新 | 女 | 语文 | 39.33 | 赵寨子联校 | 2 |
李霞 | 女 | 语文 | 44.67 | 清平联校 | 2 |
邱有臣 | 男 | 语文 | 52.00 | 清平联校 | 2 |
方倩倩 | 女 | 语文 | 47.00 | 清平联校 | 2 |
高伟 | 女 | 语文 | 37.67 | 清平联校 | 2 |
赵永芬 | 女 | 语文 | 51.00 | 赵寨子联校 | 2 |
田来香 | 女 | 语文 | 52.33 | 梁村联校 | 2 |
赵倩 | 女 | 语文 | 53.33 | 姜店联校 | 2 |
李娜 | 女 | 语文 | 38.33 | 尹集联校 | 2 |
刘晓媛 | 女 | 语文 | 43.67 | 梁村联校 | 2 |
王爱华 | 女 | 语文 | 62.00 | 尹集联校 | 2 |
郭娟 | 女 | 语文 | 37.67 | 清平联校 | 2 |
韩玉江 | 男 | 语文 | 50.33 | 清平联校 | 2 |
魏艳艳 | 女 | 语文 | 46.67 | 尹集联校 | 2 |
华金珍 | 女 | 语文 | 51.00 | 人和联校 | 3 |
李冠囡 | 女 | 语文 | 53.30 | 清平联校 | 3 |
赵艳倩 | 女 | 语文 | 37.00 | 三十里铺联校 | 3 |
闫金凤 | 女 | 语文 | 48.00 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
王春霞 | 女 | 语文 | 51.30 | 鱼丘湖联校 | 3 |
宋敏 | 女 | 语文 | 53.70 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
王倩 | 女 | 语文 | 52.00 | 高唐县固河联校 | 3 |
韩芳丽 | 女 | 语文 | 54.00 | 赵寨子联校 | 3 |
张树静 | 女 | 语文 | 39.30 | 高唐琉寺联校 | 3 |
张玉燕 | 女 | 语文 | 51.30 | 三十里铺联校 | 3 |
仉玉娟 | 女 | 语文 | 38.00 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
王文文 | 女 | 语文 | 55.00 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
张金明 | 男 | 语文 | 39.70 | 三十里铺联校 | 3 |
李慧英 | 女 | 语文 | 弃权 | 梁村联校 | 3 |
石祖晓 | 女 | 语文 | 54.30 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
肖红霞 | 女 | 语文 | 48.70 | 赵寨子联校 | 3 |
王庆昕 | 女 | 语文 | 49.30 | 三十里铺联校 | 3 |
王新凤 | 女 | 语文 | 弃权 | 高唐县固河联校 | 3 |
刘宝霞 | 女 | 语文 | 58.30 | 高唐县杨屯联校 | 3 |
刘伟 | 女 | 语文 | 34.30 | 梁村联校 | 3 |
苏环 | 女 | 语文 | 弃权 | 姜店联校 | 3 |
张书芹 | 女 | 语文 | 54.30 | 清平联校 | 3 |
牛丛丛 | 女 | 语文 | 54.30 | 赵寨子联校 | 3 |
高秀彬 | 男 | 语文 | 37.70 | 清平联校 | 3 |
王晓明 | 女 | 语文 | 50.30 | 尹集联校 | 3 |
李静 | 女 | 语文 | 54.00 | 尹集联校 | 3 |
王淑华 | 女 | 语文 | 40.00 | 尹集联校 | 3 |
李玲玲 | 女 | 语文 | 弃权 | 姜店联校 | 3 |
魏敏 | 女 | 语文 | 68.30 | 尹集联校 | 3 |
王宁宁 | 女 | 语文 | 48.30 | 尹集联校 | 3 |
刘桂君 | 女 | 语文 | 61.70 | 尹集联校 | 3 |
柏玉莉 | 女 | 语文 | 51.70 | 尹集联校 | 3 |
王艳 | 女 | 语文 | 39.70 | 清平联校 | 3 |
华健 | 女 | 语文 | 51.00 | 尹集联校 | 3 |
李桂云 | 女 | 语文 | 67.00 | 尹集联校 | 3 |
赵红英 | 女 | 语文 | 39.30 | 尹集联校 | 3 |
郭传荣 | 女 | 数学 | 36.30 | 鱼丘湖联校 | 4 |
王会 | 女 | 数学 | 36.30 | 尹集联校 | 4 |
周美华 | 女 | 数学 | 54.30 | 清平联校 | 4 |
于宝华 | 女 | 数学 | 45.00 | 尹集联校 | 4 |
郭安英 | 女 | 数学 | 38.00 | 三十里铺联校 | 4 |
朱秀娟 | 女 | 数学 | 52.00 | 尹集联校 | 4 |
杜吉刚 | 男 | 数学 | 39.00 | 高唐琉寺联校 | 4 |
金红红 | 女 | 数学 | 54.00 | 三十里铺联校 | 4 |
李爱梅 | 女 | 数学 | 47.00 | 尹集联校 | 4 |
冯义芝 | 女 | 数学 | 31.30 | 三十里铺联校 | 4 |
刘叶 | 女 | 数学 | 38.00 | 高唐县杨屯联校 | 4 |
宋荣荣 | 女 | 数学 | 39.30 | 姜店联校 | 4 |
刘秀云 | 女 | 数学 | 53.30 | 三十里铺联校 | 4 |
王玉芹 | 女 | 数学 | 43.70 | 高唐县杨屯联校 | 4 |
岳莹 | 女 | 数学 | 55.00 | 姜店联校 | 4 |
廖娜 | 女 | 数学 | 32.70 | 高唐琉寺联校 | 4 |
田迎盈 | 女 | 数学 | 67.00 | 赵寨子联校 | 4 |
王华 | 女 | 数学 | 37.30 | 高唐县固河联校 | 4 |
孙焕焕 | 女 | 数学 | 50.00 | 三十里铺联校 | 4 |
许英 | 女 | 数学 | 36.30 | 姜店联校 | 4 |
邱红 | 女 | 数学 | 52.00 | 赵寨子联校 | 4 |
杨荣巧 | 女 | 数学 | 49.70 | 三十里铺联校 | 4 |
胥德欣 | 女 | 数学 | 45.00 | 高唐县杨屯联校 | 4 |
马凤青 | 女 | 数学 | 65.30 | 赵寨子联校 | 4 |
康传吉 | 男 | 数学 | 50.00 | 清平联校 | 4 |
赵春存 | 女 | 数学 | 53.70 | 梁村联校 | 4 |
赵清春 | 女 | 数学 | 54.70 | 清平联校 | 4 |
刘秀玲 | 女 | 数学 | 38.67 | 姜店联校 | 4 |
王春莲 | 女 | 数学 | 49.00 | 姜店联校 | 4 |
宋金娥 | 女 | 数学 | 47.70 | 清平联校 | 4 |
刘艳军 | 女 | 数学 | 67.30 | 清平联校 | 4 |
宋兰香 | 女 | 数学 | 35.30 | 清平联校 | 4 |
马维青 | 女 | 数学 | 49.30 | 清平联校 | 4 |
康训平 | 女 | 数学 | 38.67 | 赵寨子联校 | 5 |
王作霞 | 女 | 数学 | 50.33 | 尹集联校 | 5 |
赵桂英 | 女 | 数学 | 36.00 | 汇鑫联校 | 5 |
王金月 | 女 | 数学 | 52.67 | 尹集联校 | 5 |
盖殿红 | 女 | 数学 | 44.33 | 梁村联校 | 5 |
盛学君 | 女 | 数学 | 弃权 | 汇鑫联校 | 5 |
冯天政 | 男 | 数学 | 48.67 | 三十里铺联校 | 5 |
李宾 | 女 | 数学 | 67.33 | 尹集联校 | 5 |
刘飞 | 男 | 数学 | 33.33 | 高唐县固河联校 | 5 |
宁方成 | 男 | 数学 | 23.67 | 高唐琉寺联校 | 5 |
房仕霞 | 女 | 数学 | 38.33 | 尹集联校 | 5 |
巩燕 | 女 | 数学 | 54.33 | 高唐琉寺联校 | 5 |
孙桂梅 | 女 | 数学 | 46.67 | 赵寨子联校 | 5 |
李玉焕 | 女 | 数学 | 50.67 | 高唐县杨屯联校 | 5 |
刘瑞强 | 男 | 数学 | 40.00 | 三十里铺联校 | 5 |
安媛 | 女 | 数学 | 51.33 | 高唐县杨屯联校 | 5 |
董保华 | 女 | 数学 | 66.00 | 高唐县固河联校 | 5 |
蔡启秀 | 女 | 数学 | 51.67 | 尹集联校 | 5 |
李海霞 | 女 | 数学 | 50.67 | 高唐县固河联校 | 5 |
巩希叶 | 女 | 数学 | 52.00 | 高唐县固河联校 | 5 |
崔保霞 | 女 | 数学 | 65.00 | 梁村联校 | 5 |
王莹 | 女 | 数学 | 53.67 | 三十里铺联校 | 5 |
巩艳春 | 女 | 数学 | 41.33 | 高唐县固河联校 | 5 |
宋婧 | 女 | 数学 | 54.67 | 梁村联校 | 5 |
郝凤喜 | 女 | 数学 | 53.67 | 姜店联校 | 5 |
黄立花 | 女 | 数学 | 50.00 | 高唐县杨屯联校 | 5 |
张洪华 | 女 | 数学 | 54.33 | 梁村联校 | 5 |
刘玉翠 | 女 | 数学 | 44.33 | 梁村联校 | 5 |
孙淑杰 | 女 | 数学 | 38.67 | 清平联校 | 5 |
王桂芹 | 女 | 数学 | 36.00 | 姜店联校 | 5 |
耿凤英 | 女 | 数学 | 49.67 | 清平联校 | 5 |
于金慧 | 女 | 数学 | 弃权 | 清平联校 | 5 |
陈芳 | 女 | 数学 | 45.00 | 姜店联校 | 6 |
王如冰 | 女 | 数学 | 43.00 | 梁村联校 | 6 |
李燕 | 女 | 数学 | 37.30 | 尹集联校 | 6 |
王作亮 | 男 | 数学 | 68.70 | 尹集联校 | 6 |
杨重涛 | 男 | 数学 | 37.30 | 尹集联校 | 6 |
李嫦娥 | 女 | 数学 | 48.30 | 汇鑫联校 | 6 |
界立萌 | 女 | 数学 | 38.00 | 姜店联校 | 6 |
孙晶 | 女 | 数学 | 弃权 | 赵寨子联校 | 6 |
张道芹 | 女 | 数学 | 43.30 | 姜店联校 | 6 |
李薇 | 女 | 数学 | 51.70 | 高唐县固河联校 | 6 |
王红 | 女 | 数学 | 34.00 | 姜店联校 | 6 |
李爱霞 | 女 | 数学 | 49.00 | 高唐县固河联校 | 6 |
吴思霞 | 女 | 数学 | 54.30 | 高唐琉寺联校 | 6 |
蔡廷丽 | 女 | 数学 | 36.70 | 梁村联校 | 6 |
徐春香 | 女 | 数学 | 51.00 | 姜店联校 | 6 |
郭忠 | 男 | 数学 | 52.00 | 高唐琉寺联校 | 6 |
刘敬娟 | 女 | 数学 | 46.00 | 梁村联校 | 6 |
姜东晓 | 女 | 数学 | 46.30 | 高唐琉寺联校 | 6 |
李莹莹 | 女 | 数学 | 43.70 | 尹集联校 | 6 |
卢凤珍 | 女 | 数学 | 50.70 | 梁村联校 | 6 |
王明叶 | 女 | 数学 | 34.00 | 高唐县杨屯联校 | 6 |
王文君 | 女 | 数学 | 36.30 | 高唐县杨屯联校 | 6 |
李月松 | 男 | 数学 | 38.00 | 高唐县杨屯联校 | 6 |
杨秀华 | 女 | 数学 | 66.30 | 三十里铺联校 | 6 |
孙爱华 | 女 | 数学 | 48.30 | 高唐县杨屯联校 | 6 |
孙桂英 | 女 | 数学 | 66.00 | 赵寨子联校 | 6 |
邱伟伟 | 女 | 数学 | 38.00 | 赵寨子联校 | 6 |
陈春秀 | 女 | 数学 | 54.70 | 高唐县杨屯联校 | 6 |
邢翠翠 | 女 | 数学 | 47.70 | 清平联校 | 6 |
朱新玲 | 女 | 数学 | 52.70 | 赵寨子联校 | 6 |
王洪敏 | 女 | 数学 | 54.70 | 赵寨子联校 | 6 |
刘凤娥 | 女 | 数学 | 53.00 | 姜店联校 | 6 |
孙军娟 | 女 | 英语 | 67.33 | 汇鑫联校 | 7 |
鞠吉秀 | 女 | 英语 | 38.00 | 姜店联校 | 7 |
王童 | 女 | 英语 | 弃权 | 梁村联校 | 7 |
邢桂霞 | 女 | 英语 | 49.33 | 姜店联校 | 7 |
盖惠 | 女 | 英语 | 51.33 | 梁村联校 | 7 |
赵静 | 女 | 英语 | 35.33 | 姜店联校 | 7 |
刘莹莹 | 女 | 英语 | 62.67 | 清平联校 | 7 |
赵明明 | 女 | 英语 | 49.00 | 清平联校 | 7 |
刘同焕 | 女 | 英语 | 54.67 | 清平联校 | 7 |
白映雪 | 女 | 英语 | 58.00 | 赵寨子联校 | 7 |
肖苗苗 | 女 | 英语 | 53.67 | 清平联校 | 7 |
王明明 | 女 | 英语 | 49.67 | 高唐琉寺联校 | 7 |
王秀秀 | 女 | 英语 | 38.00 | 高唐琉寺联校 | 7 |
王聪聪 | 女 | 英语 | 53.00 | 高唐县固河联校 | 7 |
于存俊 | 女 | 英语 | 41.67 | 高唐琉寺联校 | 7 |
孙秀梅 | 女 | 英语 | 51.00 | 高唐县固河联校 | 7 |
陈丽丽 | 女 | 英语 | 44.33 | 高唐琉寺联校 | 7 |
刘玉群 | 男 | 英语 | 44.67 | 三十里铺联校 | 7 |
邹翠翠 | 女 | 英语 | 42.00 | 高唐琉寺联校 | 7 |
张莹莹 | 女 | 英语 | 35.33 | 高唐县固河联校 | 7 |
王欢欢 | 女 | 英语 | 55.00 | 三十里铺联校 | 7 |
李希梅 | 女 | 英语 | 50.00 | 高唐县杨屯联校 | 7 |
郭芳芳 | 女 | 英语 | 48.33 | 梁村联校 | 7 |
陈立红 | 女 | 英语 | 33.00 | 尹集联校 | 7 |
刘晓庆 | 女 | 英语 | 43.67 | 高唐县杨屯联校 | 7 |
吴庆霞 | 女 | 英语 | 35.00 | 姜店联校 | 7 |
赵雪 | 女 | 英语 | 51.67 | 尹集联校 | 7 |
李琳 | 女 | 英语 | 51.33 | 赵寨子联校 | 7 |
段东芹 | 女 | 英语 | 37.67 | 清平联校 | 7 |
徐红霞 | 女 | 英语 | 38.33 | 姜店联校 | 7 |
方保平 | 女 | 英语 | 42.00 | 赵寨子联校 | 7 |
张建伟 | 女 | 英语 | 31.33 | 梁村联校 | 7 |
张菲菲 | 女 | 英语 | 38.67 | 姜店联校 | 7 |
张金娟 | 女 | 英语 | 51.00 | 汇鑫联校 | 8 |
郭秀娟 | 女 | 英语 | 37.00 | 梁村联校 | 8 |
张雪 | 女 | 英语 | 38.00 | 清平联校 | 8 |
刘贤青 | 女 | 英语 | 52.67 | 姜店联校 | 8 |
马惠惠 | 女 | 英语 | 32.00 | 梁村联校 | 8 |
许丽丽 | 女 | 英语 | 52.67 | 清平联校 | 8 |
张璇 | 女 | 英语 | 49.67 | 清平联校 | 8 |
韩先华 | 女 | 英语 | 46.67 | 清平联校 | 8 |
刘丽丽 | 女 | 英语 | 37.33 | 赵寨子联校 | 8 |
王娜 | 女 | 英语 | 39.33 | 姜店联校 | 8 |
肖焕莉 | 女 | 英语 | 50.67 | 清平联校 | 8 |
李丛丛 | 女 | 英语 | 49.00 | 梁村联校 | 8 |
房风燕 | 女 | 英语 | 38.67 | 高唐县固河联校 | 8 |
高婷婷 | 女 | 英语 | 51.67 | 赵寨子联校 | 8 |
周倩 | 女 | 英语 | 50.33 | 姜店联校 | 8 |
李希爱 | 女 | 英语 | 36.67 | 高唐琉寺联校 | 8 |
刘桂英 | 女 | 英语 | 52.67 | 高唐县固河联校 | 8 |
徐燕 | 女 | 英语 | 37.00 | 三十里铺联校 | 8 |
杨珊珊 | 女 | 英语 | 弃权 | 姜店联校 | 8 |
任春霞 | 女 | 英语 | 54.67 | 高唐县杨屯联校 | 8 |
武飞飞 | 女 | 英语 | 31.67 | 尹集联校 | 8 |
张晓 | 男 | 英语 | 46.67 | 高唐琉寺联校 | 8 |
朱学蜜 | 女 | 英语 | 39.33 | 三十里铺联校 | 8 |
张海霞 | 女 | 英语 | 38.67 | 三十里铺联校 | 8 |
孙娜 | 女 | 英语 | 53.33 | 尹集联校 | 8 |
王欢欢 | 女 | 英语 | 51.00 | 梁村联校 | 8 |
吕丽娟 | 女 | 英语 | 65.67 | 高唐县杨屯联校 | 8 |
王奇 | 女 | 英语 | 39.00 | 高唐县杨屯联校 | 8 |
张真 | 女 | 英语 | 54.00 | 尹集联校 | 8 |
靳艳君 | 女 | 英语 | 51.67 | 尹集联校 | 8 |
王文娟 | 女 | 英语 | 66.67 | 赵寨子联校 | 8 |
张萍 | 女 | 英语 | 37.00 | 清平联校 | 8 |
扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 高唐困难企业独生子女父母获190万元退休养老补助
- 十届高唐县政协文史员座谈会召开
- 高唐县免除困难群众基本丧葬费
- 生态农业光伏发电项目落户高唐
- 工商银行山东聊城高唐支行大力争揽公司客户存款
- 高唐县举行庆“八一”双拥文艺晚会
- 高唐:一男子两次抢劫同一家 被抓现行恶人先告状
- 线路被烧,高唐7000电视用户停信号!有线公司紧急抢修已恢复
- 高唐县委十一届八次全委(扩大)会议举行
- 高唐农机深松整地作业补助资金兑现公示表
- 省农科院科技开放周在高唐启动
- 曝光!聊城市食品安全监督抽检通告,高唐某酒店上榜!
- 高唐县行政服务中心国土窗口立足服务倾心为民
- 高唐召开城镇化工作会议 重点抓好六方面工作
- 高唐开发区招商先算环保账
- 高唐八旬老人照顾瘫痪妻子20年:这是家庭,是责任
- 徐景颜来高唐督导解决中央环保督察组转办信访问题
- 高唐县企业创造科技创新“独门秘笈”
- 关于召开2012年高唐县春季大型高校毕业生及企业用工
- 高唐县政府党组扩大会议召开
- 高唐:范承晓捐献造血干细胞表彰会召开
- 高唐十佳道德模范候选人事迹展播
- 高唐人和派出所民警及时帮助一走失老人找到亲人获好评
- 高唐人和中队成功处理一起交通事故救一人
- 高唐辅警捡钱包拾金不昧 婉拒失主千元酬谢
- 市政协到高唐县调研“聊台文化交流”情况
- 高唐集约土地结新果:庭院柿子种植鼓起农民口袋
- 全市公共资源电子化交易试点县项目在高唐“破土动工”
- 杨屯镇:秋收工作全面展开
- 高唐县组织收听收看全省主汛期防汛工作紧急会议