2014年高唐事业单位公开招聘进入资格审查人员名单
发布:2014/10/18 16:30:06 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
进入资格审查人员名单 | ||||||
报考岗位 | 报名 序号 |
姓名 | 总成绩 | 折合后笔试成绩 | 名次 | 备注 |
101-检察院检务服务中心1 | 3253 | 张进雨 | 150.00 | 75.00 | 1 | |
101-检察院检务服务中心1 | 3607 | 李高升 | 143.50 | 71.75 | 2 | |
101-检察院检务服务中心1 | 1074 | 王欣欣 | 141.50 | 70.75 | 3 | |
101-检察院检务服务中心1 | 0814 | 杜明靖 | 139.50 | 69.75 | 4 | |
101-检察院检务服务中心1 | 1016 | 邹尚蕾 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
101-检察院检务服务中心1 | 4335 | 张浩 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
102-检察院检务服务中心2 | 2114 | 丁洋洋 | 143.00 | 71.50 | 1 | |
102-检察院检务服务中心2 | 1540 | 王梦羡 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
103-检察院检务服务中心3 | 1605 | 马少龙 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
103-检察院检务服务中心3 | 0830 | 王栋 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
103-检察院检务服务中心3 | 0651 | 黄瑞雪 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
104-检察院检务服务中心4 | 1364 | 赵倩 | 143.00 | 71.50 | 1 | |
104-检察院检务服务中心4 | 3563 | 初华超 | 141.00 | 70.50 | 2 | |
105-法院法官培训中心 | 3463 | 石冰心 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
105-法院法官培训中心 | 0768 | 李依菲 | 148.00 | 74.00 | 2 | |
106-食药局食品药品稽查大队 | 1276 | 姚军磊 | 153.00 | 76.50 | 1 | |
106-食药局食品药品稽查大队 | 2261 | 杨广君 | 147.00 | 73.50 | 2 | |
106-食药局食品药品稽查大队 | 3046 | 李川 | 145.50 | 72.75 | 3 | |
107-县编办机构编制电子政务中心 | 3656 | 王合凯 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
107-县编办机构编制电子政务中心 | 1519 | 王培培 | 141.00 | 70.50 | 2 | |
108-政府办督查室 | 1062 | 朱宏政 | 148.50 | 74.25 | 1 | |
108-政府办督查室 | 0925 | 高珊 | 142.00 | 71.00 | 2 | |
108-政府办督查室 | 1337 | 李越 | 140.00 | 70.00 | 3 | |
109-财政局财政投资评审中心 | 1684 | 边欣欣 | 142.50 | 71.25 | 1 | |
109-财政局财政投资评审中心 | 0539 | 张永恒 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
109-财政局财政投资评审中心 | 2594 | 姚蕾 | 136.00 | 68.00 | 3 | |
110-经信局金融办公室 | 2813 | 季越 | 145.50 | 72.75 | 1 | |
110-经信局金融办公室 | 1150 | 郭勇 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
111-农业局土肥站 | 1915 | 魏敏 | 151.00 | 75.50 | 1 | |
111-农业局土肥站 | 3156 | 孙菲 | 146.00 | 73.00 | 2 | |
111-农业局土肥站 | 3673 | 张海剑 | 135.00 | 67.50 | 3 | |
112-安监局职业卫生安全监察大队 | 1752 | 刘晓鲁 | 157.50 | 78.75 | 1 | |
112-安监局职业卫生安全监察大队 | 2238 | 刘静 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
113-文广新局文化馆 | 2435 | 赵世洁 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
113-文广新局文化馆 | 2597 | 董朋 | 134.50 | 67.25 | 2 | |
114-交通局农村公路养护管理办1(自收自支) | 3665 | 华淑慧 | 141.00 | 70.50 | 1 | |
114-交通局农村公路养护管理办1(自收自支) | 1586 | 付虎坤 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
115-交通局农村公路养护管理办2(自收自支) | 2163 | 赵燕 | 153.50 | 76.75 | 1 | |
115-交通局农村公路养护管理办2(自收自支) | 3701 | 尹嵩子 | 148.50 | 74.25 | 2 | |
116-交通局超限超载检测站1(自收自支) | 3368 | 杨鹏飞 | 145.00 | 72.50 | 1 | |
116-交通局超限超载检测站1(自收自支) | 3835 | 冯凯 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
117-房管局房屋征收与补偿安置办(自收自支) | 3956 | 王闪闪 | 140.00 | 70.00 | 1 | |
117-房管局房屋征收与补偿安置办(自收自支) | 3417 | 井庆东 | 132.00 | 66.00 | 2 | |
118-国土局土地整理中心(自收自支) | 3194 | 庞蒙 | 131.00 | 65.50 | 1 | |
118-国土局土地整理中心(自收自支) | 2307 | 王振山 | 127.50 | 63.75 | 2 | |
119-人社局就业办 | 3898 | 王岩岩 | 145.50 | 72.75 | 1 | |
119-人社局就业办 | 1767 | 常玲 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
120-畜牧局动物卫生监督所 | 1764 | 于振龙 | 136.00 | 68.00 | 1 | |
120-畜牧局动物卫生监督所 | 0379 | 刘晶 | 134.00 | 67.00 | 2 | |
121-公用事业和园林管理局 | 1812 | 林哲 | 123.50 | 61.75 | 1 | |
121-公用事业和园林管理局 | 1875 | 谢晓 | 119.50 | 59.75 | 2 | |
122-国土局土地收益征收办 | 1931 | 刁伟 | 140.00 | 70.00 | 1 | |
122-国土局土地收益征收办 | 0650 | 田超 | 134.50 | 67.25 | 2 | |
123-交通局超限超载检测站2(自收自支) | 1606 | 崔秀高 | 140.50 | 70.25 | 1 | |
123-交通局超限超载检测站2(自收自支) | 1369 | 李明慧 | 137.50 | 68.75 | 2 | |
201-定向1 | 0774 | 马金瑞 | 128.50 | 64.25 | 1 | |
201-定向1 | 0563 | 张昆仑 | 124.00 | 62.00 | 2 | |
201-定向1 | 1123 | 王冰冰 | 123.00 | 61.50 | 3 | |
201-定向1 | 0660 | 刘振鲁 | 122.50 | 61.25 | 4 | |
201-定向1 | 2405 | 高善磊 | 122.50 | 61.25 | 4 | |
201-定向1 | 1748 | 郭莉 | 122.00 | 61.00 | 6 | |
201-定向1 | 1577 | 李秀婷 | 122.00 | 61.00 | 6 | |
201-定向1 | 0665 | 张越 | 120.00 | 60.00 | 8 | |
201-定向1 | 1674 | 武雁 | 118.50 | 59.25 | 9 | |
201-定向1 | 0004 | 陈秋实 | 118.50 | 59.25 | 9 | |
201-定向1 | 2051 | 秦雪 | 117.50 | 58.75 | 11 | |
201-定向1 | 3403 | 刘倩 | 117.50 | 58.75 | 11 | |
201-定向1 | 1788 | 王涛 | 116.00 | 58.00 | 13 | |
201-定向1 | 1301 | 苏存存 | 116.00 | 58.00 | 13 | |
201-定向1 | 3282 | 于李昕 | 115.50 | 57.75 | 15 | |
301-开发区 | 4163 | 李博 | 151.50 | 75.75 | 1 | |
301-开发区 | 3023 | 杨潇 | 149.50 | 74.75 | 2 | |
301-开发区 | 1089 | 刘迟 | 149.00 | 74.50 | 3 | |
301-开发区 | 2219 | 王甲蕾 | 148.50 | 74.25 | 4 | |
301-开发区 | 3646 | 刘震 | 148.50 | 74.25 | 4 | |
301-开发区 | 3332 | 林洁 | 147.50 | 73.75 | 6 | |
301-开发区 | 1092 | 马苗苗 | 147.50 | 73.75 | 6 | |
301-开发区 | 1178 | 陈丛 | 144.00 | 72.00 | 8 | |
301-开发区 | 1632 | 穆迪 | 144.00 | 72.00 | 8 | |
302-人和街道 | 0756 | 李蓓蓓 | 153.00 | 76.50 | 1 | |
302-人和街道 | 1734 | 刘晓菲 | 146.00 | 73.00 | 2 | |
302-人和街道 | 3521 | 郝娜 | 140.00 | 70.00 | 3 | |
302-人和街道 | 1013 | 陈笋笋 | 137.50 | 68.75 | 4 | |
302-人和街道 | 3359 | 张庆龙 | 136.00 | 68.00 | 5 | |
302-人和街道 | 3624 | 王政 | 135.00 | 67.50 | 6 | |
303-鱼丘湖街道 | 3762 | 安程程 | 157.00 | 78.50 | 1 | |
303-鱼丘湖街道 | 2566 | 宋元敏 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
303-鱼丘湖街道 | 0557 | 刘美玲 | 143.50 | 71.75 | 3 | |
303-鱼丘湖街道 | 2960 | 孙赛 | 143.50 | 71.75 | 3 | |
303-鱼丘湖街道 | 4022 | 张迪 | 142.00 | 71.00 | 5 | |
303-鱼丘湖街道 | 2863 | 杨悦 | 140.00 | 70.00 | 6 | |
304-汇鑫街道 | 1514 | 徐兴美 | 147.50 | 73.75 | 1 | |
304-汇鑫街道 | 2501 | 杜纪蒙 | 142.50 | 71.25 | 2 | |
304-汇鑫街道 | 0091 | 朱鹏飞 | 141.50 | 70.75 | 3 | |
304-汇鑫街道 | 2970 | 高鹏 | 133.00 | 66.50 | 4 | |
304-汇鑫街道 | 2482 | 张慧琳 | 128.00 | 64.00 | 5 | |
304-汇鑫街道 | 1983 | 刘莉莉 | 127.50 | 63.75 | 6 | |
305-梁村镇 | 2944 | 宋立娜 | 148.50 | 74.25 | 1 | |
305-梁村镇 | 3250 | 于娟娟 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
305-梁村镇 | 3118 | 李振 | 144.00 | 72.00 | 3 | |
305-梁村镇 | 2708 | 李建秋 | 140.50 | 70.25 | 4 | |
305-梁村镇 | 2199 | 李雪 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
306-固河镇 | 3300 | 孙月明 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
306-固河镇 | 3520 | 任小婵 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
306-固河镇 | 2900 | 张磊 | 138.50 | 69.25 | 3 | |
306-固河镇 | 0619 | 赵鑫 | 134.50 | 67.25 | 4 | |
306-固河镇 | 4343 | 林雪 | 133.50 | 66.75 | 5 | |
307-清平镇 | 3236 | 李晓光 | 142.00 | 71.00 | 1 | |
307-清平镇 | 2066 | 董雅菲 | 140.00 | 70.00 | 2 | |
307-清平镇 | 2779 | 臧小林 | 137.00 | 68.50 | 3 | |
307-清平镇 | 3013 | 张蕾 | 135.50 | 67.75 | 4 | |
307-清平镇 | 3243 | 石露露 | 133.00 | 66.50 | 5 | |
308-尹集镇 | 1896 | 尹晓君 | 146.00 | 73.00 | 1 | |
308-尹集镇 | 2875 | 华合振 | 143.00 | 71.50 | 2 | |
308-尹集镇 | 4158 | 高博 | 142.00 | 71.00 | 3 | |
308-尹集镇 | 4050 | 张欣 | 141.00 | 70.50 | 4 | |
308-尹集镇 | 3333 | 何书莹 | 139.50 | 69.75 | 5 | |
309-三十里铺镇 | 3457 | 李守才 | 150.50 | 75.25 | 1 | |
309-三十里铺镇 | 3702 | 杨善辉 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
309-三十里铺镇 | 4161 | 李丽 | 145.50 | 72.75 | 2 | |
309-三十里铺镇 | 3302 | 许洪运 | 143.50 | 71.75 | 4 | |
309-三十里铺镇 | 1781 | 马齐国 | 138.00 | 69.00 | 5 | |
310-琉寺镇 | 3214 | 王璠辉 | 142.00 | 71.00 | 1 | |
310-琉寺镇 | 2552 | 李杨 | 138.00 | 69.00 | 2 | |
310-琉寺镇 | 3115 | 庞然 | 137.50 | 68.75 | 3 | |
310-琉寺镇 | 0342 | 于汝静 | 135.50 | 67.75 | 4 | |
310-琉寺镇 | 2589 | 郝晓 | 133.50 | 66.75 | 5 | |
311-赵寨子镇 | 2772 | 左晓曼 | 144.00 | 72.00 | 1 | |
311-赵寨子镇 | 3370 | 刘兆坦 | 139.00 | 69.50 | 2 | |
311-赵寨子镇 | 2483 | 于建 | 131.50 | 65.75 | 3 | |
311-赵寨子镇 | 2795 | 赵心艺 | 131.00 | 65.50 | 4 | |
311-赵寨子镇 | 3912 | 裴清华 | 130.50 | 65.25 | 5 | |
312-姜店镇 | 4012 | 刘振 | 143.50 | 71.75 | 1 | |
312-姜店镇 | 0688 | 董晶晶 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
312-姜店镇 | 3434 | 董文刚 | 140.50 | 70.25 | 2 | |
312-姜店镇 | 2413 | 王之新 | 138.50 | 69.25 | 4 | |
312-姜店镇 | 2630 | 赵明珠 | 137.00 | 68.50 | 5 | |
313-杨屯镇 | 4279 | 韩雪扬 | 152.00 | 76.00 | 1 | |
313-杨屯镇 | 2771 | 穆立松 | 147.50 | 73.75 | 2 | |
313-杨屯镇 | 4085 | 张艳欣 | 144.00 | 72.00 | 3 | |
313-杨屯镇 | 2899 | 董洋 | 139.50 | 69.75 | 4 | |
313-杨屯镇 | 3184 | 朱琳琳 | 138.50 | 69.25 | 5 | |
401-会计(职教中心) | 2145 | 金宪勇 | 92 | 1 | ||
401-会计(职教中心) | 3719 | 刘珊珊 | 89 | 2 | ||
401-会计(职教中心) | 1794 | 徐一晗 | 86 | 3 | ||
401-会计(职教中心) | 1501 | 王艳 | 86 | 3 | ||
401-会计(职教中心) | 4162 | 王迪 | 83 | 5 | ||
401-会计(职教中心) | 0520 | 李光月 | 82 | 6 | ||
402-现代农艺技术(职教中心) | 3383 | 范文荣 | 90 | 1 | ||
402-现代农艺技术(职教中心) | 3999 | 李芳芳 | 84 | 2 | ||
403-机械制造或加工技术(职教中心) | 1621 | 胡启凤 | 87 | 1 | ||
403-机械制造或加工技术(职教中心) | 1544 | 梁升岳 | 86 | 2 | ||
403-机械制造或加工技术(职教中心) | 1422 | 杜惠惠 | 85 | 3 | ||
403-机械制造或加工技术(职教中心) | 1379 | 张月月 | 85 | 3 | ||
404-计算机应用及网络(职教中心) | 0924 | 张丽君 | 92 | 1 | ||
404-计算机应用及网络(职教中心) | 1079 | 王倩 | 91 | 2 | ||
404-计算机应用及网络(职教中心) | 2892 | 马秀云 | 90 | 3 | ||
405-旅游或酒店服务管理(职教中心) | 1314 | 朱玲玲 | 86 | 1 | ||
405-旅游或酒店服务管理(职教中心) | 1321 | 张蒙蒙 | 84 | 2 | ||
405-旅游或酒店服务管理(职教中心) | 1840 | 李安安 | 84 | 2 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1613 | 蒋淑娟 | 94 | 1 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2308 | 胥明媚 | 93 | 2 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1776 | 薛亚南 | 93 | 2 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2819 | 孙薇 | 93 | 2 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3571 | 韩鹏 | 92 | 5 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2526 | 李宁 | 91 | 6 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2035 | 赵敏敏 | 91 | 6 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3080 | 张娜娜 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2380 | 浦娜娜 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2231 | 倪付交 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3143 | 赵玉迎 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2189 | 赵久才 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1177 | 刘慧慧 | 90 | 8 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1305 | 刘玉文 | 89 | 14 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3573 | 高超男 | 89 | 14 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0459 | 张彤彤 | 89 | 14 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0205 | 范蕾 | 89 | 14 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3266 | 高桂芹 | 88 | 18 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1246 | 王洋 | 88 | 18 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0808 | 宋爱云 | 88 | 18 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0677 | 孙帅 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0591 | 孙林 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2400 | 王冉冉 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2968 | 肖艳芳 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0282 | 张世慧 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0448 | 李风华 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0609 | 郭爱锐 | 87 | 21 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2301 | 王淑月 | 86 | 28 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1974 | 王聪聪 | 86 | 28 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3342 | 郭明华 | 86 | 28 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0055 | 郭秀洪 | 85 | 31 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2196 | 刘俊 | 85 | 31 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2637 | 王黎明 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2389 | 盈俊玮 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 0427 | 张婷婷 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 2742 | 李月 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 3645 | 张盼 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1435 | 孙亚会 | 84 | 33 | ||
406-小学语文(农村小学) | 1400 | 王丽君 | 84 | 33 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1629 | 张月 | 95 | 1 | ||
407-小学数学(农村小学) | 3372 | 孙建慧 | 94 | 2 | ||
407-小学数学(农村小学) | 3787 | 杨雪 | 94 | 2 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0907 | 李晨晨 | 93 | 4 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0780 | 崔敏敏 | 92 | 5 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0522 | 薛喜燕 | 92 | 5 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2017 | 王树山 | 92 | 5 | ||
407-小学数学(农村小学) | 3564 | 孙婷婷 | 91 | 8 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1964 | 张婷婷 | 91 | 8 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0732 | 殷凤菲 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2279 | 张静 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0203 | 叶春燕 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2269 | 苏赛 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1978 | 张金凤 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1006 | 高燕燕 | 90 | 10 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2527 | 王菲 | 89 | 16 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0537 | 梁慧 | 89 | 16 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1306 | 储艳昭 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2920 | 鞠亭 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1653 | 王璐璐 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2293 | 张雪雪 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2000 | 孙婷婷 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1996 | 赵艳霞 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2854 | 赵欣 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1598 | 张萌 | 88 | 18 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2059 | 刘中强 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1704 | 殷美玲 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 3288 | 侯庆连 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2581 | 王红 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1638 | 王彩云 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2992 | 张海霞 | 87 | 26 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2751 | 胡姗姗 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 1530 | 李恒帅 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0021 | 王萌 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2100 | 孔德秀 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2531 | 王倩 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 2165 | 巩俊叶 | 86 | 32 | ||
407-小学数学(农村小学) | 0667 | 王平平 | 86 | 32 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1893 | 朱红 | 94 | 1 | ||
408-小学英语(农村小学) | 0177 | 李振爱 | 93 | 2 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2679 | 孙文平 | 92 | 3 | ||
408-小学英语(农村小学) | 3190 | 谢玉琳 | 91 | 4 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1224 | 洪广智 | 91 | 4 | ||
408-小学英语(农村小学) | 0970 | 陈晓玉 | 89 | 6 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2732 | 刘双双 | 88 | 7 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1363 | 侯丽娜 | 88 | 7 | ||
408-小学英语(农村小学) | 0978 | 尹承霞 | 88 | 7 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2804 | 唐秀秀 | 88 | 7 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2491 | 李雪 | 87 | 11 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1945 | 邵婷婷 | 86 | 12 | ||
408-小学英语(农村小学) | 3557 | 初迎斌 | 86 | 12 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1361 | 孙莹莹 | 85 | 14 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1539 | 张惠 | 85 | 14 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1811 | 焦美萌 | 85 | 14 | ||
408-小学英语(农村小学) | 0212 | 崔玉秀 | 85 | 14 | ||
408-小学英语(农村小学) | 0566 | 杨雪 | 83 | 18 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2092 | 刘真真 | 83 | 18 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2948 | 焦帅 | 82 | 20 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1610 | 范明秀 | 81 | 21 | ||
408-小学英语(农村小学) | 2361 | 田新 | 80 | 22 | ||
408-小学英语(农村小学) | 1779 | 韩兴红 | 79 | 23 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 0594 | 殷乐 | 89 | 1 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2452 | 曲凯华 | 83 | 2 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2683 | 朱同路 | 81 | 3 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 0878 | 吴金娣 | 78 | 4 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2180 | 王春燕 | 69 | 5 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2507 | 刘晓 | 68 | 6 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2438 | 张宇 | 67 | 7 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 2105 | 董银环 | 67 | 7 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 3515 | 于鹏飞 | 64 | 9 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 0738 | 高松 | 63 | 10 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 0376 | 刘超 | 62 | 11 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 3770 | 盛杰 | 62 | 11 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 1607 | 苏翠 | 62 | 11 | ||
409-小学音乐(农村小学) | 0542 | 李振泉 | 61 | 14 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2416 | 王春燕 | 90 | 1 | ||
410-小学美术(农村小学) | 3132 | 张维元 | 89 | 2 | ||
410-小学美术(农村小学) | 1665 | 刘荣振 | 89 | 2 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2983 | 谢金萍 | 87 | 4 | ||
410-小学美术(农村小学) | 1699 | 房殿文 | 86 | 5 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2154 | 董慧慧 | 84 | 6 | ||
410-小学美术(农村小学) | 1891 | 李璐 | 83 | 7 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2065 | 翟燕晓 | 83 | 7 | ||
410-小学美术(农村小学) | 1020 | 李慧 | 82 | 9 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2458 | 徐笑倩 | 81 | 10 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2609 | 王海波 | 81 | 10 | ||
410-小学美术(农村小学) | 2186 | 袁萌萌 | 80 | 12 | ||
410-小学美术(农村小学) | 0514 | 曲同凯 | 80 | 12 | ||
411-小学体育(农村小学) | 2275 | 吕之恒 | 92 | 1 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0025 | 张建东 | 92 | 1 | ||
411-小学体育(农村小学) | 1492 | 李艳霞 | 92 | 1 | ||
411-小学体育(农村小学) | 3767 | 刘洋 | 90 | 4 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0568 | 谷莎莎 | 90 | 4 | ||
411-小学体育(农村小学) | 4171 | 李忠波 | 89 | 6 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0020 | 贾成针 | 88 | 7 | ||
411-小学体育(农村小学) | 1585 | 刘国庆 | 86 | 8 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0181 | 孙凯 | 86 | 8 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0213 | 刘琪 | 86 | 8 | ||
411-小学体育(农村小学) | 1596 | 王凯 | 84 | 11 | ||
411-小学体育(农村小学) | 0214 | 杨洁 | 82 | 12 | ||
411-小学体育(农村小学) | 1376 | 张莉 | 82 | 12 | ||
412-初中语文(农村初中) | 0157 | 李宁 | 84 | 1 | ||
412-初中语文(农村初中) | 2474 | 田月月 | 81 | 2 | ||
412-初中语文(农村初中) | 2103 | 杜晓文 | 80 | 3 | ||
412-初中语文(农村初中) | 1652 | 孔欣 | 71 | 4 | ||
412-初中语文(农村初中) | 2476 | 王楠楠 | 71 | 4 | ||
413-初中数学(农村初中) | 3572 | 孙海鑫 | 92 | 1 | ||
413-初中数学(农村初中) | 3967 | 巩雪 | 89 | 2 | ||
413-初中数学(农村初中) | 2072 | 肖雪 | 72 | 3 | ||
413-初中数学(农村初中) | 2760 | 刘明 | 71 | 4 | ||
413-初中数学(农村初中) | 0403 | 梁晶晶 | 71 | 4 | ||
414-初中英语(农村初中) | 2523 | 李欣欣 | 88 | 1 | ||
414-初中英语(农村初中) | 0751 | 崔敏 | 85 | 2 | ||
414-初中英语(农村初中) | 1768 | 李爽 | 75 | 3 | ||
414-初中英语(农村初中) | 0432 | 杨荣珍 | 75 | 3 | ||
415-初中物理(农村初中) | 0045 | 李兰峰 | 86 | 1 | ||
415-初中物理(农村初中) | 3553 | 杨秀华 | 83 | 2 | ||
415-初中物理(农村初中) | 1922 | 臧一超 | 83 | 2 | ||
416-初中化学(农村初中) | 2748 | 李非 | 89 | 1 | ||
416-初中化学(农村初中) | 3901 | 许明明 | 86 | 2 | ||
416-初中化学(农村初中) | 3277 | 王瑞 | 85 | 3 | ||
417-初中生物(农村初中) | 1845 | 王强梅 | 90 | 1 | ||
417-初中生物(农村初中) | 2826 | 王暖 | 89 | 2 | ||
417-初中生物(农村初中) | 3226 | 陈阳 | 80 | 3 | ||
418-初中政治(农村初中) | 2300 | 刘丽媛 | 89 | 1 | ||
418-初中政治(农村初中) | 1005 | 陈志 | 79 | 2 | ||
418-初中政治(农村初中) | 0504 | 陈冬晓 | 59 | 3 | ||
419-初中历史(农村初中) | 4169 | 奚学飞 | 78 | 1 | ||
419-初中历史(农村初中) | 0760 | 张永强 | 77 | 2 | ||
419-初中历史(农村初中) | 0474 | 张风 | 76 | 3 | ||
419-初中历史(农村初中) | 3340 | 张春燕 | 76 | 3 | ||
501-临床 | 1098 | 田秀霞 | 81.1 | 1 | ||
501-临床 | 0158 | 刘西波 | 69 | 2 | ||
501-临床 | 2332 | 于春荣 | 67.7 | 3 | ||
501-临床 | 3032 | 王严 | 65.2 | 4 | ||
501-临床 | 0996 | 董萌萌 | 63.2 | 5 | ||
501-临床 | 0841 | 王楠 | 61.8 | 6 | ||
501-临床 | 3160 | 沈艳芳 | 59.7 | 7 | ||
501-临床 | 2246 | 王飞飞 | 59.6 | 8 | ||
501-临床 | 2183 | 朱若熙 | 59 | 9 | ||
501-临床 | 0012 | 刚现茜 | 58.4 | 10 | ||
501-临床 | 2426 | 于玲 | 57.9 | 11 | ||
501-临床 | 1881 | 杨风娇 | 57.8 | 12 | ||
501-临床 | 2349 | 张秀强 | 56.8 | 13 | ||
501-临床 | 3897 | 赵文文 | 56.4 | 14 | ||
501-临床 | 1659 | 刘蒙蒙 | 56.1 | 15 | ||
501-临床 | 0592 | 穆娜娜 | 55.1 | 16 | ||
501-临床 | 2377 | 田保瑞 | 54.7 | 17 | ||
501-临床 | 2914 | 盖殿亮 | 54.4 | 18 | ||
501-临床 | 2184 | 张磊 | 54.1 | 19 | ||
501-临床 | 0776 | 郑娜娜 | 54 | 20 | ||
501-临床 | 3157 | 王飞飞 | 53.9 | 21 | ||
