您所在的位置:高唐信息港 > 资讯中心 > 高唐新闻

高唐县2014年招聘工作人员体检政审通知

发布:2014/11/17 17:18:03  来源:转载  浏览次  编辑:佚名

高唐县2014年公开招聘工作人员面试工作已经结束,请进入体检范围的考生务于1119日持本人笔试准考证、身份证到县劳动大厦一楼西侧人力资源市场大厅领取《体检通知书》,逾期不领《体检通知书》的考生,视为自动放弃录取资格。

参加此次体检的考生需按要求填写并提交《高唐县2014年招聘工作人员政审表》,务于1124日下午500前将政审材料交县劳动大厦7707房间。考生如有问题可加QQ群214285552。

附:1进入体检范围人员名单

2《高唐县2014年招聘工作人员政审表》

3政审表填写说明

 

  高唐县公开招聘工作领导小组办公室

20141117

进入体检范围人员名单
报考岗位 姓名
笔试成
绩折合
面试
成绩
面试成
绩折合
总成绩 名次 备注
101-检察院检务服务中心1 李高升 35.88 85.80 42.90 78.78 1  
101-检察院检务服务中心1 张进雨 37.50 81.80 40.90 78.40 2  
101-检察院检务服务中心1 王欣欣 35.38 83.40 41.70 77.08 3  
101-检察院检务服务中心1 杜明靖 34.88 84.40 42.20 77.08 3  
102-检察院检务服务中心2 丁洋洋 35.75 82.00 41.00 76.75 1  
103-检察院检务服务中心3 马少龙 35.88 85.40 42.70 78.58 1  
104-检察院检务服务中心4 赵倩 35.75 86.20 43.10 78.85 1  
105-法院法官培训中心 石冰心 37.63 84.60 42.30 79.93 1  
106-食药局食品药品稽查大队 杨广君 36.75 84.00 42.00 78.75 1  
106-食药局食品药品稽查大队 李川 36.38 84.40 42.20 78.58 2  
107-县编办机构编制电子政务中心 王合凯 37.63 82.40 41.20 78.83 1  
108-政府办督查室 高珊 35.50 88.40 44.20 79.70 1  
108-政府办督查室 朱宏政 37.13 82.60 41.30 78.43 2  
109-财政局财政投资评审中心 边欣欣 35.63 84.40 42.20 77.83 1  
109-财政局财政投资评审中心 张永恒 35.00 84.20 42.10 77.10 2  
110-经信局金融办公室 季越 36.38 84.00 42.00 78.38 1  
111-农业局土肥站 孙菲 36.50 87.00 43.50 80.00 1  
111-农业局土肥站 魏敏 37.75 81.20 40.60 78.35 2  
112-安监局职业卫生安全监察大队 刘晓鲁 39.38 86.40 43.20 82.58 1  
113-文广新局文化馆 赵世洁 35.88 86.40 43.20 79.08 1  
114-交通局农村公路养护管理办1(自收自支) 华淑慧 35.25 85.60 42.80 78.05 1  
115-交通局农村公路养护管理办2(自收自支) 赵燕 38.38 83.00 41.50 79.88 1  
116-交通局超限超载检测站1(自收自支) 杨鹏飞 36.25 85.80 42.90 79.15 1  
117-房管局房屋征收与补偿安置办(自收自支) 王闪闪 35.00 80.60 40.30 75.30 1  
118-国土局土地整理中心(自收自支) 王振山 31.88 82.60 41.30 73.18 1  
119-人社局就业办 王岩岩 36.38 86.00 43.00 79.38 1  
120-畜牧局动物卫生监督所 刘晶 33.50 83.40 41.70 75.20 1  
121-公用事业和园林管理局 林哲 30.88 82.80 41.40 72.28 1  
122-国土局土地收益征收办 田超 33.63 83.60 41.80 75.43 1  
123-交通局超限超载检测站2(自收自支) 崔秀高 35.13 83.40 41.70 76.83 1  
201-定向1 马金瑞 32.13 81.40 40.70 72.83 1  
201-定向1 张昆仑 31.00 83.20 41.60 72.60 2  
201-定向1 高善磊 30.63 83.80 41.90 72.53 3  
201-定向1 刘振鲁 30.63 82.80 41.40 72.03 4  
201-定向1 王冰冰 30.75 82.40 41.20 71.95 5  
201-定向1 李秀婷 30.50 82.60 41.30 71.80 6  
201-定向1 刘倩 29.38 84.20 42.10 71.48 7  
201-定向1 武雁 29.63 82.20 41.10 70.73 8  
201-定向1 郭莉 30.50 80.20 40.10 70.60 9  
201-定向1 陈秋实 29.63 81.80 40.90 70.53 10  
202-定向2 刘强 40.63 84.40 42.20 82.83 1  
202-定向2 王孟新 40.00 85.00 42.50 82.50 2  
202-定向2 廖明月 40.50 82.60 41.30 81.80 3  
202-定向2 王鹏飞 39.13 85.00 42.50 81.63 4  
202-定向2 焦孟超 40.13 81.60 40.80 80.93 5  
202-定向2 冷立飞 39.00 83.40 41.70 80.70 6  
202-定向2 张强 39.00 82.60 41.30 80.30 7  
202-定向2 岳光震 37.88 83.20 41.60 79.48 8  
202-定向2 王春峰 37.88 82.40 41.20 79.08 9  
202-定向2 王成 37.13 83.20 41.60 78.73 10  
202-定向2 赵淑伟 36.88 83.40 41.70 78.58 11  
202-定向2 马超 37.00 82.80 41.40 78.40 12  
202-定向2 陈瑞 37.00 80.40 40.20 77.20 13  
202-定向2 刘琼 35.88 81.20 40.60 76.48 14  
202-定向2 庄洪森 35.38 81.60 40.80 76.18 15  
202-定向2 杨武 35.88 80.60 40.30 76.18 15  
202-定向2 马明帅 35.75 80.40 40.20 75.95 17  
202-定向2 祖丙虎 34.38 81.80 40.90 75.28 18  
202-定向2 张振涛 34.00 82.20 41.10 75.10 19  
202-定向2 祝文彬 32.88 83.40 41.70 74.58 20  
203-定向3 潘婷婷           考核招聘
203-定向3 田学光           考核招聘
301-开发区 刘震 37.13 82.50 41.25 78.38 1  
301-开发区 陈丛 36.00 84.60 42.30 78.30 2  
301-开发区 杨潇 37.38 81.80 40.90 78.28 3  
301-开发区 林洁 36.88 81.76 40.88 77.76 4  
301-开发区 刘迟 37.25 80.94 40.47 77.72 5  
301-开发区 李博 37.88 79.00 39.50 77.38 6  
302-人和街道 李蓓蓓 38.25 82.10 41.05 79.30 1  
302-人和街道 刘晓菲 36.50 83.00 41.50 78.00 2  
302-人和街道 陈笋笋 34.38 82.70 41.35 75.73 3  
302-人和街道 王政 33.75 83.86 41.93 75.68 4  
303-鱼丘湖街道 安程程 39.25 79.50 39.75 79.00 1  
303-鱼丘湖街道 孙赛 35.88 83.60 41.80 77.68 2  
303-鱼丘湖街道 宋元敏 36.38 81.00 40.50 76.88 3  
303-鱼丘湖街道 刘美玲 35.88 80.80 40.40 76.28 4  
304-汇鑫街道 朱鹏飞 35.38 81.50 40.75 76.13 1  
304-汇鑫街道 杜纪蒙 35.63 78.80 39.40 75.03 2  
304-汇鑫街道 徐兴美 36.88 76.10 38.05 74.93 3  
304-汇鑫街道 高鹏 33.25 80.00 40.00 73.25 4  
305-梁村镇 宋立娜 37.13 81.90 40.95 78.08 1  
305-梁村镇 于娟娟 36.38 80.60 40.30 76.68 2  
305-梁村镇 李建秋 35.13 79.50 39.75 74.88 3  
306-固河镇 孙月明 35.88 82.40 41.20 77.08 1  
306-固河镇 任小婵 35.00 83.30 41.65 76.65 2  
306-固河镇 张磊 34.63 80.00 40.00 74.63 3  
307-清平镇 董雅菲 35.00 81.20 40.60 75.60 1  
307-清平镇 李晓光 35.50 80.00 40.00 75.50 2  
307-清平镇 臧小林 34.25 80.00 40.00 74.25 3  
308-尹集镇 华合振 35.75 81.10 40.55 76.30 1  
308-尹集镇 尹晓君 36.50 77.90 38.95 75.45 2  
308-尹集镇 何书莹 34.88 80.80 40.40 75.28 3  
309-三十里铺镇 李守才 37.63 78.00 39.00 76.63 1  
309-三十里铺镇 杨善辉 36.38 79.80 39.90 76.28 2  
309-三十里铺镇 许洪运 35.88 80.40 40.20 76.08 3  
310-琉寺镇 王璠辉 35.50 79.90 39.95 75.45 1  
310-琉寺镇 于汝静 33.88 79.12 39.56 73.44 2  
310-琉寺镇 李杨 32.88 78.00 39.00 71.88 3  
311-赵寨子镇 左晓曼 36.00 79.20 39.60 75.60 1  
311-赵寨子镇 刘兆坦 34.75 81.00 40.50 75.25 2  
311-赵寨子镇 赵心艺 32.75 81.16 40.58 73.33 3  
312-姜店镇 刘振 35.88 80.70 40.35 76.23 1  
312-姜店镇 董晶晶 35.13 81.60 40.80 75.93 2  
312-姜店镇 董文刚 35.13 79.40 39.70 74.83 3  
313-杨屯镇 韩雪扬 38.00 78.40 39.20 77.20 1  
313-杨屯镇 穆立松 36.88 80.60 40.30 77.18 2  
313-杨屯镇 张艳欣 36.00 78.62 39.31 75.31 3  
401-会计(职教中心) 金宪勇 46.00 84.40 42.20 88.20 1  
401-会计(职教中心) 刘珊珊 44.50 82.40 41.20 85.70 2  
401-会计(职教中心) 徐一晗 43.00 82.00 41.00 84.00 3  
401-会计(职教中心) 王艳 43.00 79.40 39.70 82.70 4  
402-现代农艺技术(职教中心) 范文荣 45.00 82.20 41.10 86.10 1  
403-机械制造或加工技术(职教中心) 胡启凤 43.50 85.80 42.90 86.40 1  
403-机械制造或加工技术(职教中心) 梁升岳 43.00 83.20 41.60 84.60 2  
404-计算机应用及网络(职教中心) 王倩 45.50 84.60 42.30 87.80 1  
404-计算机应用及网络(职教中心) 张丽君 46.00 81.20 40.60 86.60 2  
405-旅游或酒店服务管理(职教中心) 李安安 42.00 85.80 42.90 84.90 1  
406-小学语文(农村小学) 韩鹏 46.00 86.00 43.00 89.00 1  
406-小学语文(农村小学) 胥明媚 46.50 83.60 41.80 88.30 2  
406-小学语文(农村小学) 薛亚南 46.50 82.60 41.30 87.80 3  
406-小学语文(农村小学) 蒋淑娟 47.00 81.20 40.60 87.60 4  
406-小学语文(农村小学) 赵敏敏 45.50 83.40 41.70 87.20 5  
406-小学语文(农村小学) 孙薇 46.50 81.00 40.50 87.00 6  
406-小学语文(农村小学) 赵玉迎 45.00 83.80 41.90 86.90 7  
406-小学语文(农村小学) 赵久才 45.00 83.40 41.70 86.70 8  
406-小学语文(农村小学) 范蕾 44.50 83.80 41.90 86.40 9  
406-小学语文(农村小学) 刘慧慧 45.00 82.60 41.30 86.30 10  
406-小学语文(农村小学) 孙林 43.50 85.60 42.80 86.30 10  
406-小学语文(农村小学) 张娜娜 45.00 82.40 41.20 86.20 12  
406-小学语文(农村小学) 张彤彤 44.50 83.20 41.60 86.10 13  
406-小学语文(农村小学) 张世慧 43.50 85.20 42.60 86.10 13  
406-小学语文(农村小学) 李宁 45.50 81.00 40.50 86.00 15  
406-小学语文(农村小学) 刘玉文 44.50 82.60 41.30 85.80 16  
406-小学语文(农村小学) 孙帅 43.50 84.00 42.00 85.50 17  
406-小学语文(农村小学) 倪付交 45.00 80.80 40.40 85.40 18  
406-小学语文(农村小学) 高超男 44.50 81.80 40.90 85.40 18  
406-小学语文(农村小学) 王冉冉 43.50 83.80 41.90 85.40 18  
406-小学语文(农村小学) 郭明华 43.00 84.60 42.30 85.30 21  
406-小学语文(农村小学) 郭爱锐 43.50 83.40 41.70 85.20 22  
406-小学语文(农村小学) 王聪聪 43.00 84.00 42.00 85.00 23  
406-小学语文(农村小学) 肖艳芳 43.50 82.40 41.20 84.70 24  
406-小学语文(农村小学) 宋爱云 44.00 81.20 40.60 84.60 25  
407-小学数学(农村小学) 杨雪 47.00 83.20 41.60 88.60 1  
407-小学数学(农村小学) 张月 47.50 80.20 40.10 87.60 2  
407-小学数学(农村小学) 孙婷婷 45.50 83.80 41.90 87.40 3  
407-小学数学(农村小学) 李晨晨 46.50 81.60 40.80 87.30 4  
407-小学数学(农村小学) 王树山 46.00 82.40 41.20 87.20 5  
407-小学数学(农村小学) 薛喜燕 46.00 82.40 41.20 87.20 5  
407-小学数学(农村小学) 孙建慧 47.00 79.60 39.80 86.80 7  
407-小学数学(农村小学) 崔敏敏 46.00 81.20 40.60 86.60 8  
407-小学数学(农村小学) 高燕燕 45.00 82.80 41.40 86.40 9  
407-小学数学(农村小学) 殷凤菲 45.00 82.00 41.00 86.00 10  
407-小学数学(农村小学) 赵艳霞 44.00 83.40 41.70 85.70 11  
407-小学数学(农村小学) 张婷婷 45.50 80.40 40.20 85.70 11  
407-小学数学(农村小学) 张静 45.00 81.00 40.50 85.50 13  
407-小学数学(农村小学) 张金凤 45.00 80.60 40.30 85.30 14  
407-小学数学(农村小学) 王菲 44.50 81.60 40.80 85.30 14  
407-小学数学(农村小学) 王倩 43.00 84.60 42.30 85.30 14  
407-小学数学(农村小学) 储艳昭 44.00 82.20 41.10 85.10 17  
407-小学数学(农村小学) 胡姗姗 43.00 83.80 41.90 84.90 18  
407-小学数学(农村小学) 郭爱萌 42.50 84.80 42.40 84.90 18  
407-小学数学(农村小学) 张萌 44.00 81.60 40.80 84.80 20  
407-小学数学(农村小学) 叶春燕 45.00 79.40 39.70 84.70 21  
407-小学数学(农村小学) 王璐璐 44.00 81.00 40.50 84.50 22  
407-小学数学(农村小学) 赵欣 44.00 80.80 40.40 84.40 23  
407-小学数学(农村小学) 孙婷婷 44.00 80.40 40.20 84.20 24  
407-小学数学(农村小学) 王红 43.50 81.40 40.70 84.20 24  
408-小学英语(农村小学) 洪广智 45.50 85.67 42.84 88.34 1  
408-小学英语(农村小学) 李振爱 46.50 82.67 41.34 87.84 2  
408-小学英语(农村小学) 朱红 47.00 81.33 40.67 87.67 3  
408-小学英语(农村小学) 谢玉琳 45.50 83.67 41.84 87.34 4  
408-小学英语(农村小学) 孙文平 46.00 81.50 40.75 86.75 5  
408-小学英语(农村小学) 邵婷婷 43.00 87.50 43.75 86.75 5  
408-小学英语(农村小学) 初迎斌 43.00 85.17 42.59 85.59 7  
408-小学英语(农村小学) 侯丽娜 44.00 82.83 41.42 85.42 8  
408-小学英语(农村小学) 刘双双 44.00 82.00 41.00 85.00 9  
408-小学英语(农村小学) 崔玉秀 42.50 85.00 42.50 85.00 9  
408-小学英语(农村小学) 陈晓玉 44.50 80.83 40.42 84.92 11  
408-小学英语(农村小学) 唐秀秀 44.00 81.67 40.84 84.84 12  
408-小学英语(农村小学) 李雪 43.50 81.83 40.92 84.42 13  
408-小学英语(农村小学) 张惠 42.50 83.67 41.84 84.34 14  
408-小学英语(农村小学) 焦美萌 42.50 82.00 41.00 83.50 15  
409-小学音乐(农村小学) 殷乐 44.50 81.70 40.85 85.35 1  
409-小学音乐(农村小学) 曲凯华 41.50 81.70 40.85 82.35 2  
409-小学音乐(农村小学) 朱同路 40.50 81.40 40.70 81.20 3  
409-小学音乐(农村小学) 吴金娣 39.00 82.70 41.35 80.35 4  
409-小学音乐(农村小学) 王春燕 34.50 83.30 41.65 76.15 5  
409-小学音乐(农村小学) 刘晓 34.00 81.30 40.65 74.65 6  
409-小学音乐(农村小学) 盛杰 31.00 84.70 42.35 73.35 7  
409-小学音乐(农村小学) 董银环 33.50 78.70 39.35 72.85 8  
409-小学音乐(农村小学) 高松 31.50 81.60 40.80 72.30 9  
410-小学美术(农村小学) 王春燕 45.00 80.40 40.20 85.20 1  
410-小学美术(农村小学) 刘荣振 44.50 80.10 40.05 84.55 2  
410-小学美术(农村小学) 张维元 44.50 80.00 40.00 84.50 3  
410-小学美术(农村小学) 谢金萍 43.50 81.40 40.70 84.20 4  
410-小学美术(农村小学) 房殿文 43.00 79.90 39.95 82.95 5  
410-小学美术(农村小学) 翟燕晓 41.50 82.40 41.20 82.70 6  
410-小学美术(农村小学) 曲同凯 40.00 84.80 42.40 82.40 7  
410-小学美术(农村小学) 董慧慧 42.00 80.00 40.00 82.00 8  
411-小学体育(农村小学) 李艳霞 46.00 84.20 42.10 88.10 1  
411-小学体育(农村小学) 吕之恒 46.00 82.10 41.05 87.05 2  
411-小学体育(农村小学) 张建东 46.00 81.10 40.55 86.55 3  
411-小学体育(农村小学) 刘洋 45.00 82.20 41.10 86.10 4  
411-小学体育(农村小学) 谷莎莎 45.00 80.70 40.35 85.35 5  
411-小学体育(农村小学) 贾成针 44.00 81.20 40.60 84.60 6  
411-小学体育(农村小学) 李忠波 44.50 79.20 39.60 84.10 7  
411-小学体育(农村小学) 王凯 42.00 83.00 41.50 83.50 8  
412-初中语文(农村初中) 李宁 42.00 80.00 40.00 82.00 1  
412-初中语文(农村初中) 杜晓文 40.00 82.80 41.40 81.40 2  
412-初中语文(农村初中) 田月月 40.50 79.60 39.80 80.30 3  
413-初中数学(农村初中) 孙海鑫 46.00 81.40 40.70 86.70 1  
413-初中数学(农村初中) 巩雪 44.50 81.80 40.90 85.40 2  
413-初中数学(农村初中) 肖雪 36.00 84.80 42.40 78.40 3  
414-初中英语(农村初中) 李欣欣 44.00 85.60 42.80 86.80 1  
414-初中英语(农村初中) 崔敏 42.50 82.80 41.40 83.90 2  
415-初中物理(农村初中) 李兰峰 43.00 78.83 39.42 82.42 1  
415-初中物理(农村初中) 臧一超 41.50 81.50 40.75 82.25 2  
416-初中化学(农村初中) 许明明 43.00 84.33 42.17 85.17 1  
416-初中化学(农村初中) 李非 44.50 80.50 40.25 84.75 2  
417-初中生物(农村初中) 王暖 44.50 82.50 41.25 85.75 1  
417-初中生物(农村初中) 王强梅 45.00 81.00 40.50 85.50 2  
418-初中政治(农村初中) 刘丽媛 44.50 80.00 40.00 84.50 1  
418-初中政治(农村初中) 陈志 39.50 80.00 40.00 79.50 2  
419-初中历史(农村初中) 张风 38.00 84.67 42.34 80.34 1  
419-初中历史(农村初中) 奚学飞 39.00 80.17 40.09 79.09 2  
501-临床 田秀霞 56.77 83.80 25.14 81.91 1  
501-临床 刘西波 48.30 77.80 23.34 71.64 2  
501-临床 于春荣 47.39 80.60 24.18 71.57 3  
501-临床 王严 45.64 81.60 24.48 70.12 4  
501-临床 董萌萌 44.24 81.80 24.54 68.78 5  
501-临床 王楠 43.26 81.20 24.36 67.62 6  
501-临床 朱若熙 41.30 85.80 25.74 67.04 7  
501-临床 沈艳芳 41.79 83.00 24.90 66.69 8  
501-临床 王飞飞 41.72 81.80 24.54 66.26 9  
501-临床 于玲 40.53 83.80 25.14 65.67 10  
501-临床 杨风娇 40.46 82.80 24.84 65.30 11  
501-临床 张秀强 39.76 80.20 24.06 63.82 12  
501-临床 刘蒙蒙 39.27 81.40 24.42 63.69 13  
501-临床 田保瑞 38.29 84.00 25.20 63.49 14  
501-临床 郑娜娜 37.80 85.20 25.56 63.36 15  
502-康复科 秦存朋 36.89 81.40 24.42 61.31 1  
502-康复科 田源 36.82 80.60 24.18 61.00 2  
502-康复科 张杰 34.16 83.80 25.14 59.30 3  
502-康复科 田婷婷 33.18 83.60 25.08 58.26 4  
502-康复科 王琳琳 31.50 84.60 25.38 56.88 5  
502-康复科 王杉杉 29.89 83.80 25.14 55.03 6  
503-放射 焦莹 33.32 84.00 25.20 58.52 1  
503-放射 杨东芸 33.95 80.20 24.06 58.01 2  
503-放射 钟艳 32.41 82.80 24.84 57.25 3  
503-放射 刘南南 29.19 84.20 25.26 54.45 4  
504-护理 王月秋 41.79 83.40 25.02 66.81 1  
505-化验 陈克宾 40.88 82.60 24.78 65.66 1  
505-化验 王荣望 33.74 81.40 24.42 58.16 2  
506-中医 张坤 39.97 82.00 24.60 64.57 1  
507-口腔 张东亚 40.46 86.80 26.04 66.50 1  
601-乡镇幼儿教师 王亚茹 33.80 84.80 50.88 84.68 1  
601-乡镇幼儿教师 林菲 31.40 87.20 52.32 83.72 2  
601-乡镇幼儿教师 王秀秀 30.20 88.20 52.92 83.12 3  
601-乡镇幼儿教师 谢晶晶 32.60 84.00 50.40 83.00 4  
601-乡镇幼儿教师 王贝贝 31.80 85.00 51.00 82.80 5  
601-乡镇幼儿教师 杨佳 31.80 84.80 50.88 82.68 6  
601-乡镇幼儿教师 张鹏 33.00 82.20 49.32 82.32 7  
601-乡镇幼儿教师 郑春英 29.40 88.20 52.92 82.32 7  
601-乡镇幼儿教师 孙呈园 30.40 86.40 51.84 82.24 9  
601-乡镇幼儿教师 苏宁 33.60 81.00 48.60 82.20 10  
601-乡镇幼儿教师 郭秀秀 31.40 84.00 50.40 81.80 11  
601-乡镇幼儿教师 殷冬霞 30.80 84.40 50.64 81.44 12  
601-乡镇幼儿教师 张艳平 30.20 85.20 51.12 81.32 13  
601-乡镇幼儿教师 卢亚男 31.20 83.40 50.04 81.24 14  
601-乡镇幼儿教师 谢健健 29.40 86.20 51.72 81.12 15  
601-乡镇幼儿教师 张雪 32.00 81.80 49.08 81.08 16  
601-乡镇幼儿教师 杨晓莉 32.20 81.40 48.84 81.04 17  
601-乡镇幼儿教师 贾彦晖 32.00 81.40 48.84 80.84 18  
601-乡镇幼儿教师 赵珊珊 31.80 80.80 48.48 80.28 19  
601-乡镇幼儿教师 董盈 30.40 83.00 49.80 80.20 20  
601-乡镇幼儿教师 赵萧萧 30.00 83.60 50.16 80.16 21  
601-乡镇幼儿教师 王新 32.00 80.20 48.12 80.12 22  
601-乡镇幼儿教师 郎艳玲 30.20 83.20 49.92 80.12 22  
601-乡镇幼儿教师 陈园园 32.20 79.80 47.88 80.08 24  
601-乡镇幼儿教师 巩玉建 31.80 80.40 48.24 80.04 25  
601-乡镇幼儿教师 张品品 31.80 79.80 47.88 79.68 26  
601-乡镇幼儿教师 陈辉 32.40 78.60 47.16 79.56 27  
601-乡镇幼儿教师 闫杰 31.40 79.80 47.88 79.28 28  
601-乡镇幼儿教师 郝磊 34.00 75.40 45.24 79.24 29  
601-乡镇幼儿教师 葛建雯 32.40 78.00 46.80 79.20 30  
601-乡镇幼儿教师 杜爱景 29.80 82.00 49.20 79.00 31  
601-乡镇幼儿教师 郝海璐 29.60 81.60 48.96 78.56 32  
601-乡镇幼儿教师 惠盼盼 29.60 81.40 48.84 78.44 33  
601-乡镇幼儿教师 延玲玲 33.20 74.80 44.88 78.08 34  
601-乡镇幼儿教师 胡佳佳 32.40 76.00 45.60 78.00 35  
601-乡镇幼儿教师 刘慧敏 29.40 80.00 48.00 77.40 36  
601-乡镇幼儿教师 邓欣欣 30.20 78.60 47.16 77.36 37  
601-乡镇幼儿教师 殷肖肖 29.20 79.40 47.64 76.84 38  
601-乡镇幼儿教师 盖玉飞 30.00 78.00 46.80 76.80 39  
601-乡镇幼儿教师 华静静 30.80 76.60 45.96 76.76 40  
601-乡镇幼儿教师 杨婉秋 29.20 79.00 47.40 76.60 41  
601-乡镇幼儿教师 于璐 30.40 75.20 45.12 75.52 42  
601-乡镇幼儿教师 靳宪君 33.80 68.80 41.28 75.08 43  
601-乡镇幼儿教师 冯伟 30.60 73.40 44.04 74.64 44  
601-乡镇幼儿教师 李彩云 29.80 74.40 44.64 74.44 45  
601-乡镇幼儿教师 侯倩倩 30.00 73.80 44.28 74.28 46  



扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
分享到:

相关文章

文章随机推荐
关于我们 | 广告投放 | 用户帮助 | 用户注册 | 在线投稿 | 留言反馈
| 帖子处理申请表
Copyright © 2003-2009 gaotang.cc All rights reserved.