高唐县2012年招聘工作人员进入体检范围考生名单
发布:2012/9/18 20:03:33 来源:转载 浏览次 编辑:佚名
体检通知
高唐县2012年招聘工作人员笔试、面试工作已经结束,请进入体检范围的考生务于9月21日持本人笔试准考证、身份证到县人事局领取《体检通知书》,逾期不领《体检通知书》的考生,视为自动放弃录取资格。
附:进入体检范围考生名单
高唐县招聘工作领导小组
2012年9月18日
进入体检范围考生名单 | ||||||||||||
考号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试成绩 百分制 |
笔试成 绩折合 |
面试成绩 | 面试成 绩折合 |
考核 成绩 |
考核成 绩折合 |
总成绩 | 总名次 | 备注 |
1023 | 黄瑞雪 | 101-普通管理 | 125.500 | 62.750 | 31.375 | 78.800 | 39.400 | 70.775 | 1 | |||
3329 | 朱国红 | 101-普通管理 | 111.500 | 55.750 | 27.875 | 79.600 | 39.800 | 67.675 | 2 | |||
2418 | 张玉欣 | 101-普通管理 | 104.500 | 52.250 | 26.125 | 82.400 | 41.200 | 67.325 | 3 | |||
2920 | 宋玮 | 101-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 85.400 | 42.700 | 67.075 | 4 | |||
1423 | 李瑶 | 101-普通管理 | 110.000 | 55.000 | 27.500 | 79.000 | 39.500 | 67.000 | 5 | |||
2225 | 张诚诚 | 101-普通管理 | 101.000 | 50.500 | 25.250 | 82.200 | 41.100 | 66.350 | 6 | |||
1610 | 田壮壮 | 101-普通管理 | 104.500 | 52.250 | 26.125 | 80.400 | 40.200 | 66.325 | 7 | |||
1127 | 李亚菲 | 101-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 83.600 | 41.800 | 66.050 | 8 | |||
1605 | 王吉对 | 101-普通管理 | 107.000 | 53.500 | 26.750 | 78.600 | 39.300 | 66.050 | 9 | |||
3828 | 焦丙勇 | 101-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 83.400 | 41.700 | 65.950 | 10 | |||
1724 | 付希亮 | 101-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 79.800 | 39.900 | 65.650 | 11 | |||
0519 | 李明 | 101-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 80.600 | 40.300 | 64.675 | 12 | |||
1417 | 韩英凯 | 102-普通管理 | 110.500 | 55.250 | 27.625 | 82.600 | 41.300 | 68.925 | 1 | |||
3532 | 朱文文 | 102-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 82.400 | 41.200 | 66.950 | 2 | |||
1712 | 李方兴 | 102-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 83.800 | 41.900 | 66.275 | 3 | |||
3826 | 孙自强 | 102-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 80.400 | 40.200 | 65.950 | 4 | |||
0408 | 崔忠苹 | 102-普通管理 | 104.500 | 52.250 | 26.125 | 79.000 | 39.500 | 65.625 | 5 | |||
4516 | 谢婷 | 102-普通管理 | 102.000 | 51.000 | 25.500 | 80.000 | 40.000 | 65.500 | 6 | |||
0318 | 周璐璐 | 102-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 81.800 | 40.900 | 65.275 | 7 | |||
2902 | 张莹 | 102-普通管理 | 100.500 | 50.250 | 25.125 | 78.000 | 39.000 | 64.125 | 8 | |||
1612 | 臧盼盼 | 102-普通管理 | 98.000 | 49.000 | 24.500 | 78.800 | 39.400 | 63.900 | 9 | |||
2614 | 韩大鹏 | 102-普通管理 | 92.500 | 46.250 | 23.125 | 81.200 | 40.600 | 63.725 | 10 | |||
2628 | 张艳红 | 102-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 78.800 | 39.400 | 63.400 | 11 | |||
1614 | 韩燕 | 102-普通管理 | 100.500 | 50.250 | 25.125 | 76.400 | 38.200 | 63.325 | 12 | |||
4017 | 杨洋 | 103-普通管理 | 113.000 | 56.500 | 28.250 | 80.600 | 40.300 | 68.550 | 1 | |||
3426 | 李霞 | 103-普通管理 | 111.000 | 55.500 | 27.750 | 79.200 | 39.600 | 67.350 | 2 | |||
0232 | 刘进 | 103-普通管理 | 107.000 | 53.500 | 26.750 | 80.600 | 40.300 | 67.050 | 3 | |||
0631 | 张瞻海 | 103-普通管理 | 107.000 | 53.500 | 26.750 | 80.400 | 40.200 | 66.950 | 4 | |||
0426 | 吴萌萌 | 103-普通管理 | 99.500 | 49.750 | 24.875 | 82.400 | 41.200 | 66.075 | 5 | |||
3831 | 董赞 | 103-普通管理 | 104.000 | 52.000 | 26.000 | 80.000 | 40.000 | 66.000 | 6 | |||
4018 | 解彩乐 | 103-普通管理 | 101.000 | 50.500 | 25.250 | 80.200 | 40.100 | 65.350 | 7 | |||
3827 | 王栋 | 103-普通管理 | 101.000 | 50.500 | 25.250 | 79.400 | 39.700 | 64.950 | 8 | |||
1906 | 曲磊 | 103-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 80.400 | 40.200 | 64.575 | 9 | |||
0723 | 林哲 | 103-普通管理 | 93.000 | 46.500 | 23.250 | 82.200 | 41.100 | 64.350 | 10 | |||
2220 | 冷先志 | 103-普通管理 | 90.000 | 45.000 | 22.500 | 83.600 | 41.800 | 64.300 | 11 | |||
0106 | 高金宝 | 103-普通管理 | 93.000 | 46.500 | 23.250 | 81.600 | 40.800 | 64.050 | 12 | |||
3225 | 张亚琼 | 104-普通管理 | 135.000 | 67.500 | 33.750 | 80.400 | 40.200 | 73.950 | 1 | |||
1213 | 王欣 | 104-普通管理 | 116.500 | 58.250 | 29.125 | 80.400 | 40.200 | 69.325 | 2 | |||
1615 | 李茂深 | 104-普通管理 | 114.500 | 57.250 | 28.625 | 79.400 | 39.700 | 68.325 | 3 | |||
2005 | 魏玮 | 104-普通管理 | 107.500 | 53.750 | 26.875 | 82.800 | 41.400 | 68.275 | 4 | |||
1421 | 娄婷婷 | 104-普通管理 | 106.500 | 53.250 | 26.625 | 81.800 | 40.900 | 67.525 | 5 | |||
2718 | 李洪敏 | 104-普通管理 | 103.500 | 51.750 | 25.875 | 82.800 | 41.400 | 67.275 | 6 | |||
3401 | 池盟盟 | 104-普通管理 | 109.000 | 54.500 | 27.250 | 79.800 | 39.900 | 67.150 | 7 | |||
2708 | 郭真 | 104-普通管理 | 100.000 | 50.000 | 25.000 | 83.200 | 41.600 | 66.600 | 8 | |||
4010 | 赵秀娟 | 104-普通管理 | 100.000 | 50.000 | 25.000 | 83.000 | 41.500 | 66.500 | 9 | |||
0405 | 张培培 | 104-普通管理 | 101.500 | 50.750 | 25.375 | 81.400 | 40.700 | 66.075 | 10 | |||
3321 | 王闪闪 | 104-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 83.000 | 41.500 | 65.750 | 11 | |||
0607 | 刘洪辉 | 104-普通管理 | 98.500 | 49.250 | 24.625 | 80.400 | 40.200 | 64.825 | 12 | |||
1512 | 王欣欣 | 105-普通管理 | 138.500 | 69.250 | 34.625 | 77.800 | 38.900 | 73.525 | 1 | |||
2207 | 杨悦 | 105-普通管理 | 117.000 | 58.500 | 29.250 | 84.100 | 42.050 | 71.300 | 2 | |||
0829 | 杜方杰 | 105-普通管理 | 123.000 | 61.500 | 30.750 | 78.600 | 39.300 | 70.050 | 3 | |||
0529 | 郎建 | 105-普通管理 | 121.000 | 60.500 | 30.250 | 79.400 | 39.700 | 69.950 | 4 | |||
2119 | 刘凯 | 105-普通管理 | 112.000 | 56.000 | 28.000 | 81.200 | 40.600 | 68.600 | 5 | |||
1103 | 杜斐 | 105-普通管理 | 112.000 | 56.000 | 28.000 | 80.800 | 40.400 | 68.400 | 6 | |||
4004 | 李亚飞 | 105-普通管理 | 110.000 | 55.000 | 27.500 | 81.700 | 40.850 | 68.350 | 7 | |||
4507 | 王甜甜 | 105-普通管理 | 104.000 | 52.000 | 26.000 | 83.800 | 41.900 | 67.900 | 8 | |||
0705 | 方芳 | 105-普通管理 | 115.000 | 57.500 | 28.750 | 75.800 | 37.900 | 66.650 | 9 | |||
2212 | 侯力维 | 105-普通管理 | 105.000 | 52.500 | 26.250 | 80.000 | 40.000 | 66.250 | 10 | |||
3211 | 黄腾腾 | 105-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 80.100 | 40.050 | 65.800 | 11 | |||
2216 | 张斐斐 | 105-普通管理 | 100.000 | 50.000 | 25.000 | 81.100 | 40.550 | 65.550 | 12 | |||
4312 | 洪霞 | 106-普通管理 | 119.000 | 59.500 | 29.750 | 82.000 | 41.000 | 70.750 | 1 | |||
3518 | 杨鲁卿 | 106-普通管理 | 109.500 | 54.750 | 27.375 | 83.600 | 41.800 | 69.175 | 2 | |||
2828 | 邓雅仙 | 106-普通管理 | 112.500 | 56.250 | 28.125 | 81.800 | 40.900 | 69.025 | 3 | |||
1506 | 刘晓 | 106-普通管理 | 113.000 | 56.500 | 28.250 | 80.800 | 40.400 | 68.650 | 4 | |||
2812 | 王正田 | 106-普通管理 | 109.000 | 54.500 | 27.250 | 82.700 | 41.350 | 68.600 | 5 | |||
0831 | 张菲菲 | 106-普通管理 | 107.000 | 53.500 | 26.750 | 81.400 | 40.700 | 67.450 | 6 | |||
0706 | 曹一鹏 | 106-普通管理 | 106.500 | 53.250 | 26.625 | 81.500 | 40.750 | 67.375 | 7 | |||
4514 | 高雪 | 106-普通管理 | 108.000 | 54.000 | 27.000 | 80.300 | 40.150 | 67.150 | 8 | |||
0818 | 刘迟 | 106-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 82.100 | 41.050 | 66.800 | 9 | |||
0312 | 杨凯 | 106-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 83.300 | 41.650 | 65.650 | 10 | |||
3830 | 王真真 | 106-普通管理 | 101.000 | 50.500 | 25.250 | 79.400 | 39.700 | 64.950 | 11 | |||
0726 | 杜娟 | 106-普通管理 | 101.500 | 50.750 | 25.375 | 79.000 | 39.500 | 64.875 | 12 | |||
1326 | 郭丽娜 | 107-普通管理 | 120.000 | 60.000 | 30.000 | 81.000 | 40.500 | 70.500 | 1 | |||
2701 | 朱明英 | 107-普通管理 | 113.000 | 56.500 | 28.250 | 82.400 | 41.200 | 69.450 | 2 | |||
3913 | 李宏伟 | 107-普通管理 | 106.500 | 53.250 | 26.625 | 85.100 | 42.550 | 69.175 | 3 | |||
1622 | 徐兴美 | 107-普通管理 | 105.500 | 52.750 | 26.375 | 80.300 | 40.150 | 66.525 | 4 | |||
1330 | 董哲 | 107-普通管理 | 100.500 | 50.250 | 25.125 | 80.700 | 40.350 | 65.475 | 5 | |||
3402 | 林鹏远 | 107-普通管理 | 93.500 | 46.750 | 23.375 | 82.300 | 41.150 | 64.525 | 6 | |||
1323 | 陈鑫 | 107-普通管理 | 95.000 | 47.500 | 23.750 | 81.500 | 40.750 | 64.500 | 7 | |||
2921 | 陈立维 | 107-普通管理 | 88.000 | 44.000 | 22.000 | 84.600 | 42.300 | 64.300 | 8 | |||
3420 | 王旺 | 107-普通管理 | 94.000 | 47.000 | 23.500 | 81.100 | 40.550 | 64.050 | 9 | |||
1413 | 侯龙 | 107-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 78.800 | 39.400 | 63.650 | 10 | |||
3428 | 万正国 | 107-普通管理 | 97.500 | 48.750 | 24.375 | 77.700 | 38.850 | 63.225 | 11 | |||
2210 | 张健刚 | 107-普通管理 | 95.000 | 47.500 | 23.750 | 77.600 | 38.800 | 62.550 | 12 | |||
3114 | 薛惠 | 108-普通管理 | 113.500 | 56.750 | 28.375 | 84.500 | 42.250 | 70.625 | 1 | |||
0523 | 郭伟 | 108-普通管理 | 118.500 | 59.250 | 29.625 | 81.100 | 40.550 | 70.175 | 2 | |||
1817 | 张晓娟 | 108-普通管理 | 122.500 | 61.250 | 30.625 | 78.100 | 39.050 | 69.675 | 3 | |||
4007 | 郭玉莹 | 108-普通管理 | 106.500 | 53.250 | 26.625 | 85.200 | 42.600 | 69.225 | 4 | |||
2501 | 张丽 | 108-普通管理 | 113.500 | 56.750 | 28.375 | 80.500 | 40.250 | 68.625 | 5 | |||
0824 | 郭婷婷 | 108-普通管理 | 112.000 | 56.000 | 28.000 | 80.300 | 40.150 | 68.150 | 6 | |||
0713 | 李媛媛 | 108-普通管理 | 111.000 | 55.500 | 27.750 | 80.300 | 40.150 | 67.900 | 7 | |||
0614 | 杜雪 | 108-普通管理 | 103.500 | 51.750 | 25.875 | 80.600 | 40.300 | 66.175 | 8 | |||
4108 | 王亚琳 | 108-普通管理 | 102.000 | 51.000 | 25.500 | 81.300 | 40.650 | 66.150 | 9 | |||
1803 | 阴明双 | 108-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 81.000 | 40.500 | 64.750 | 10 | |||
0905 | 康羊羊 | 108-普通管理 | 100.500 | 50.250 | 25.125 | 79.200 | 39.600 | 64.725 | 11 | |||
0630 | 黄文文 | 108-普通管理 | 93.500 | 46.750 | 23.375 | 82.000 | 41.000 | 64.375 | 12 | |||
0621 | 王凯 | 109-普通管理 | 117.000 | 58.500 | 29.250 | 82.300 | 41.150 | 70.400 | 1 | |||
0816 | 孙瑞雪 | 109-普通管理 | 108.500 | 54.250 | 27.125 | 81.500 | 40.750 | 67.875 | 2 | |||
1121 | 冯凯 | 109-普通管理 | 104.000 | 52.000 | 26.000 | 82.200 | 41.100 | 67.100 | 3 | |||
1019 | 田敏 | 109-普通管理 | 95.500 | 47.750 | 23.875 | 82.700 | 41.350 | 65.225 | 4 | |||
2313 | 刘天鹏 | 109-普通管理 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 78.600 | 39.300 | 65.050 | 5 | |||
0511 | 谢莹 | 109-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 81.700 | 40.850 | 64.850 | 6 | |||
0423 | 张舒心 | 109-普通管理 | 90.000 | 45.000 | 22.500 | 84.500 | 42.250 | 64.750 | 7 | |||
0525 | 董政 | 109-普通管理 | 98.000 | 49.000 | 24.500 | 80.300 | 40.150 | 64.650 | 8 | |||
0717 | 安宇 | 109-普通管理 | 99.500 | 49.750 | 24.875 | 79.400 | 39.700 | 64.575 | 9 | |||
3314 | 王亮 | 109-普通管理 | 91.500 | 45.750 | 22.875 | 81.200 | 40.600 | 63.475 | 10 | |||
2702 | 郭娜 | 109-普通管理 | 92.000 | 46.000 | 23.000 | 80.700 | 40.350 | 63.350 | 11 | |||
4103 | 宋汝燕 | 109-普通管理 | 91.000 | 45.500 | 22.750 | 80.500 | 40.250 | 63.000 | 12 | |||
4029 | 刘晓辉 | 110-普通管理 | 106.000 | 53.000 | 26.500 | 84.800 | 42.400 | 68.900 | 1 | |||
1920 | 张博 | 110-普通管理 | 106.500 | 53.250 | 26.625 | 83.800 | 41.900 | 68.525 | 2 | |||
0413 | 朱秀娟 | 110-普通管理 | 104.000 | 52.000 | 26.000 | 81.400 | 40.700 | 66.700 | 3 | |||
1123 | 许洪岩 | 110-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 83.400 | 41.700 | 65.700 | 4 | |||
2621 | 赵友广 | 110-普通管理 | 102.000 | 51.000 | 25.500 | 80.200 | 40.100 | 65.600 | 5 | |||
0613 | 田慧 | 110-普通管理 | 102.500 | 51.250 | 25.625 | 79.800 | 39.900 | 65.525 | 6 | |||
1701 | 吴方振 | 110-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 82.800 | 41.400 | 65.400 | 7 | |||
3407 | 郑彬 | 110-普通管理 | 97.000 | 48.500 | 24.250 | 81.800 | 40.900 | 65.150 | 8 | |||
3903 | 陈倩 | 110-普通管理 | 98.500 | 49.250 | 24.625 | 80.600 | 40.300 | 64.925 | 9 | |||
1609 | 姚文娟 | 110-普通管理 | 96.000 | 48.000 | 24.000 | 81.000 | 40.500 | 64.500 | 10 | |||
2203 | 张玉辉 | 110-普通管理 | 98.000 | 49.000 | 24.500 | 80.000 | 40.000 | 64.500 | 10 | |||
0719 | 梁启强 | 110-普通管理 | 98.500 | 49.250 | 24.625 | 79.600 | 39.800 | 64.425 | 12 | |||
1412 | 陈娜 | 201-专业技术 | 95.500 | 47.750 | 23.875 | 84.400 | 42.200 | 66.075 | 1 | |||
4132 | 薛敬敏 | 202-专业技术 | 107.500 | 53.750 | 26.875 | 82.200 | 41.100 | 67.975 | 1 | |||
3829 | 李莉菊 | 203-专业技术 | 135.000 | 67.500 | 33.750 | 86.200 | 43.100 | 76.850 | 1 | |||
2526 | 华敏 | 204-专业技术 | 122.000 | 61.000 | 30.500 | 80.200 | 40.100 | 70.600 | 1 | |||
4031 | 刘立花 | 204-专业技术 | 105.000 | 52.500 | 26.250 | 81.200 | 40.600 | 66.850 | 2 | |||
1318 | 董维甲 | 204-专业技术 | 103.500 | 51.750 | 25.875 | 80.200 | 40.100 | 65.975 | 3 | |||
0720 | 张雯 | 204-专业技术 | 103.000 | 51.500 | 25.750 | 79.800 | 39.900 | 65.650 | 4 | |||
1307 | 赵雷 | 204-专业技术 | 106.000 | 53.000 | 26.500 | 78.200 | 39.100 | 65.600 | 5 | |||
4008 | 田野 | 205-专业技术 | 107.500 | 53.750 | 26.875 | 83.400 | 41.700 | 68.575 | 1 | |||
0116 | 梁洪利 | 205-专业技术 | 102.500 | 51.250 | 25.625 | 80.800 | 40.400 | 66.025 | 2 | |||
0506 | 姚李璐 | 206-专业技术 | 117.000 | 58.500 | 29.250 | 82.200 | 41.100 | 70.350 | 1 | |||
0107 | 张敏 | 206-专业技术 | 101.500 | 50.750 | 25.375 | 80.800 | 40.400 | 65.775 | 2 | |||
4928 | 刘荣娟 | 301-临床医学 | 108.000 | 54.000 | 37.800 | 82.400 | 24.720 | 62.520 | 1 | |||
5018 | 朱奇 | 301-临床医学 | 99.500 | 49.750 | 34.825 | 82.200 | 24.660 | 59.485 | 2 | |||
4823 | 潘真真 | 301-临床医学 | 100.000 | 50.000 | 35.000 | 80.200 | 24.060 | 59.060 | 3 | |||
4820 | 唐月 | 301-临床医学 | 92.500 | 46.250 | 32.375 | 86.000 | 25.800 | 58.175 | 4 | |||
5013 | 刘燕霞 | 301-临床医学 | 91.500 | 45.750 | 32.025 | 86.400 | 25.920 | 57.945 | 5 | |||
5014 | 石云飞 | 302-临床医学 | 59.000 | 29.500 | 20.650 | 83.800 | 25.140 | 45.790 | 1 | |||
4607 | 张宁宁 | 303-临床医学 | 87.000 | 43.500 | 30.450 | 81.000 | 24.300 | 54.750 | 1 | |||
4802 | 田保瑞 | 304-临床医学 | 88.000 | 44.000 | 30.800 | 85.000 | 25.500 | 56.300 | 1 | |||
5022 | 丁桂政 | 304-临床医学 | 74.000 | 37.000 | 25.900 | 78.800 | 23.640 | 49.540 | 2 | |||
4619 | 王鹏 | 304-临床医学 | 65.000 | 32.500 | 22.750 | 80.400 | 24.120 | 46.870 | 3 | |||
5012 | 于庆美 | 304-临床医学 | 66.000 | 33.000 | 23.100 | 78.800 | 23.640 | 46.740 | 4 | |||
4811 | 曲冬涛 | 305-检验 | 62.500 | 31.250 | 21.875 | 81.400 | 24.420 | 46.295 | 1 | |||
4923 | 姜亚南 | 305-检验 | 48.000 | 24.000 | 16.800 | 85.000 | 25.500 | 42.300 | 2 | |||
4807 | 王秋艳 | 305-检验 | 37.000 | 18.500 | 12.950 | 84.200 | 25.260 | 38.210 | 3 | |||
4829 | 唐洋洋 | 306-检验 | 57.500 | 28.750 | 20.125 | 82.400 | 24.720 | 44.845 | 1 | |||
4707 | 曲冬梅 | 307-护理 | 46.000 | 23.000 | 16.100 | 78.400 | 23.520 | 39.620 | 1 | |||
4613 | 胡阳阳 | 308-护理 | 100.500 | 50.250 | 35.175 | 78.200 | 23.460 | 58.635 | 1 | |||
4621 | 乔玲 | 308-护理 | 72.000 | 36.000 | 25.200 | 76.400 | 22.920 | 48.120 | 2 | |||
4615 | 华琳琳 | 308-护理 | 65.500 | 32.750 | 22.925 | 82.600 | 24.780 | 47.705 | 3 | |||
4805 | 张倩 | 308-护理 | 63.500 | 31.750 | 22.225 | 83.200 | 24.960 | 47.185 | 4 | |||
4931 | 李振 | 309-影像 | 56.000 | 28.000 | 19.600 | 81.800 | 24.540 | 44.140 | 1 | |||
5029 | 李帅 | 309-影像 | 40.000 | 20.000 | 14.000 | 85.000 | 25.500 | 39.500 | 2 | |||
4704 | 崔凤蕾 | 312-口腔医学 | 58.500 | 29.250 | 20.475 | 77.400 | 23.220 | 43.695 | 1 | |||
4824 | 闫曰英 | 313-针灸推拿 | 54.500 | 27.250 | 19.075 | 82.400 | 24.720 | 43.795 | 1 | |||
4723 | 赵衍景 | 314-针灸推拿 | 52.500 | 26.250 | 18.375 | 79.000 | 23.700 | 42.075 | 1 | |||
4722 | 田婷婷 | 315-康复 | 67.500 | 33.750 | 23.625 | 81.600 | 24.480 | 48.105 | 1 | |||
5915 | 刘明月 | 401-服装设计 | 122.000 | 61.000 | 36.600 | 84.000 | 33.600 | 70.200 | 1 | |||
5408 | 陶翠 | 402-建筑学 | 101.000 | 50.500 | 30.300 | 83.600 | 33.440 | 63.740 | 1 | |||
5405 | 王艳 | 403-会计学 | 83.500 | 41.750 | 25.050 | 84.000 | 33.600 | 58.650 | 1 | |||
5601 | 刘立燕 | 403-会计学 | 49.000 | 24.500 | 14.700 | 83.000 | 33.200 | 47.900 | 2 | |||
5305 | 郭经娟 | 404-中学语文 | 123.000 | 61.500 | 36.900 | 84.400 | 33.760 | 70.660 | 1 | |||
5309 | 杨盼之 | 404-中学语文 | 114.000 | 57.000 | 34.200 | 86.400 | 34.560 | 68.760 | 2 | |||
5112 | 王文晓 | 404-中学语文 | 119.500 | 59.750 | 35.850 | 79.000 | 31.600 | 67.450 | 3 | |||
5304 | 沈书望 | 404-中学语文 | 111.000 | 55.500 | 33.300 | 84.200 | 33.680 | 66.980 | 4 | |||
5427 | 张利 | 404-中学语文 | 113.500 | 56.750 | 34.050 | 80.600 | 32.240 | 66.290 | 5 | |||
5502 | 杨元 | 406-中学音乐 | 117.000 | 58.500 | 35.100 | 84.400 | 33.760 | 68.860 | 1 | |||
5726 | 郭晓杰 | 406-中学音乐 | 99.000 | 49.500 | 29.700 | 88.200 | 35.280 | 64.980 | 2 | |||
5219 | 李洪娥 | 407-中学体育 | 133.000 | 66.500 | 39.900 | 80.400 | 32.160 | 72.060 | 1 | |||
5202 | 刘振 | 407-中学体育 | 94.500 | 47.250 | 28.350 | 85.000 | 34.000 | 62.350 | 2 | |||
5523 | 李雷 | 408-中学美术 | 128.000 | 64.000 | 38.400 | 82.600 | 33.040 | 71.440 | 1 | |||
5327 | 马肖娟 | 408-中学美术 | 114.000 | 57.000 | 34.200 | 79.800 | 31.920 | 66.120 | 2 | |||
5414 | 孙宏伟 | 409-小学语文 | 138.000 | 69.000 | 41.400 | 79.600 | 31.840 | 73.240 | 1 | |||
5429 | 张敏 | 409-小学语文 | 130.000 | 65.000 | 39.000 | 80.200 | 32.080 | 71.080 | 2 | |||
5615 | 徐美华 | 409-小学语文 | 120.000 | 60.000 | 36.000 | 83.400 | 33.360 | 69.360 | 3 | |||
5420 | 王霞 | 409-小学语文 | 119.000 | 59.500 | 35.700 | 81.200 | 32.480 | 68.180 | 4 | |||
5207 | 孙敬捷 | 409-小学语文 | 111.500 | 55.750 | 33.450 | 84.800 | 33.920 | 67.370 | 5 | |||
5716 | 许光青 | 409-小学语文 | 111.000 | 55.500 | 33.300 | 84.200 | 33.680 | 66.980 | 6 | |||
5921 | 张盼盼 | 409-小学语文 | 120.500 | 60.250 | 36.150 | 76.800 | 30.720 | 66.870 | 7 | |||
5423 | 李健 | 409-小学语文 | 109.000 | 54.500 | 32.700 | 82.200 | 32.880 | 65.580 | 8 | |||
5530 | 穆立拓 | 409-小学语文 | 111.000 | 55.500 | 33.300 | 79.800 | 31.920 | 65.220 | 9 | |||
5519 | 谷盼盼 | 409-小学语文 | 105.000 | 52.500 | 31.500 | 79.200 | 31.680 | 63.180 | 10 | |||
5722 | 曹焕利 | 410-小学数学 | 120.000 | 60.000 | 36.000 | 85.600 | 34.240 | 70.240 | 1 | |||
5904 | 高莹莹 | 410-小学数学 | 121.500 | 60.750 | 36.450 | 82.200 | 32.880 | 69.330 | 2 | |||
5213 | 王硕 | 410-小学数学 | 114.500 | 57.250 | 34.350 | 81.000 | 32.400 | 66.750 | 3 | |||
5301 | 刘蕾 | 410-小学数学 | 112.000 | 56.000 | 33.600 | 81.400 | 32.560 | 66.160 | 4 | |||
5719 | 孙广文 | 410-小学数学 | 107.000 | 53.500 | 32.100 | 84.000 | 33.600 | 65.700 | 5 | |||
5506 | 濮梦惠 | 410-小学数学 | 110.000 | 55.000 | 33.000 | 80.800 | 32.320 | 65.320 | 6 | |||
5218 | 梁培培 | 410-小学数学 | 111.500 | 55.750 | 33.450 | 78.600 | 31.440 | 64.890 | 7 | |||
5728 | 潘新 | 410-小学数学 | 104.000 | 52.000 | 31.200 | 81.600 | 32.640 | 63.840 | 8 | |||
5628 | 焦月月 | 410-小学数学 | 102.000 | 51.000 | 30.600 | 80.000 | 32.000 | 62.600 | 9 | |||
5317 | 徐霄云 | 410-小学数学 | 94.000 | 47.000 | 28.200 | 85.400 | 34.160 | 62.360 | 10 | |||
5819 | 盖盈盈 | 410-小学数学 | 93.000 | 46.500 | 27.900 | 83.800 | 33.520 | 61.420 | 11 | |||
5807 | 苗秀红 | 411-小学英语 | 129.500 | 64.750 | 38.850 | 84.200 | 33.680 | 72.530 | 1 | |||
5917 | 焦益幸 | 411-小学英语 | 126.000 | 63.000 | 37.800 | 82.000 | 32.800 | 70.600 | 2 | |||
5306 | 谢敏 | 411-小学英语 | 120.000 | 60.000 | 36.000 | 85.600 | 34.240 | 70.240 | 3 | |||
5111 | 张梅 | 411-小学英语 | 114.500 | 57.250 | 34.350 | 85.800 | 34.320 | 68.670 | 4 | |||
5227 | 董翠珠 | 411-小学英语 | 109.500 | 54.750 | 32.850 | 86.000 | 34.400 | 67.250 | 5 | |||
5928 | 秦林 | 412-小学音乐 | 116.000 | 58.000 | 34.800 | 80.800 | 32.320 | 67.120 | 1 | |||
5204 | 邵安琪 | 412-小学音乐 | 108.000 | 54.000 | 32.400 | 84.800 | 33.920 | 66.320 | 2 | |||
5528 | 田梦飞 | 412-小学音乐 | 108.000 | 54.000 | 32.400 | 79.400 | 31.760 | 64.160 | 3 | |||
5919 | 安欣欣 | 413-小学美术 | 123.000 | 61.500 | 36.900 | 85.200 | 34.080 | 70.980 | 1 | |||
5109 | 杜乐乐 | 413-小学美术 | 125.000 | 62.500 | 37.500 | 82.200 | 32.880 | 70.380 | 2 | |||
5418 | 刘明华 | 413-小学美术 | 119.000 | 59.500 | 35.700 | 83.800 | 33.520 | 69.220 | 3 | |||
5624 | 杨桂虎 | 414-小学体育 | 94.000 | 47.000 | 28.200 | 83.200 | 33.280 | 61.480 | 1 | |||
5422 | 孔令学 | 414-小学体育 | 89.500 | 44.750 | 26.850 | 86.200 | 34.480 | 61.330 | 2 | |||
5912 | 刘运腾 | 414-小学体育 | 89.000 | 44.500 | 26.700 | 81.800 | 32.720 | 59.420 | 3 | |||
5303 | 于宁宁 | 415-学前教育 | 104.000 | 52.000 | 31.200 | 82.200 | 32.880 | 64.080 | 1 | |||
5830 | 刘广达 | 415-学前教育 | 102.000 | 51.000 | 30.600 | 82.600 | 33.040 | 63.640 | 2 | |||
5310 | 贾冰 | 415-学前教育 | 103.000 | 51.500 | 30.900 | 80.000 | 32.000 | 62.900 | 3 | |||
5122 | 孙呈芳 | 415-学前教育 | 103.000 | 51.500 | 30.900 | 79.200 | 31.680 | 62.580 | 4 | |||
5808 | 王超南 | 415-学前教育 | 95.500 | 47.750 | 28.650 | 81.200 | 32.480 | 61.130 | 5 | |||
