关于高唐县第一批新型职业农民认定名单的公示
发布:2018/5/22 10:07:46 来源:高唐县电子政务管理办公室 浏览次 编辑:佚名
根据《山东省新型职业农民认定原则意见》、聊城市农委《关于开展新型职业农民认定管理工作的通知》(聊农字〔2018〕42号)和高唐县人民政府办公室关于印发《高唐县新型职业农民认定管理办法(试行)》的通知(高政办字〔2017〕72 号)要求,经过自愿申报,村镇(街)推荐、部门审核、专家评审等程序,我县李保祥等183名认定为高唐县第一批新型职业农民。为进一步增强评审工作的透明度,广泛接受社会监督,现进行公示。(人员名单附后)
如有不同意见或需要反映的问题,请向高唐县新型职业农民培育工作领导小组办公室(办公室设在农业局,电话0635--6175185)联系。
公示期限:2018年5月21日—5月25日
高唐县新型职业农民培育工作领导小组办公室
2018年5月21日
高唐县第一批新型职业农民认定公示名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在乡镇村 | 学历 | 从事产业 | 认定职业农民类别 | 认定等级 | |
1 | 李保祥 | 男 | 鱼邱湖麻庄 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
2 | 李保国 | 男 | 鱼邱湖麻庄 | 中专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
3 | 王山国 | 男 | 鱼邱湖寨北 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
4 | 田树德 | 男 | 鱼邱湖寨北 | 中专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
5 | 付坤 | 男 | 鱼邱湖周官屯 | 大专 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
6 | 张建国 | 男 | 鱼邱湖金寨 | 高中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
7 | 孙德亮 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
8 | 王文东 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
9 | 杨占兴 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食、棉花 | 生产经营型 | 初级 | |
10 | 孙道国 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
11 | 孙德杰 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食、棉花 | 生产经营型 | 初级 | |
12 | 王作全 | 男 | 汇鑫王贵 | 初中 | 粮食,林果 | 生产经营型 | 初级 | |
13 | 李振西 | 男 | 汇鑫邹阁 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
14 | 牟金春 | 男 | 汇鑫安庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
15 | 蒋目香 | 女 | 汇鑫安庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
16 | 牟合泽 | 男 | 汇鑫安庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
17 | 牟金玉 | 男 | 汇鑫安庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
18 | 李鲁强 | 男 | 汇鑫十五里 | 初中 | 葡萄 | 生产经营型 | 初级 | |
19 | 邱长亮 | 男 | 汇鑫北邱 | 初中 | 蔬菜、粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
20 | 田申云 | 女 | 汇鑫北邱 | 高中 | 蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
21 | 牛保利 | 男 | 汇鑫十里 | 初中 | 粮食、葡萄 | 生产经营型 | 初级 | |
22 | 牛振祥 | 男 | 汇鑫十里 | 初中 | 葡萄 | 生产经营型 | 初级 | |
23 | 刘香亮 | 男 | 汇鑫十里 | 初中 | 粮食、苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
24 | 刘克星 | 男 | 汇鑫十里 | 初中 | 粮食、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
25 | 杜忠国 | 男 | 汇鑫十里 | 初中 | 粮食、西瓜 | 生产经营型 | 初级 | |
26 | 侯爱华 | 女 | 汇鑫十里 | 初中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
27 | 徐丙庆 | 男 | 梁村镇梁村街 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
28 | 徐树国 | 男 | 梁村镇梁村街 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
29 | 徐宗合 | 男 | 梁村镇梁村街 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
30 | 王振峰 | 男 | 梁村镇北亚村 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
31 | 姜连全 | 男 | 梁村镇姜庄 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
32 | 范玉华 | 男 | 梁村镇北范 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
33 | 曹东玲 | 女 | 梁村镇北范 | 高中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
34 | 郭福亮 | 男 | 梁村镇郭丰 | 中专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
35 | 郭士山 | 男 | 梁村镇郭丰 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
36 | 杨保华 | 男 | 梁村镇洼李 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
37 | 宋玉山 | 男 | 梁村镇西崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
38 | 朱建臣 | 男 | 梁村镇东崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
39 | 崔传林 | 男 | 梁村镇东崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
40 | 崔英泉 | 男 | 梁村镇东崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
41 | 崔明栋 | 男 | 梁村镇东崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
42 | 崔明春 | 女 | 梁村镇东崔 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
43 | 李海英 | 男 | 梁村镇李化梓 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
44 | 冯长水 | 男 | 梁村镇代楼 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
45 | 赵传友 | 男 | 梁村镇后赵 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
46 | 张建国 | 男 | 梁村镇前王 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
47 | 刘春军 | 男 | 梁村镇前王 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
48 | 姜光辉 | 男 | 梁村镇三十里铺 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
49 | 高士强 | 男 | 梁村镇三十里铺 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
50 | 盖兆君 | 男 | 梁村镇盖洼 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
51 | 刘延青 | 男 | 梁村镇大刘一 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
52 | 李岳莲 | 女 | 梁村镇小李楼 | 中专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
53 | 李洪木 | 男 | 梁村镇小李楼 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
54 | 张东东 | 男 | 梁村镇韩庄 | 初中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
55 | 韩子剑 | 男 | 梁村镇韩庄 | 中专 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
56 | 刘玉藤 | 男 | 梁村镇茶棚 | 大专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
57 | 李清涛 | 男 | 梁村镇韩寨 | 大学 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
58 | 李镇 | 男 | 梁村镇梁村街 | 大专 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
59 | 臧燕邦 | 男 | 梁村镇臧庄 | 高中 | 粮油 | 生产经营型 | 初级 | |
60 | 赵元渝 | 男 | 尹集镇后业 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
61 | 焦丙军 | 男 | 尹集镇焦庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
62 | 焦丙其 | 男 | 尹集镇焦庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
63 | 赵恒恩 | 男 | 尹集镇刘庄 | 初中 | 蔬菜大棚 | 生产经营型 | 初级 | |
64 | 王清勇 | 男 | 尹集镇前花园 | 初中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
65 | 苏泽民 | 男 | 尹集镇石光吴 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
66 | 石庆江 | 男 | 尹集镇石光吴 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
67 | 周成胜 | 男 | 尹集镇宋庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
68 | 刘桂岭 | 男 | 尹集镇宋庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
69 | 麻洪河 | 男 | 尹集镇唐东 | 初中 | 大豆 | 生产经营型 | 初级 | |
70 | 田呈路 | 男 | 尹集镇田寨 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
71 | 靳现玲 | 女 | 尹集镇田寨 | 中专 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
72 | 袁树君 | 男 | 尹集镇袁庄 | 初中 | 合作社 | 生产经营型 | 初级 | |
73 | 张兴旺 | 男 | 尹集镇袁庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
74 | 张国栋 | 男 | 尹集镇袁庄 | 初中 | 合作社 | 生产经营型 | 初级 | |
75 | 孙善文 | 男 | 尹集镇袁庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
76 | 张瑞连 | 女 | 尹集镇店子 | 中专 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
77 | 华仁合 | 女 | 尹集镇华家务 | 初中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
78 | 王长印 | 男 | 琉璃寺镇后关村 | 高中 | 粮食、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
79 | 姜玉亮 | 男 | 琉璃寺镇东高村 | 高中 | 中药材 | 生产经营型 | 初级 | |
80 | 王传贵 | 男 | 琉璃寺茄子王村 | 高中 | 中药材 | 生产经营型 | 初级 | |
81 | 吴文虎 | 男 | 琉璃寺镇大吴村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
82 | 吴文国 | 男 | 琉璃寺镇大吴村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
83 | 吴文义 | 男 | 琉璃寺镇大吴村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
84 | 唐汝泉 | 男 | 琉璃寺镇姜寺村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
85 | 徐文东 | 男 | 琉璃寺镇徐庙村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
86 | 王吉辉 | 男 | 琉璃寺三里堂村 | 高中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
87 | 张立冬 | 男 | 清平后辛 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
88 | 董芝红 | 女 | 清平后辛 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
89 | 高万良 | 男 | 清平桑园 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
90 | 凌红芳 | 女 | 清平桑园 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
91 | 王长洪 | 男 | 清平商庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
92 | 周凤兰 | 女 | 清平商庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
93 | 赵凤贵 | 男 | 清平代官屯 | 初中 | 经济林 | 生产经营型 | 初级 | |
94 | 赵凤池 | 男 | 清平代官屯 | 初中 | 经济林 | 生产经营型 | 初级 | |
95 | 董庆虎 | 男 | 清平东大 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
96 | 董达波 | 男 | 清平东大 | 初中 | 大蒜、粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
97 | 高全征 | 男 | 清平东大 | 初中 | 大蒜、粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
98 | 李洪英 | 女 | 清平邢庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
99 | 尹延来 | 男 | 清平尹庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
100 | 尹旬广 | 男 | 清平尹庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
101 | 于为涛 | 男 | 清平于楼 | 初中 | 桃树、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
102 | 王文成 | 男 | 清平十里铺 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
103 | 刘青法 | 男 | 清平黑老 | 初中 | 设施蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
104 | 肖荣平 | 男 | 清平杨庄 | 初中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
105 | 孟君 | 女 | 清平杨庄 | 初中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
106 | 付金峰 | 男 | 清平李祥 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
107 | 刘金忠 | 男 | 清平李祥 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
108 | 冯天民 | 男 | 清平中平街 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
109 | 娄玉忠 | 男 | 清平刘庄 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
110 | 娄能琳 | 男 | 清平刘庄 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
111 | 刘明勇 | 男 | 清平刘庄 | 初中 | 苗木、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
112 | 郭现英 | 女 | 清平刘庄 | 初中 | 苗木、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
113 | 刘营营 | 女 | 清平东街 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
114 | 徐斌 | 男 | 清平东街 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
115 | 于金祥 | 男 | 清平桑庄 | 初中 | 设施蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
116 | 赵玉来 | 男 | 清平西大 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
117 | 李茂盛 | 男 | 清平李祥 | 初中 | 粮食 | 生产经营型 | 初级 | |
118 | 杜月海 | 男 | 固河镇崔堂村 | 初中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
119 | 李延国 | 男 | 固河镇李集村 | 高中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
120 | 李延钊 | 男 | 固河镇李集村 | 初中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
121 | 褚新岭 | 男 | 固河镇张浩村 | 高中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
122 | 谷金辉 | 男 | 固河镇谷庄村 | 中专 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
123 | 王子海 | 男 | 固河镇姜北村 | 中专 | 蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
124 | 王建中 | 男 | 固河镇蔡官屯村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
125 | 赵庆杰 | 男 | 固河镇西赵村 | 大专 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
126 | 贾丽丽 | 女 | 固河镇王堂村 | 初中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
127 | 王秀芝 | 女 | 固河镇黄园子村 | 初中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
128 | 王秀英 | 女 | 姜店王奉 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
129 | 刘俊荣 | 女 | 姜店王奉 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
130 | 王金华 | 男 | 姜店王奉 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
131 | 付兆平 | 男 | 姜店付桥 | 初中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
132 | 郭春江 | 男 | 姜店钟庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
133 | 王井民 | 男 | 姜店燕庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
134 | 薛传山 | 男 | 姜店于桥 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
135 | 杜玉平 | 男 | 姜店仉庄 | 高中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
136 | 杜玉昌 | 男 | 姜店仉庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
137 | 刘金祥 | 男 | 姜店于桥 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
138 | 刘振英 | 女 | 姜店长郭 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
139 | 郭文学 | 男 | 姜店长郭 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
140 | 郭志湖 | 男 | 姜店长郭 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
141 | 董志水 | 男 | 三十里后辛 | 初中 | 果树、苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
142 | 杨希勇 | 男 | 三十里后辛 | 初中 | 果树、苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
143 | 李小龙 | 男 | 三十里后辛 | 大专 | 果树、苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
144 | 秦美凯 | 男 | 三十里后辛 | 初中 | 果树、蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
145 | 刘玉亮 | 男 | 三十里二十里铺 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
146 | 陈传瑞 | 男 | 三十里陈排 | 大专 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
147 | 刘合平 | 男 | 三十里三十里铺 | 高中 | 粮油、果树 | 生产经营型 | 初级 | |
148 | 张金军 | 男 | 三十里三十里铺 | 高中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
149 | 张长忠 | 男 | 三十里李奇 | 初中 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
150 | 焦树成 | 男 | 三十里焦庄 | 初中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
151 | 周长岭 | 男 | 三十里杨庄 | 初中 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
152 | 王新 | 女 | 三十里大徐 | 初中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
153 | 赵秀博 | 男 | 三十里大徐 | 初中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
154 | 张瑞生 | 男 | 三十里三十里铺 | 高中 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
155 | 张金化 | 男 | 三十里三十里铺 | 高中 | 粮油果 | 生产经营型 | 初级 | |
156 | 候树清 | 男 | 赵寨子宋楼村 | 中专 | 蔬菜瓜果 | 生产经营型 | 初级 | |
157 | 张宪贵 | 男 | 赵寨子北街村 | 中专 | 露地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
158 | 郭静 | 女 | 赵寨子韩庙村 | 中专 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
159 | 韩春林 | 男 | 赵寨子韩庙村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
160 | 张兴付 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
161 | 张道军 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
162 | 张兆利 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
163 | 张兴格 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
164 | 张兴汉 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
165 | 张道付 | 男 | 赵寨子前纸村 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
166 | 王兆彬 | 男 | 杨屯海法寺 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
167 | 赵友鹏 | 男 | 杨屯杨西 | 中专 | 果树 | 生产经营型 | 初级 | |
168 | 赵中立 | 男 | 杨屯前赵 | 高中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
169 | 李美水 | 男 | 杨屯张庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
170 | 张洪强 | 男 | 杨屯刘东 | 中专 | 果树苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
171 | 王殿木 | 男 | 杨屯张四屯 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
172 | 高振中 | 男 | 杨屯西朱 | 初中 | 陆地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
173 | 李希祥 | 男 | 杨屯刘楼 | 初中 | 陆地蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
174 | 王殿山 | 男 | 杨屯张四屯 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
175 | 林希柱 | 男 | 杨屯大林 | 初中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 | |
176 | 梁其海 | 男 | 杨屯梁庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
177 | 梁其茂 | 男 | 杨屯梁庄 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
178 | 王文生 | 男 | 杨屯张四屯 | 初中 | 粮油作物 | 生产经营型 | 初级 | |
179 | 郭磊 | 男 | 杨屯张四屯 | 中专 | 果蔬 | 生产经营型 | 初级 | |
180 | 李明荣 | 男 | 杨屯杨西 | 初中 | 设施蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
181 | 王尚斌 | 男 | 杨屯张四屯 | 高中 | 作物蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
182 | 郑焕涛 | 男 | 杨屯张大屯 | 初中 | 设施蔬菜 | 生产经营型 | 初级 | |
183 | 李美生 | 男 | 杨屯张庄 | 高中 | 苗木 | 生产经营型 | 初级 |
扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 孙大石李奇茂美术馆先后落户高唐 60年翰墨缘再传佳话
- 高唐县人民法院出台《书记员业绩考评办法》
- 高唐县政府党组开展教育实践活动第十六次集中学习
- 高唐:危桥改造架起座座百姓连心桥
- 高唐情人节来临 鲜花市场火爆
- 高唐耐火纤维材料享誉海外
- 高唐一货车追尾司机被卡 消防员十五分钟徒手救援
- 高唐县优秀党员示范培训班开班
- 高唐人的惊喜!您的钞票下金蛋,新年大餐来相伴!
- 高唐破获一制售假化肥案
- 高唐县召开全县文化工作会
- 高唐县委老干局组织全体工作人员集中学习
- 高唐县为50余名孤儿提供免费体检
- 高唐:舞出乡村新风尚
- 高唐县农牧食品产业趟开绿色升级路
- 高唐:亲情温暖夕阳红
- 高唐县委理论学习中心组举行“两学一做”学习教育第三专题集中学习
- 高唐遭受雷雨冰雹袭击最大风力达9级 部分镇街受灾
- 全市人防观摩团来高唐县观摩
- 提醒!高唐停电通知!请做好停电准备(5月9日-13日)
- 聊城再添两个省级经济开发区 均是省级工业园区
- 时风中学办公设备、教育设备、美术器材、音乐器材、体育器材招标公告
- 高唐县进一步加强师德建设
- 省经信委调研组来高唐调研
- 关于随机抽取确定聘用单位的通知
- 中共高唐县纪委十二届三次全体会议召开
- 高唐延伸农业产业链条 加快农业产业化进程
- 高唐县举办新闻培训班 全县300余新闻通讯员参加
- 高唐:一颗大豆引来博士后工作站
- 高唐县政协调研我县畜牧水产业发展情况