2019年高唐县公开招聘教师和聘用制教师岗位报名审核情况(二)
发布时间:2019/5/9 18:32:14 来源:高唐县电子政务管理办公室 浏览次 作者:佚名
以下数据截止到2019年5月9日17点30分 | |||
报考岗位 | 审核通过人数 | 审核通过并交费人数 | |
事业编(含编制及控制总量备案) | 高中语文教学 | 104 | 52 |
高中语文教学(定向岗位) | 0 | 0 | |
高中数学教学(定向岗位) | 0 | 0 | |
高中数学教学 | 86 | 48 | |
高中英语教学 | 49 | 19 | |
高中音乐教学 | 20 | 9 | |
高中美术教学 | 59 | 11 | |
高中体育教学 | 58 | 11 | |
高中物理教学 | 12 | 3 | |
高中化学教学 | 47 | 27 | |
高中生物教学 | 55 | 23 | |
高中政治教学 | 24 | 11 | |
高中地理教学 | 32 | 10 | |
高中历史教学 | 22 | 12 | |
职中专业课教师1 | 32 | 14 | |
职中专业课教师2 | 11 | 6 | |
职中专业课教师3 | 57 | 26 | |
职中专业课教师4 | 21 | 8 | |
职中专业课教师5 | 47 | 25 | |
职中专业课教师6 | 12 | 6 | |
职中专业课教师7 | 48 | 17 | |
职中专业课教师8 | 61 | 28 | |
职中专业课教师9 | 28 | 12 | |
幼儿园教学1 | 173 | 75 | |
幼儿园教学2 | 114 | 65 | |
幼儿园教学3 | 165 | 67 | |
幼儿园教学4 | 64 | 33 | |
幼儿园教学(定向岗位) | 1 | 0 | |
合计 | 1402 | 618 | |
聘用制 | 小学语文教学1 | 870 | 375 |
小学语文教学2 | 743 | 333 | |
小学数学教学1 | 1068 | 310 | |
小学数学教学2 | 553 | 201 | |
小学英语教学 | 180 | 73 | |
小学音乐教学 | 78 | 35 | |
小学体育教学 | 261 | 117 | |
小学美术教学 | 253 | 112 | |
小学美术教学(书法方向) | 62 | 30 | |
小学信息技术教学 | 87 | 42 | |
初中语文教学 | 34 | 21 | |
初中数学教学 | 38 | 22 | |
初中英语教学 | 13 | 6 | |
初中物理教学 | 16 | 9 | |
初中化学教学 | 29 | 13 | |
初中政治教学 | 17 | 9 | |
初中地理教学 | 19 | 8 | |
合计 | 4321 | 1716 | |
合计 |