高唐2020年12月份经济困难老年人补贴汇总表(80-89)
发布时间:2020/12/13 13:52:49 来源:转载 浏览次 作者:佚名
2020年12月份经济困难老年人补贴汇总表 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现居住地址 |
1 | 付吉林 | 男 | 1938.07 | 鱼丘湖西罗寨北村 |
2 | 麻洪桂 | 男 | 1938.01 | 麻庄 |
3 | 麻向魁 | 男 | 1938.05 | 麻庄 |
4 | 杨国先 | 男 | 1934.03 | 二杨 |
5 | 杨公然 | 男 | 1931.01 | 前郭 |
6 | 张兰英 | 女 | 1934.12 | 张八里 |
7 | 郭玉来 | 男 | 1933.04 | 后郭西 |
8 | 陈玉英 | 女 | 1935.03 | 杜庄 |
9 | 巩立兰 | 女 | 1937.12 | 中街 |
10 | 王芝兰 | 女 | 1935.01 | 中街 |
11 | 刘建安 | 男 | 1937.11 | 中街 |
12 | 郑士河 | 男 | 1936.04 | 东罗寨 |
13 | 申庆荣 | 女 | 1931.01 | 菜市街 |
14 | 唐秀方 | 女 | 1936.04 | 南西 |
15 | 郑金庆 | 男 | 1938.07 | 东罗寨 |
16 | 郑兴阡 | 男 | 1938.11 | 东罗寨 |
17 | 付传一 | 男 | 1938.12 | 付堂 |
18 | 赵玉华 | 女 | 1933.01 | 李明桥 |
19 | 谢桂芳 | 女 | 1936.02 | 胡庄 |
20 | 林之俊 | 女 | 1935.01 | 林庄 |
21 | 刘玉兰 | 女 | 1938.01 | 林庄 |
22 | 赵素昌 | 男 | 1934.12 | 大赵 |
23 | 魏保山 | 男 | 1933.11.26 | 南街村192号 |
24 | 崔立冬 | 男 | 1939.12 | 周官屯 |
25 | 姚玉兰 | 女 | 1939.05 | 迈官屯 |
26 | 池化莲 | 女 | 1939.06 | 西罗寨北 |
27 | 刘金风 | 女 | 1939.06 | 金寨 |
28 | 林桂芳 | 女 | 1939.04 | 姜堂 |
29 | 杜希荣 | 女 | 1932.1 | 李棉 |
30 | 苏银生 | 男 | 1938.10 | 杜庄 |
31 | 郭立昌 | 男 | 1937.11. | 后西 |
32 | 王天祥 | 男 | 1935.11 | 祁寨 |
33 | 李爱荣 | 男 | 1939.11 | 西罗寨北 |
34 | 董洪山 | 男 | 1940.01 | 南关 |
35 | 鲁兰英 | 女 | 1940.02 | 李棉 |
36 | 潘秀珍 | 女 | 1940.03 | 李棉 |
37 | 郭建武 | 男 | 1939.12 | 后郭西村 |
38 | 吴玉贵 | 女 | 1937.1 | 周官屯村 |
39 | 于希寅 | 女 | 1940.02 | 后郭西村 |
40 | 康传生 | 男 | 1938.02 | 东罗寨村 |
41 | 林学芳 | 女 | 1937.08 | 姜堂村 |
42 | 丁玉连 | 男 | 1940.5 | 李棉 |
43 | 郭风英 | 男 | 1940.5 | 迈官屯 |
44 | 谢希英 | 女 | 1940.07 | 麻庄 |
45 | 郭宗祯 | 男 | 1940.06 | 郭五里 |
1 | 韩存梅 | 女 | 1938-12-28 | 人和街道泉林社区北东村 |
2 | 徐立英 | 女 | 1936-01-08 | 人和街道和兴社区马庄村 |
3 | 马廷祥 | 男 | 1938-03-11 | 人和街道和兴社区马庄村 |
4 | 李金荣 | 女 | 1931-03-04 | 人和街道和兴社区殷庄村 |
5 | 郝玉英 | 女 | 1934-02-08 | 人和街道和兴社区王庄村 |
6 | 李忠林 | 男 | 1938-11-21 | 人和街道盛世社区李小庄村 |
7 | 郭俊英 | 女 | 1933-11-24 | 人和街道和安社区赵秦村 |
8 | 姚官凤 | 女 | 1936-11-16 | 人和街道和安社区十里园村 |
9 | 张兴兰 | 女 | 1937-07-08 | 人和街道和安社区岳王村 |
10 | 赵春湖 | 男 | 1935-02-02 | 人和街道和安社区岳王村 |
11 | 王春平 | 女 | 1934-12-10 | 人和街道和安社区岳王村 |
12 | 王友柱 | 男 | 1938-03-12 | 人和街道和平社区南王村 |
13 | 辛以功 | 男 | 1937-08-13 | 人和街道和平社区辛家楼村 |
14 | 刘吉兰 | 女 | 1935-05-09 | 人和街道和平社区林寨村 |
15 | 王坤合 | 男 | 1934-07-26 | 人和街道和兴社区杜李村 |
16 | 董怀荣 | 女 | 1938-01-30 | 人和街道和兴社区董楼村 |
17 | 耿德芳 | 男 | 1937-10-19 | 人和街道和兴社区董楼村 |
18 | 董传荣 | 女 | 1936-08-12 | 人和街道和兴社区董楼村 |
19 | 吕青香 | 女 | 1935-08-19 | 人和街道和安社区相庄村 |
20 | 张瑞申 | 男 | 1937-05-20 | 人和街道金城社区一里村 |
21 | 姚光英 | 女 | 1935-06-14 | 人和街道金城社区小田村 |
22 | 郭廷奎 | 男 | 1939.5.5 | 人和街道办事处前七里村 |
23 | 邓秀英 | 女 | 1932.10.24 | 人和街道世博学院 |
24 | 解宗洲 | 男 | 1939年11月 | 人和街道办事处吕寨村 |
25 | 裴治安 | 男 | 1940年2月 | 人和街道办事处赵八里 |
26 | 孟庆河 | 男 | 1939年10月 | 人和街道办事处赵秦村 |
27 | 王玉荣 | 女 | 1905年4月 | 人和街道卢田村 |
28 | 朱玉喜 | 女 | 1940.04 | 人和街道杜李村 |
29 | 刘玉芝 | 女 | 1940.05 | 人和街道保和寨 |
30 | 赵春兰 | 女 | 1936.10 | 人和街道殷庄村 |
31 | 赵凤清 | 男 | 1940年7月 | 人和街道赵秦村 |
32 | 唐军昌 | 男 | 1940年7月 | 人和街道北关村 |
33 | 李玉芳 | 女 | 1940.08 | |
34 | 郭立生 | 男 | 1940.09 | 人和街道二街村 |
1 | 赵美兰 | 女 | 193401 | 汇鑫安庄 |
2 | 黄庆英 | 女 | 193506 | 汇鑫北邱 |
3 | 孙保元 | 男 | 193603 | 汇鑫北邱 |
4 | 刘秀芳 | 女 | 193610 | 汇鑫北邱 |
5 | 李以训 | 男 | 193703 | 汇鑫北邱 |
6 | 邱天增 | 男 | 193802 | 汇鑫北邱 |
7 | 李正荣 | 女 | 193304 | 汇鑫谷官屯 |
8 | 房秀荣 | 女 | 193309 | 汇鑫谷官屯 |
9 | 邱桂芳 | 女 | 193404 | 汇鑫谷官屯 |
10 | 李风芹 | 女 | 193501 | 汇鑫谷官屯 |
11 | 郭秀莲 | 女 | 193808 | 汇鑫谷官屯 |
12 | 崔凤玉 | 女 | 193510 | 汇鑫梁庄 |
13 | 薛秀芬 | 女 | 193112 | 汇鑫南邱 |
14 | 刘德奎 | 男 | 193509 | 汇鑫沙刘 |
15 | 姜存兰 | 女 | 193511 | 汇鑫十五里铺 |
16 | 李吉落 | 男 | 193701 | 汇鑫十五里铺 |
17 | 桑玉昌 | 男 | 193403 | 汇鑫四合桑 |
18 | 李士山 | 男 | 193708 | 汇鑫天齐庙 |
19 | 于圣荣 | 男 | 193809 | 汇鑫辛庄 |
20 | 朱金华 | 男 | 193205 | 汇鑫袁庄 |
21 | 张玉珍 | 女 | 193705 | 汇鑫袁庄 |
22 | 刘天宝 | 男 | 193201 | 汇鑫赵东 |
23 | 梁桂英 | 女 | 193502 | 汇鑫赵东 |
24 | 杨贵芝 | 女 | 193603 | 汇鑫赵东 |
25 | 刘玉兰 | 女 | 193707 | 汇鑫赵东 |
26 | 杨桂英 | 女 | 193508 | 汇鑫曹堤口 |
27 | 李月菊 | 女 | 193903 | 汇鑫辛兴店 |
28 | 班桂兰 | 女 | 1931-02-17 | 开发区许楼 |
29 | 李玉珍 | 女 | 1931-12-28 | 开发区三里岔 |
30 | 唐克谊 | 男 | 1932-03-07 | 开发区许楼 |
31 | 田乐玉 | 女 | 1932-04-02 | 开发区于庄 |
32 | 刘玉英 | 女 | 1933-04-16 | 开发区于庄 |
33 | 张文举 | 男 | 1933-07-28 | 开发区倪官屯 |
34 | 王芝华 | 女 | 1935-05-21 | 开发区于庄 |
35 | 魏秀兰 | 女 | 1935-10-05 | 开发区杜庄 |
36 | 程秀珍 | 女 | 1935-12-19 | 开发区许楼 |
37 | 李若贵 | 男 | 1936-03-03 | 开发区邵庄 |
38 | 杜玉山 | 男 | 1936-08-07 | 开发区杜庄 |
39 | 杨淑荣 | 女 | 1936-10-24 | 开发区三殿庙 |
40 | 陈桂章 | 男 | 1937-07-09 | 开发区邵庄 |
41 | 叶长生 | 男 | 1937-10-12 | 开发区西街东 |
42 | 靳文阳 | 男 | 1938-02-20 | 开发区邵庄 |
43 | 王鹤峰 | 男 | 1938-03-26 | 开发区颜辛 |
44 | 王秀英 | 女 | 193905 | 汇鑫安庄 |
45 | 张玉荣 | 女 | 1939-05-15 | 开发区西铺 |
46 | 刘香洪 | 男 | 193907 | 汇鑫十里铺 |
47 | 杜方温 | 男 | 1939-08-13 | 开发区杜庄 |
48 | 杨桂兰 | 女 | 193711 | 汇鑫十五里铺 |
49 | 赵九菊 | 女 | 19350813 | 蓝山小区 |
50 | 宋圣英 | 女 | 193611 | 汇鑫王签 |
51 | 于长路 | 男 | #REF! | 开发区窦官屯 |
52 | 安士生 | 男 | #REF! | 汇鑫安庄 |
53 | 张树桂 | 男 | #REF! | 汇鑫辛庄 |
54 | 张存英 | 男 | 193803 | 汇鑫辛兴店 |
55 | 金生涛 | 男 | 194003 | 汇鑫谷官屯 |
56 | 杨淑英 | 女 | 194003 | 汇鑫赵西 |
57 | 牛付河 | 男 | 194001 | 汇鑫十里铺 |
58 | 张桂凤 | 女 | 1939-5-10 | 汇鑫北邱 |
59 | 王曰星 | 男 | 194005 | 汇鑫十里铺 |
60 | 王贤桥 | 男 | 194005 | 汇鑫王签 |
61 | 田传英 | 女 | 19370714 | 十里铺 |
62 | 李玉荣 | 女 | 19310309 | 十里铺 |
63 | 田玉荣 | 女 | 19330505 | 房庙 |
64 | 刘风兰 | 女 | 194006 | 汇鑫四合李 |
65 | 梁希文 | 男 | 194007 | 汇鑫袁庄 |
66 | 李金凤 | 女 | 19341001 | 房庙 |
67 | 李爱珍 | 女 | 19400905 | 汇鑫西关 |
68 | 邹兆兰 | 女 | 19400924 | 汇鑫邹阁 |
69 | 许兰树 | 女 | 194012 | 汇鑫许楼 |
1 | 张玉荣 | #### | #REF! | 梁村镇打渔李村 |
2 | 梁士泽 | #### | #REF! | 梁屯村 |
3 | 王秀英 | #### | #REF! | 代楼村 |
4 | 范俊英 | #### | #REF! | 刘屯村 |
5 | 张玉水 | #### | #REF! | 南亚 |
6 | 李采昂 | #### | #REF! | 打渔李村 |
7 | 张曰芝 | #### | #REF! | 董姑桥村 |
8 | 李振岭 | #### | #REF! | 后苦水李村 |
9 | 崔桂芳 | #### | #REF! | 东屯村 |
10 | 倪秀兰 | #### | #REF! | 后孙村 |
11 | 张子同 | #### | #REF! | 董姑桥村 |
12 | 徐秀芝 | #### | #REF! | 皮户李村 |
13 | 崔爱荣 | #### | #REF! | 琉璃庙村 |
14 | 崔志香 | #### | #REF! | 南小杨村 |
15 | 房庆香 | #### | #REF! | 梁屯村 |
16 | 崔庆波 | #### | #REF! | 东崔村 |
17 | 李会芳 | #### | #REF! | 后孙村 |
18 | 郭秀芳 | #### | #REF! | 郭老庄村 |
19 | 徐秀英 | #### | #REF! | 李化梓村 |
20 | 赵长申 | #### | #REF! | 十五里铺 |
21 | 李秀兰 | #### | #REF! | 田寨村 |
22 | 胡友兰 | #### | #REF! | 东张村 |
23 | 李若正 | #### | #REF! | 打渔李村 |
24 | 赵德芹 | #### | #REF! | 田寨村 |
25 | 于兰生 | #### | #REF! | 北大杨村 |
26 | 郭书英 | #### | #REF! | 董姑桥村 |
27 | 王金兰 | #### | #REF! | 北大杨村 |
28 | 冯上江 | #### | #REF! | 代楼村 |
29 | 赵怀荣 | #### | #REF! | 东崔村 |
30 | 南玉珍 | #### | #REF! | 打渔李村 |
31 | 曹桂荣 | #### | #REF! | 陈屯村 |
32 | 郭玉英 | #### | #REF! | 穆庄村 |
33 | 王凤英 | #### | #REF! | 代楼村 |
34 | 赵玉荣 | #### | #REF! | 臧庄村 |
35 | 李丙印 | #### | #REF! | 李化梓村 |
36 | 徐秀俊 | #### | #REF! | 后赵楼村 |
37 | 李汝玉 | #### | #REF! | 小李楼村 |
38 | 朱廷皋 | #### | #REF! | 穆庄村 |
39 | 高景洪 | #### | #REF! | 高庄村 |
40 | 王秀英 | #### | #REF! | 北镇村 |
41 | 颜士栋 | #### | #REF! | 王屯村 |
42 | 刘忠兰 | #### | #REF! | 柳庄村 |
43 | 李兰桂 | #### | #REF! | 白庄村 |
44 | 孙秀兰 | #### | #REF! | 前王 |
45 | 徐洪信 | #### | #REF! | 东屯村 |
46 | 冯连英 | #### | #REF! | 黄圈村 |
47 | 张金岭 | #### | #REF! | 董姑桥村 |
48 | 李采华 | #### | #REF! | 打渔李村 |
49 | 韩玉兰 | #### | #REF! | 北大杨村 |
50 | 陶秀珍 | #### | #REF! | 李化梓村 |
51 | 范桂荣 | #### | #REF! | 臧庄村 |
52 | 李桂荣 | #### | #REF! | 南贾庄村 |
53 | 朱玉荣 | #### | #REF! | 郭老庄村 |
54 | 冯长桂 | #### | #REF! | 于庄村 |
55 | 周春福 | #### | #REF! | 大李楼村 |
56 | 赵庆武 | #### | #REF! | 臧庄村 |
57 | 王学英 | #### | #REF! | 王屯村 |
58 | 李振合 | #### | #REF! | 后苦水李村 |
59 | 高之洪 | #### | #REF! | 高庄村 |
60 | 代凤喜 | #### | #REF! | 王屯村 |
61 | 温爱英 | #### | #REF! | 东崔村 |
62 | 相付芝 | #### | #REF! | 王屯村 |
63 | 张秀英 | #### | #REF! | 柳庄村 |
64 | 张文凤 | #### | #REF! | 西屯村 |
65 | 杨双莲 | #### | #REF! | 打渔李村 |
66 | 蔡俊兰 | #### | #REF! | 后赵楼村 |
67 | 付吉海 | #### | #REF! | 东张村 |
68 | 宋洪庆 | #### | #REF! | 西崔村 |
69 | 孟庆美 | #### | #REF! | 东崔村 |
70 | 杨秀兰 | #### | #REF! | 田寨村 |
71 | 黄士连 | #### | #REF! | 黄圈村 |
72 | 杨立群 | #### | #REF! | 南大杨村 |
73 | 雷文荣 | #### | #REF! | 董姑桥村 |
74 | 姚洪杰 | #### | #REF! | 于庄村 |
75 | 马桂兰 | #### | #REF! | 孟庄村 |
76 | 赵以廷 | #### | #REF! | 后赵楼村 |
77 | 邱天荣 | #### | #REF! | 打渔李村 |
78 | 张维学 | #### | #REF! | 东张村 |
79 | 杨俊英 | #### | #REF! | 东崔村 |
80 | 陈春中 | #### | #REF! | 陈屯村 |
81 | 范玉芬 | #### | #REF! | 北贾庄村 |
82 | 白若岭 | #### | #REF! | 白庄 |
83 | 孙吉平 | #### | #REF! | 黄圈 |
84 | 邹遵民 | #### | #REF! | 柳庄 |
85 | 蔡秀兰 | 女 | 1933.1 | 北大杨 |
86 | 李海田 | 男 | 19391111 | 南贾庄 |
87 | 祖召兰 | 女 | 19391115 | 北镇 |
88 | 刘玉芳 | 女 | 19391120 | 于庄 |
89 | 李明岐 | 男 | 19391121 | 北贾庄 |
90 | 刘学芝 | 女 | 1939.4 | 孟庄 |
91 | 孙桂峰 | #### | #REF! | 后孙村 |
92 | 刘同和 | 男 | 1940.02 | 王屯村 |
93 | 赵玉珍 | 女 | 19350428 | 郭丰 |
94 | 刘金兰 | #### | #REF! | 南小杨村 |
95 | 陆洪芳 | 女 | 19370304 | 前苦村 |
96 | 门秀英 | 女 | 19321125 | 杜屯村 |
97 | 寇俊兰 | 女 | 19380615 | 王屯 |
98 | 李会兰 | 女 | 19400507 | 梁屯村 |
99 | 张秀英 | #### | #REF! | 南范庄 |
100 | 徐玉芬 | #### | #REF! | 李化梓村 |
101 | 李香玉 | #### | #REF! | 刘百户村 |
102 | 李曰报 | #### | #REF! | 打渔李村 |
103 | 李俊英 | 女 | 19360908 | 刘百户 |
104 | 李香兰 | 女 | 19340117 | 高庄 |
105 | 李丙申 | 男 | 194007 | 打渔李 |
106 | 房延美 | 女 | 194007 | 董姑桥 |
107 | 李若芹 | 男 | 194007 | 果子孙 |
108 | 韩晓明 | 男 | 194007 | 韩庄 |
109 | 杨凤荣 | 女 | 194008 | 郭庄 |
110 | 李玉岭 | 男 | 194008 | 后苦 |
111 | 张贺喜 | 女 | 194008 | 刘百户 |
112 | 董树兰 | 女 | 19370808 | 打渔李 |
113 | 韩英峰 | 男 | 19380523 | 韩庄 |
114 | 李芬 | 女 | 194011 | 梁村 |
115 | 姜玉兰 | 女 | 194011 | 东张 |
116 | 蔡志芳 | 女 | 194011 | 王屯 |
117 | 刘廷文 | 男 | 193811 | 大刘四 |
118 | 王风言 | 男 | 1940.12.6 | 西王 |
119 | 彭善文 | 男 | 1940.12.30 | 林井 |
1 | 唐希兰 | 女 | 193606 | 尹集镇陈堤子 |
2 | 张来英 | 女 | 193509 | 陈庄 |
3 | 陈之生 | 男 | 193812 | 陈庄 |
4 | 刘秀英 | 女 | 193504 | 大张东 |
5 | 张广昌 | 男 | 193312 | 大张东 |
6 | 张国昌 | 男 | 193405 | 大张东 |
7 | 郑桂兰 | 女 | 193701 | 大张东 |
8 | 刘桂兰 | 女 | 193708 | 单庄 |
9 | 王广江 | 男 | 193312 | 红庙 |
10 | 焦桂兰 | 女 | 193712 | 后刘 |
11 | 扈爱林 | 女 | 193601 | 户庄 |
12 | 张秀兰 | 女 | 193203 | 焦庄 |
13 | 王秀芹 | 女 | 193511 | 孔张 |
14 | 蔡桂莲 | 女 | 193505 | 老王寨 |
15 | 张文英 | 女 | 193110 | 老王寨 |
16 | 李风水 | 男 | 193607 | 刘王 |
17 | 刘凤兰 | 女 | 193404 | 三官庙 |
18 | 朱长水 | 男 | 193712 | 三官庙 |
19 | 朱洪生 | 男 | 193803 | 三官庙 |
20 | 李玉兰 | 女 | 193801 | 温庄 |
21 | 刘学之 | 男 | 193512 | 温庄 |
22 | 彭爱连 | 女 | 193701 | 唐东 |
23 | 王会兰 | 女 | 193508 | 唐西 |
24 | 赵立云 | 男 | 193211 | 温庄 |
25 | 田汝义 | 男 | 193701 | 田寨 |
26 | 王金兰 | 女 | 193709 | 王官屯 |
27 | 王玉成 | 男 | 193604 | 王花园 |
28 | 董桂荣 | 女 | 193403 | 王华 |
29 | 范书功 | 男 | 193304 | 王庄 |
30 | 吴安信 | 男 | 193111 | 吴庄 |
31 | 于秀英 | 女 | 193107 | 徐官屯 |
32 | 杨文全 | 男 | 193809 | 杨寨子 |
33 | 杨文生 | 男 | 193308 | 杨寨子 |
34 | 尹培玉 | 男 | 193501 | 尹东 |
35 | 郅秀兰 | 女 | 193604 | 尹东 |
36 | 尹学俭 | 男 | 193709 | 尹西 |
37 | 李万兴 | 男 | 193710 | 张官屯 |
38 | 门保顺 | 男 | 193803 | 张官屯 |
39 | 高玉荣 | 女 | 193102 | 张老庄 |
40 | 韩玉兰 | 女 | 193707 | 张老庄 |
41 | 李爱玉 | 女 | 193502 | 盐场 |
42 | 邓圣林 | 男 | 193502 | 邓官屯 |
43 | 李玉荣 | 女 | 19350707 | 尹集镇华家务村 |
44 | 户风英 | 女 | 193903 | 徐官屯 |
45 | 李士生 | 男 | 193905 | 河沟 |
46 | 张春荣 | 女 | 193905 | 张老庄 |
47 | 刘井芝 | 女 | 193906 | 石光吴 |
48 | 魏吉庆 | 男 | 193908 | 北崔 |
49 | 徐民禄 | 男 | 193807 | 张官屯 |
50 | 彭存德 | 男 | 193912 | 前彭 |
51 | 芦金英 | 女 | 193911 | 王花园 |
52 | 解金玲 | 女 | 193712 | 王花园 |
53 | 李玉芳 | 女 | 193404 | 后刘 |
54 | 李洪生 | 男 | 194004 | 刘王 |
55 | 唐金荣 | 女 | 194005 | 四新 |
56 | 彭存祥 | 男 | 194001 | 前彭 |
57 | 李洪芹 | 女 | 194001 | 西彭 |
58 | 李秀兰 | 女 | 194001 | 张官屯 |
59 | 门洪成 | 男 | 194001 | 张官屯 |
60 | 李洪香 | 女 | 194005 | 四新村 |
61 | 赵淑员 | 女 | 193506 | 双庙村 |
62 | 张兴利 | 男 | 194004 | 张老庄 |
63 | 胡英荣 | 女 | 194006 | 田寨 |
64 | 王朋先 | 男 | 194008 | 华家务 |
65 | 赵桂兰 | 女 | 194009 | 刘华 |
66 | 孙恩全 | 男 | 194009 | 刘王 |
67 | 朱子立 | 男 | 194010 | 朱庄 |
68 | 薛立河 | 男 | 194010 | 前业 |
69 | 刘文平 | 女 | 194012 | 杨寨子 |
70 | 郭桂英 | 女 | 194012 | 河沟 |
1 | 宋树珍 | 女 | 1935年11月 | 清平镇代官屯 |
2 | 于希祥 | 男 | 1937年07月 | 清平镇代官屯 |
3 | 贾国武 | 男 | 1935年01月 | 清平镇老官庄 |
4 | 宋秀英 | 女 | 1934年04月 | 清平镇丁堤口 |
5 | 刘瑞明 | 男 | 1937年07月 | 清平镇刘臻庄 |
6 | 王玉兰 | 女 | 1933年03月 | 清平镇刘臻庄 |
7 | 董玉莲 | 女 | 1937年08月 | 清平镇周庄 |
8 | 宋登岱 | 男 | 1938年07月 | 清平镇皮庄 |
9 | 段桂英 | 女 | 1937年12月 | 清平镇皮庄 |
10 | 陈风银 | 女 | 1934年09月 | 清平镇皮庄 |
11 | 高美荣 | 女 | 1932年12月 | 清平镇小高 |
12 | 于克银 | 男 | 1935年02月 | 清平镇陈井 |
13 | 王玉才 | 男 | 1931年11月 | 清平镇王浩 |
14 | 陈希英 | 女 | 1937年12月 | 清平镇薛庄 |
15 | 于梅英 | 女 | 1938年12月 | 清平镇薛庄 |
16 | 王金凤 | 女 | 1933年04月 | 清平镇于楼 |
17 | 王崇芬 | 女 | 1936年06月 | 清平镇于楼 |
18 | 于子英 | 女 | 1935年07月 | 清平镇李祥 |
19 | 王明林 | 男 | 1938年04月 | 清平镇小马厂 |
20 | 陈金英 | 女 | 1938年07月 | 清平镇小马厂 |
21 | 孙铁安 | 男 | 1931年06月 | 清平镇小马厂 |
22 | 李秀英 | 女 | 1931年08月 | 清平镇南街 |
23 | 陈立志 | 男 | 1937年03月 | 清平镇马庄 |
24 | 韩保娥 | 女 | 1937年08月 | 清平镇马庄 |
25 | 董秀英 | 女 | 1936年03月 | 清平镇杨庄 |
26 | 赵树兰 | 女 | 1933年01月 | 清平镇杨庄 |
27 | 刘长安 | 男 | 1935年01月 | 清平镇张庄 |
28 | 于桂芹 | 女 | 1936年03月 | 清平镇张庄 |
29 | 周脉岭 | 男 | 1936年05月 | 清平镇仓上 |
30 | 辛张氏 | 女 | 1932年03月 | 清平镇西小 |
31 | 叶树申 | 男 | 1936年11月 | 清平镇西小 |
32 | 韩玉其 | 男 | 1937年12月 | 清平镇西大 |
33 | 张合年 | 男 | 1932年05月 | 清平镇西大 |
34 | 姜庆常 | 男 | 1938年01月 | 清平镇西大 |
35 | 邱兰英 | 女 | 1933年01月 | 清平镇西大 |
36 | 商兰春 | 女 | 1938年12月 | 清平镇西大 |
37 | 王玉水 | 男 | 1937年08月 | 清平镇由庄 |
38 | 由养友 | 男 | 1938年04月 | 清平镇由庄 |
39 | 王学瑞 | 男 | 1934年12月 | 清平镇王大连 |
40 | 孙士兰 | 女 | 1937年03月 | 清平镇王大连 |
41 | 康传英 | 女 | 1936年10月 | 清平镇后辛 |
42 | 郭传英 | 女 | 1937年01月 | 清平镇小屯 |
43 | 刘英传 | 男 | 1936年10月 | 清平镇小屯 |
44 | 温金庆 | 男 | 1931年07月 | 清平镇小屯 |
45 | 张廷兰 | 女 | 1935年08月 | 清平镇小屯 |
46 | 邢学义 | 男 | 1938年04月 | 清平镇邢庄 |
47 | 李金路 | 男 | 1932年04月 | 清平镇军户李 |
48 | 李学圣 | 男 | 1934年12月 | 清平镇军户李 |
49 | 李桂荣 | 女 | 1936年09月 | 清平镇沈庄 |
50 | 孙兰成 | 男 | 1937年03月 | 清平镇沈庄 |
51 | 肖俊英 | 女 | 1936年09月 | 清平镇沈庄 |
52 | 孙周氏 | 女 | 1934年04月 | 清平镇沈庄 |
53 | 朱玉臣 | 男 | 1936年12月 | 清平镇朱小吴 |
54 | 刘爱兰 | 女 | 1938年11月 | 清平镇朱小吴 |
55 | 陈士清 | 男 | 1938年03月 | 清平镇石门 |
56 | 孙秀英 | 女 | 1938年04月 | 清平镇石门 |
57 | 王之仕 | 男 | 1937年02月 | 清平镇石门 |
58 | 闫桂英 | 女 | 1934年11月 | 清平镇黑老 |
59 | 田玉兰 | 女 | 1935年01月 | 清平镇高寨 |
60 | 孙夫祥 | 男 | 1932年02月 | 清平镇陈庄 |
61 | 周玉英 | 女 | 1932年01月 | 清平镇陈庄 |
62 | 王庆岭 | 女 | 1935年02月 | 清平镇陈庄 |
63 | 张长合 | 男 | 1935年08月 | 清平镇孙梁 |
64 | 尹序全 | 男 | 1932年12月 | 清平镇尹庄 |
65 | 葛洪英 | 女 | 1938年10月 | 清平镇十里铺 |
66 | 孟庆兰 | 女 | 1935年01月 | 清平镇商庄 |
67 | 商长成 | 男 | 1938年02月 | 清平镇商庄 |
68 | 王金梅 | 女 | 1936年06月 | 清平镇于庄 |
69 | 李洪代 | 男 | 1935年10月 | 清平镇于庄 |
70 | 姜明英 | 女 | 1934年12月 | 清平镇于庄 |
71 | 冯秀英 | 女 | 1939年01月 | 清平镇刘庄 |
72 | 谭瑞兰 | 女 | 1939年01月 | 清平镇李祥 |
73 | 李秀荣 | 女 | 1939年02月 | 清平镇沈庄 |
74 | 杨秀兰 | 女 | 1939年03月 | 清平镇皮庄 |
75 | 周长海 | 男 | 1939年05月 | 清平镇仓上 |
76 | 赵德顺 | 男 | 1938年10月 | 清平镇石庄 |
77 | 杨采兰 | 女 | 1937年10月 | 清平镇石庄 |
78 | 葛秀堂 | 男 | 1939年6月 | 清平代官屯 |
79 | 丁桂山 | 男 | 1939年07月 | 清平镇丁堤口 |
80 | 宋成云 | 男 | 1939年09月 | 清平镇皮庄 |
81 | 贾吉孝 | 男 | 1939年09月 | 清平镇北街 |
82 | 郭长河 | 男 | 1939年10月 | 清平镇小屯 |
83 | 于贵芝 | 女 | 1939年10月 | 清平镇于庄 |
84 | 刘风英 | 女 | 1936年3月 | 清平陈井 |
85 | 韩宝侦 | 男 | 1934年12月 | 清平叶韩 |
86 | 于长荣 | 男 | 1939年11月 | 清平镇刘臻庄 |
87 | 马玉兰 | 女 | 1939年11月 | 清平镇刘庄 |
88 | 薛秀兰 | 女 | 1939年11月 | 清平镇王浩 |
89 | 刘树英 | 女 | 1939年11月 | 清平镇杨庄 |
90 | 白明善 | 男 | 1939年11月 | 清平镇西大 |
91 | 温金英 | 女 | 1939年6月 | 清平小屯 |
92 | 尹保兰 | 女 | 1932年6月 | 清平高寨 |
93 | 于汝明 | 男 | 1940年01月 | 清平镇于楼 |
94 | 刘文河 | 男 | 1939年2月 | 清平皮庄 |
95 | 于庆兰 | 女 | 1935年1月 | 清平张庄 |
96 | 李贵英 | 女 | 1935年12月 | 清平前辛 |
97 | 于秀兰 | 女 | 1935年12月 | 清平于庄 |
98 | 丁本顺 | 男 | 1938年12月 | 清平邢庄 |
99 | 刘昭固 | 男 | 1939年8月 | 清平刘海子 |
100 | 由养兰 | 女 | 1937年12月 | 清平由庄 |
101 | 周统海 | 男 | 1940年04月 | 清平镇周庄 |
102 | 张贵兰 | 女 | 1940年6月 | 清平仓上 |
103 | 庄秀荣 | 女 | 1940年6月 | 清平王贵庄 |
104 | 丁桂河 | 男 | 1940年6月 | 丁堤口 |
105 | 于秀兰 | 女 | 1940年6月 | 清平张庄 |
106 | 张再英 | 女 | 1940年6月 | 清平石门 |
107 | 于文连 | 女 | 1932年7月 | 清平镇小刘 |
108 | 李茂林 | 男 | 1937年5月 | 清平镇军户李 |
