2018年聊城高唐县县直公立医院公开招聘面试通知
根据《2018年高唐县县直公立医院公开招聘备案制工作人员简章》要求,2018年高唐县直公立医院公开招聘面试工作定于6月9日进行,现将有关事项通知如下:
一、面试人员
按照《简章》规定,各招聘单位对面试人选进行了资格审查。在资格审查期间部分考生放弃面试资格,按照《简章》规定依次进行了递补,递补人员经资格审查获得面试资格,现将面试人员名单(含递补人员)予以公布,见附件。
二、面试时间、地点
时间:2018年6月9日
地点:高唐县时风中学第1、2号教学楼。
三、面试方式说明
综合类、卫生类职位均采取结构化方式进行面试,面试题目为2个题目,面试总时间为8分钟。思考时间和答题时间由考生自行掌握。目的是通过面试考察考生的综合分析能力、组织协调能力、计划控制能力、反应应变能力、逻辑思维能力、创新意识、语言表达以及仪表仪容、礼仪等方面的表现,确定是否适应报考岗位能力。
四、面试合格分数线
根据《简章》规定,为保证新进人员基本素质,面试时设定面试合格分数线,面试合格分数线为60分, 达到合格分数线的应聘人员方可列为考察范围人选。
五、有关要求
1、请进入面试范围的考生携带本人身份证及面试考务费70元,于6月6日(上午9:00-11:30,下午15:00-18:00)到高唐县人才交流服务中心(政通路劳动大厦一楼东大厅)领取面试通知书。委托他人代领的需持面试人员本人的身份证复印件、委托书及受委托人的身份证原件,逾期不领取视为放弃面试资格。
2、面试时,请面试人员认真阅读《面试人员守则》,严格按面试通知书的要求准时到达面试考点,考生随身携带的通讯工具及物品交由考务工作人员保管。经工作人员审验面试人员面试通知书和有效身份证后进入指定的面试候考室。面试正式开始时间(上午8:00,下午2:00)仍未到达考点的,视为自动弃权,取消面试资格。
3、部分主考室面试职位较多,考生进入候考室点名完毕后,首先抽签确定不同职位的先后面试顺序,然后再分职位抽签确定每名考生的面试顺序。
附件:《2018年高唐县县直公立医院公开招聘备案制工作人员进入面试人员名单》
高唐县人民医院
高唐县中医院
2018年6月1日
2018年县直公立医院招聘备案制工作人员面试人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报名单位 | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 1825814605 | 范玉广 | 高唐县人民医院 | 临床1_101 | 63.8 | 1 | |
2 | 1825814213 | 任华栋 | 高唐县人民医院 | 临床1_101 | 60.8 | 2 | |
3 | 1825814420 | 王菲 | 高唐县人民医院 | 临床1_101 | 60.6 | 3 | |
4 | 1825814425 | 梁莹莹 | 高唐县人民医院 | 临床1_101 | 59.6 | 4 | |
5 | 1825814229 | 任永举 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 71.4 | 1 | |
6 | 1825814003 | 付高斐 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 69.8 | 2 | |
7 | 1825814029 | 刘明月 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 68.6 | 3 | |
8 | 1825813915 | 王可新 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 68.4 | 4 | |
9 | 1825814108 | 梁建奇 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 68.2 | 5 | |
10 | 1825814523 | 陈梦雪 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 67 | 6 | |
11 | 1825814027 | 刘庆君 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 67 | 7 | |
12 | 1825814515 | 石恒明 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 66.4 | 8 | |
13 | 1825814303 | 朱梦婷 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 65.8 | 10 | |
14 | 1825814417 | 董晓旭 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 65.2 | 12 | |
15 | 1825814014 | 董建浩 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 65 | 13 | |
16 | 1825814114 | 李美玲 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 64.8 | 14 | |
17 | 1825814427 | 王佳佳 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 63.8 | 16 | |
18 | 1825813925 | 刘雨 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 63.6 | 17 | |
19 | 1825814405 | 张章 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 63.2 | 18 | |
20 | 1825813902 | 张秀强 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 61.4 | 22 | |
21 | 1825814415 | 赵文文 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 61.2 | 23 | |
22 | 1825814013 | 李曰鹏 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 61 | 24 | |
23 | 1825814206 | 王涛 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 61 | 25 | |
24 | 1825814119 | 游业彤 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 60.6 | 26 | |
25 | 1825814509 | 李敏 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 60.4 | 27 | |
26 | 1825814103 | 孙林琳 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 59.4 | 30 | |
27 | 1825814504 | 谢其彬 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 59 | 31 | |
28 | 1825814023 | 韩晓莹 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 59 | 32 | |
29 | 1825814306 | 杨红英 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 58.6 | 33 | |
30 | 1825813929 | 赵凯 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 58.6 | 35 | |
31 | 1825814325 | 曹建光 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 58.2 | 36 | |
32 | 1825814026 | 闫晓旭 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 58 | 37 | |
33 | 1825813911 | 陈文 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 57.2 | 38 | |
34 | 1825814510 | 田英鑫 | 高唐县人民医院 | 临床3_103 | 56.8 | 41 | |
35 | 1825813917 | 苏庆玲 | 高唐县人民医院 | 口腔科医师_104 | 52.2 | 1 | |
36 | 1825813924 | 王元元 | 高唐县人民医院 | 口腔科医师_104 | 52.2 | 2 | |
37 | 1825814505 | 刘天鹏 | 高唐县人民医院 | 口腔科医师_104 | 48.6 | 3 | |
38 | 1825814327 | 王亚茹 | 高唐县人民医院 | 影像科医师_105 | 65.4 | 1 | |
39 | 1825814503 | 解天歌 | 高唐县人民医院 | 影像科医师_105 | 60.6 | 2 | |
40 | 1825814406 | 郭云霞 | 高唐县人民医院 | 影像科医师_105 | 53.4 | 3 | |
41 | 1825814226 | 贾妍妍 | 高唐县人民医院 | 影像科医师_105 | 52.8 | 4 | |
42 | 1825814216 | 王来花 | 高唐县人民医院 | 影像科医师_105 | 52.2 | 5 | |
43 | 1825813926 | 黄敏 | 高唐县人民医院 | 影像科技师_106 | 56.6 | 1 | |
44 | 1825814113 | 贺玉敬 | 高唐县人民医院 | 影像科技师_106 | 54.8 | 2 | |
45 | 1825814011 | 刘旭 | 高唐县人民医院 | 影像科技师_106 | 53 | 3 | |
46 | 1825814720 | 李金芝 | 高唐县人民医院 | 药剂科药师_107 | 71.2 | 1 | |
47 | 1825814712 | 季会新 | 高唐县人民医院 | 药剂科药师_107 | 60.8 | 2 | |
48 | 1825814708 | 房雪 | 高唐县人民医院 | 药剂科药师_107 | 49.8 | 3 | |
49 | 1825814717 | 刘晓曦 | 高唐县人民医院 | 药剂科药师_107 | 44.2 | 4 | |
50 | 1825815923 | 潘文婕 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 67.2 | 1 | |
51 | 1825815901 | 李浩然 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 58.4 | 2 | |
52 | 1825815806 | 李惠 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 57.4 | 3 | |
53 | 1825816003 | 刘丙奇 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 56.4 | 4 | |
54 | 1825815811 | 张晓亚 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 53.2 | 5 | |
55 | 1825815304 | 董辰 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 52.8 | 6 | |
56 | 1825815217 | 许莉娜 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 51.4 | 7 | |
57 | 1825816018 | 张宪玲 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 48 | 8 | |
58 | 1825815313 | 李赛 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 47.8 | 9 | |
59 | 1825815201 | 方浩天 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 46.8 | 10 | |
60 | 1825815822 | 李莉 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 46.6 | 11 | |
61 | 1825815917 | 王帅 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 46.6 | 12 | |
62 | 1825816020 | 孙金翠 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 46.2 | 13 | |
63 | 1825816007 | 李娜 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 45.4 | 14 | |
64 | 1825815720 | 张海阳 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 44.8 | 15 | |
65 | 1825815621 | 潘鑫 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 44.6 | 16 | |
66 | 1825815912 | 郭月 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 43.6 | 17 | |
67 | 1825815524 | 徐晓 | 高唐县人民医院 | 护理1_108 | 43.4 | 18 | |
68 | 1825815314 | 高广达 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 65.6 | 1 | |
69 | 1825815216 | 赵长源 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 65 | 2 | |
70 | 1825815522 | 刘倩钰 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 64.8 | 3 | |
71 | 1825815905 | 杜莉莉 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 62.2 | 4 | |
72 | 1825815709 | 孙桂平 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 61.2 | 5 | |
73 | 1825815213 | 万丽娟 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 59.2 | 6 | |
74 | 1825816002 | 李敏 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 58 | 7 | |
75 | 1825815702 | 杨乐乐 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 57.8 | 8 | |
76 | 1825815704 | 韩旭 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 57.2 | 9 | |
77 | 1825816023 | 杨芳 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 56.6 | 10 | |
78 | 1825815203 | 张英雪 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 56.4 | 11 | |
79 | 1825815722 | 薛玉杰 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 56 | 12 | |
80 | 1825815813 | 杨静 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 54.6 | 13 | |
81 | 1825815323 | 南哲 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 54.4 | 14 | |
82 | 1825815413 | 邓佳 | 高唐县人民医院 | 护理2_109 | 54.2 | 15 | |
83 | 1825815620 | 王娜 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 61.6 | 1 | |
84 | 1825815407 | 李赛 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 59 | 2 | |
85 | 1825815329 | 李杰 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 55.4 | 3 | |
86 | 1825815220 | 尹聪聪 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 52 | 4 | |
87 | 1825815501 | 冯岩 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 51.6 | 5 | |
88 | 1825815326 | 石翠翠 | 高唐县人民医院 | 助产_110 | 51.2 | 6 | |
89 | 1825814810 | 于萍萍 | 高唐县人民医院 | 检验科技师_111 | 70.8 | 1 | |
90 | 1825814812 | 焦赛 | 高唐县人民医院 | 检验科技师_111 | 59.6 | 2 | |
91 | 1825814803 | 于舟 | 高唐县人民医院 | 检验科技师_111 | 54.2 | 5 | |
92 | 1825815010 | 崔越 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 50.8 | 1 | |
93 | 1825815011 | 王慧 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 48 | 2 | |
94 | 1825815020 | 邱志安 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 38.6 | 3 | |
95 | 1825815025 | 王万振 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 38.4 | 4 | |
96 | 1825815022 | 田月月 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 37.2 | 5 | |
97 | 1825815019 | 囤林瑶 | 高唐县人民医院 | 中医康复医师_112 | 37 | 6 | |
98 | 1825810601 | 孙砚菂 | 高唐县人民医院 | 会计_113 | 71.3 | 1 | |
99 | 1825812906 | 张凯旋 | 高唐县人民医院 | 会计_113 | 67.8 | 2 | |
100 | 1825813614 | 董国正 | 高唐县人民医院 | 会计_113 | 65.4 | 3 | |
101 | 1825812319 | 焦龙 | 高唐县人民医院 | 计算机应用与维护_114 | 70.3 | 1 | |
102 | 1825811421 | 王旭 | 高唐县人民医院 | 计算机应用与维护_114 | 67.7 | 2 | |
103 | 1825811717 | 朱晓哲 | 高唐县人民医院 | 计算机应用与维护_114 | 65.3 | 3 | |
104 | 1825810815 | 赵洪展 | 高唐县人民医院 | 总务后勤_115 | 78.3 | 1 | |
105 | 1825812322 | 张天洋 | 高唐县人民医院 | 总务后勤_115 | 72.5 | 2 | |
106 | 1825812706 | 孔颖 | 高唐县人民医院 | 总务后勤_116 | 66.2 | 1 | |
107 | 1825812926 | 张娜 | 高唐县人民医院 | 总务后勤_116 | 63.4 | 2 | |
108 | 1825812727 | 韩影 | 高唐县人民医院 | 总务后勤_116 | 61.5 | 3 | |
109 | 1825814323 | 田秀霞 | 高唐县中医院 | 临床_117 | 63 | 1 | |
110 | 1825814006 | 刘惠霞 | 高唐县中医院 | 临床_117 | 60.6 | 2 | |
111 | 1825814017 | 陈田田 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 59.8 | 1 | |
112 | 1825814329 | 李天杰 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 53.2 | 2 | |
113 | 1825814009 | 林伟 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 50.2 | 3 | |
114 | 1825814513 | 徐敏 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 49.2 | 4 | |
115 | 1825813916 | 白鹤男 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 47.2 | 5 | |
116 | 1825814107 | 张青泉 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 45.8 | 6 | |
117 | 1825813908 | 王琳琳 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 44.4 | 7 | |
118 | 1825813921 | 魏玉莹 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 43.8 | 8 | |
119 | 1825814127 | 张雪 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 42.6 | 9 | |
120 | 1825814115 | 王田田 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 40 | 10 | |
121 | 1825814411 | 徐晓飞 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 39.8 | 11 | |
122 | 1825813928 | 张亚男 | 高唐县中医院 | 康复医师_119 | 35 | 12 | |
123 | 1825815008 | 邵倩倩 | 高唐县中医院 | 中医康复科医师_121 | 66.6 | 1 | |
124 | 1825815104 | 侯媛 | 高唐县中医院 | 中医临床-中医师_122 | 83 | 1 | |
125 | 1825815004 | 王才磊 | 高唐县中医院 | 中医临床-中医师_122 | 74.4 | 2 | |
126 | 1825815029 | 闫龙腾 | 高唐县中医院 | 中医临床-中医师_122 | 61.2 | 6 | |
127 | 1825815907 | 成莹 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 68.8 | 1 | |
128 | 1825816006 | 赵伊凡 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 65 | 2 | |
129 | 1825816011 | 陈美玲 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 63.6 | 3 | |
130 | 1825815301 | 孙文 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 60.2 | 4 | |
131 | 1825815311 | 黄兴兵 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 60 | 5 | |
132 | 1825815512 | 朱盼盼 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 60 | 6 | |
133 | 1825815406 | 张红燕 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 59.8 | 7 | |
134 | 1825815606 | 卢霞 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 59.6 | 8 | |
135 | 1825816001 | 王克兰 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 59 | 9 | |
136 | 1825815624 | 张倩 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 58.6 | 10 | |
137 | 1825815411 | 陈雨 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 57.8 | 11 | |
138 | 1825815926 | 王萍 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 56.4 | 12 | |
139 | 1825815513 | 赵璐 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 56.4 | 13 | |
140 | 1825815818 | 宋青 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 56.2 | 14 | |
141 | 1825815302 | 李慧 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 56.2 | 15 | |
142 | 1825815807 | 孙萌 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 56 | 16 | |
143 | 1825815629 | 赵翠珠 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 55.6 | 17 | |
144 | 1825815426 | 朱忠静 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 55 | 18 | |
145 | 1825815425 | 杨骁威 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 54.2 | 19 | |
146 | 1825815226 | 唐同杰 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 52.8 | 20 | |
147 | 1825815428 | 冯燕 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 52.2 | 21 | |
148 | 1825815224 | 崔文丽 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 52.2 | 22 | |
149 | 1825815809 | 葛俊俊 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 52 | 23 | |
150 | 1825815221 | 王佳佳 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 51 | 25 | |
151 | 1825815523 | 王庆燕 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 50.8 | 26 | |
152 | 1825815415 | 王慧 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 50.2 | 27 | |
153 | 1825815504 | 李莹 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 49.8 | 28 | |
154 | 1825815604 | 崔彤彤 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 49.4 | 29 | |
155 | 1825815303 | 李菲菲 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 49 | 31 | |
156 | 1825815502 | 朱青青 | 高唐县中医院 | 护理_123 | 48.4 | 33 | |
157 | 1825814814 | 曲冬涛 | 高唐县中医院 | 检验科技师_124 | 59.6 | 1 | |
158 | 1825814808 | 朱磊 | 高唐县中医院 | 检验科技师_124 | 51 | 2 | |
159 | 1825814821 | 杜德环 | 高唐县中医院 | 检验科技师_124 | 50.4 | 3 | |
160 | 1825814817 | 王晓 | 高唐县中医院 | 检验科技师_124 | 45.2 | 4 | |
161 | 1825814805 | 张晓彤 | 高唐县中医院 | 检验科技师_124 | 44 | 5 | |
162 | 1825814827 | 吴海波 | 高唐县中医院 | 检验科技师_125 | 38.2 | 9 | |
163 | 1825811520 | 云雅坤 | 高唐县中医院 | 会计_125 | 73.9 | 1 | |
164 | 1825811629 | 姚成成 | 高唐县中医院 | 会计_125 | 68.8 | 2 | |
165 | 1825810709 | 戴晓慧 | 高唐县中医院 | 会计_125 | 66.9 | 3 |
扫一扫关注高唐信息港微信公众号知高唐。
相关文章
文章随机推荐
- 高唐县“四个到位”做好黄标车淘汰补贴发放工作
- 江南园林景观特色小区初现高唐
- 高唐县爱心企业中秋节慰问环卫工人 送中秋祝福
- 高唐严查酒驾(图)
- 高唐县公交公司:新开三条城乡公交线路 冬季运营时间调整
- 高唐刘奎忠现场调度国省道、县乡道平交道口建设情况
- 聊城年底前将停办独生子女证? 部门回复:谣言
- 高唐房管局采取三项措施 打造群众满意窗口
- 震惊聊城的系列砸车盗窃案告破!嫌犯高唐落网
- 高唐“书画梯队”闪耀水城
- 全国新增千亿斤粮食生产能力规划高唐县2016年田间工程建设项目竣工
- 高唐某医院因发布虚假广告,被省台曝光并罚款5万元
- 高唐州报评论员文章:放大优势 拉长短板
- 高唐县今冬集中供暖启动 室温将达到18度以上
- 高唐县学校端午节放假通知
- 高唐县举行庆“三八”表彰大会
- 高唐:丈夫去世儿媳妇照顾失明公公二十年如一日
- 2012年高唐县事业单位招考工作人员网上报名入口
- 开展全高唐县人才统计的公开信
- 山水家园——龙德民中国画作品丁酉迎春展开展
- 高唐县农业局开展土壤改良修复有机肥试验
- 高唐:九旬抗战老兵李孟河:见证日军暴行 被炸剩下半边脸
- 李保胜在县政协九届四次会议上作提案工作报告
- 高唐县870个电话调查学校工作满意度
- 李英峰来高唐县督导调研
- 高唐清平镇果蔬采摘成休闲亮点
- 高唐县新能源汽车推广应用协调会召开
- 老有所乐 幼有所学 高唐县高尚新城的“幸福档案”
- “和高唐兄弟姐妹是一家人”
- 高唐县采取有力措施确保春节期间环境安全